Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Рыбновской районной Думы от 31.03.2005 № 154
(ред. от 08.06.2005)
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - РЫБНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Приокская новь", N№ 28-29, 15.04.2005.







РЫБНОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 31 марта 2005 г. № 154

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - РЫБНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005 ГОД

(в ред. Решения Рыбновской районной Думы
от 08.06.2005 № 189)

Руководствуясь Законом РФ от 11.10.1991 № 1738-1 "О плате за землю", ст. 4 Федерального закона от 29.11.2004 № 141-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации", ст. 4 Устава муниципального образования - Рыбновский муниципальный район, Рыбновская районная Дума решила:
1. Утвердить на 2005 год размер ставок земельного налога за сельскохозяйственные угодья предприятий агропромышленного комплекса по группам почв согласно Приложению 1.
2. Установить, что земельный налог взимается:
2.1. С сельскохозяйственных предприятий, подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, других юридических лиц и частных предпринимателей, занимающихся производством, - только за сельскохозяйственные угодья, расположенные вне границ населенных пунктов.
2.2. Установить среднюю ставку земельного налога за сельскохозяйственные угодья в размере 0,22 копейки за один квадратный метр.
2.3. За земли промышленных предприятий, транспорта, радиовещания и другого несельскохозяйственного назначения, расположенных вне населенных пунктов, - в размере 62,72 копейки за один квадратный метр.
2.4. За земли, расположенные в полосе отвода железных дорог, - в размере 0,25 коп. за один квадратный метр.
2.5. За земли промышленного назначения, расположенные в черте города, - в размере 3 руб. 14 коп. за один квадратный метр.
(в ред. Решения Рыбновской районной Думы от 08.06.2005 № 189)
2.6. За земли, занятые жилищным фондом (государственным, муниципальным, общественным, кооперативным, индивидуальным), а также дачными участками, индивидуальными и кооперативными гаражами в границах городской (поселковой) черты, - 62,72 копейки за один квадратный метр.
2.7. За земли, занятые личным подсобным хозяйством, предоставленные (приобретенные) для садоводства, огородничества, животноводства (включая земли, занятые строениями и сооружениями) в пределах городской (поселковой) черты, - в размере 31,36 копейки за один квадратный метр.
2.8. За земельные участки в границах сельских населенных пунктов и вне их черты, предоставленные гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота, - в размере 0,26 копейки за один квадратный метр.
2.9. За земли, предоставленные гражданам и юридическим лицам в границах сельских населенных пунктов для иных (за исключением пункта 2.8) целей, - 31,36 копейки за один квадратный метр.
3. Установить сроки платежей земельного налога - 15 сентября и 15 ноября.
(в ред. Решения Рыбновской районной Думы от 08.06.2005 № 189)
3.1. Сумма налога, подлежащая уплате гражданами за налоговый период, исчисляется Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 6 по Рязанской области исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот согласно законодательству. Земельный налог, уплачиваемый организациями, исчисляется непосредственно этими организациями.
3.2. Порядок уплаты сумм налога производится как в безналичной, так и наличной форме согласно ст. 58 Налогового кодекса РФ.
4. Настоящее решение опубликовать в газете "Приокская новь".
5. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 месяца с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.

И.о. главы Администрации Рыбновского района
Н.В.КАПЛИН





Приложение 1
к решению
Рыбновской районной Думы
от 31 марта 2005 г. № 154

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
УГОДЬЯ ПО ГРУППАМ ПОЧВ РЫБНОВСКОГО РАЙОНА

   -------T------------------T------T------------------T------T------------------¬

¦ Шифр ¦Ставки земельного ¦ Шифр ¦Ставки земельного ¦ Шифр ¦Ставки земельного ¦
¦группы¦ налога, руб./га ¦группы¦ налога, руб./га ¦группы¦ налога, руб./га ¦
¦ почв +---------T--------+ почв +---------T--------+ почв +---------T--------+
¦ ¦ пашня, ¦сенокосы¦ ¦ пашня, ¦сенокосы¦ ¦ пашня, ¦сенокосы¦
¦ ¦многолет.¦ и ¦ ¦многолет.¦ и ¦ ¦многолет.¦ и ¦
¦ ¦насажд., ¦пастбища¦ ¦насажд., ¦пастбища¦ ¦насажд., ¦пастбища¦
¦ ¦ залежь ¦ ¦ ¦ залежь ¦ ¦ ¦ залежь ¦ ¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0012¦ 13,201¦ 8,121¦ 0096¦ 22,745¦ 11,066¦ 0161¦ 40,939¦ 15,274¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0015¦ 10,012¦ 8,895¦ 0097¦ 18,644¦ 9,384¦ 0162¦ 42,768¦ 14,843¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0016¦ 13,201¦ 15,408¦ 0098¦ 27,295¦ 12,616¦ 0171¦ 43,682¦ 15,561¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0021¦ 9,544¦ 19,185¦ 0099¦ 25,934¦ 12,616¦ 0172¦ 43,043¦ 14,412¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0026¦ 19,555¦ 9,954¦ 0100¦ 22,284¦ 10,782¦ 0180¦ 21,830¦ 10,103¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0027¦ 18,194¦ 9,255¦ 0105¦ 13,648¦ 7,287¦ 0181¦ 21,384¦ 9,528¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0028¦ 16,834¦ 8,685¦ 0106¦ 12,287¦ 7,287¦ 0206¦ 12,287¦ 8,140¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0029¦ 16,369¦ 8,685¦ 0107¦ 10,458¦ 4,519¦ 0527¦ 20,023¦ 11,635¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0030¦ 15,008¦ 7,991¦ 0110¦ 16,380¦ 9,255¦ 0532¦ 35,496¦ 19,774¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0031¦ 16,369¦ 7,541¦ 0111¦ 20,916¦ 9,672¦ 0533¦ 36,864¦ 18,769¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0032¦ 13,201¦ 8,121¦ 0112¦ 21,384¦ 11,764¦ 0844¦ 30,924¦ 20,732¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0037¦ 20,023¦ 10,653¦ 0113¦ 18,194¦ 9,384¦ 0845¦ 30,924¦ 19,487¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0038¦ 16,369¦ 9,103¦ 0115¦ 33,768¦ 14,014¦ 0868¦ 21,384¦ 20,445¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0040¦ 15,008¦ 8,818¦ 0116¦ 33,203¦ 13,445¦ 0878¦ 23,220¦ 22,417¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0041¦ 16,834¦ 8,972¦ 0117¦ 31,842¦ 11,635¦ 0880¦ 18,180¦ 22,417¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0049¦ 7,736¦ 5,895¦ 0118¦ 28,658¦ 11,764¦ 0881¦ 32,760¦ 32,912¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0050¦ 13,201¦ 13,033¦ 0125¦ 19,109¦ 11,482¦ 0882¦ 28,224¦ 29,925¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0051¦ 12,287¦ 13,316¦ 0126¦ 18,194¦ 11,482¦ 0888¦ 27,295¦ 29,680¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0052¦ 10,926¦ 11,764¦ 0127¦ 22,745¦ 10,935¦ 0889¦ 24,106¦ 24,509¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0053¦ 10,926¦ 11,764¦ 0131¦ 14,562¦ 6,440¦ 0890¦ 17,280¦ 22,551¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0054¦ 9,097¦ 17,088¦ 0135¦ 26,845¦ 18,769¦ 0894¦ 25,484¦ 27,741¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0055¦ 7,736¦ 13,445¦ 0136¦ 27,760¦ 18,075¦ 0895¦ 16,848¦ 24,515¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0056¦ 9,097¦ 17,088¦ 0143¦ 37,645¦ 17,428¦ 0897¦ 19,728¦ 27,483¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0072¦ 18,644¦ 14,298¦ 0144¦ 38,938¦ 13,574¦ 0937¦ 10,008¦ 4,501¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0073¦ 14,094¦ 19,185¦ 0145¦ 35,478¦ 11,482¦ 0938¦ 8,651¦ 4,961¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0077¦ 16,834¦ 14,996¦ 0149¦ 27,760¦ 9,672¦ 0942¦ 22,745¦ 19,181¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0078¦ 14,094¦ 12,616¦ 0150¦ 28,206¦ 9,513¦ 0943¦ 17,284¦ 17,505¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0080¦ 21,384¦ 17,505¦ 0152¦ 41,407¦ 15,255¦ -¦ -¦ -¦
+------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+--------+
¦ 0095¦ 25,934¦ 11,635¦ 0153¦ 42,300¦ 14,556¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+---------+--------+------+---------+--------+------+---------+---------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru