Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ермишинской районной Думы от 10.12.2004 № 55
"О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ В 2005 ГОДУ"
(вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ ЕРМИШИНСКОГО РАЙОНА")

Официальная публикация в СМИ:
"Ермишинский вестник", № 72, 24.12.2004


Утратил силу в связи с изданием Постановления Ермишинской районной Думы от 18.04.2005 № 79



ЕРМИШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2004 г. № 55

О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ В 2005 ГОДУ

В соответствии с Федеральным законом РФ "О плате за землю" № 1738-1 от 11.10.1991 с дополнениями и изменениями, Законом РФ № 141-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (статья 4) районная Дума постановила:
1. Утвердить Положение об установлении ставок земельного налога, действующих на территории Ермишинского района (Приложение № 1).
2. Установить коэффициенты увеличения арендной платы за землю в соответствии с видом использования и категории арендаторов земли (Приложение № 2).
3. Льготы по арендной плате за землю категориям граждан, не включенных в перечень ст. 12 Федерального закона РФ "О плате за землю", устанавливаются районной Думой по рассмотрению представленных заявлений.
4. Считать недействительным Постановление районной Думы № 47 от 30.11.2004 "О плате за землю".

Председатель
Ермишинской районной Думы
А.И.БОБРОВ





Приложение № 1
к Постановлению
Ермишинской районной Думы
от 10 декабря 2004 г. № 55

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРМИШИНСКОГО РАЙОНА

I. Общие положения

1. Положение об установлении ставок земельного налога, действующих на территории Ермишинского района, разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "О плате за землю".
2. Ставки земельного налога устанавливаются и подлежат изменениям в соответствии с изменениями Федерального закона "О плате за землю" и других федеральных законов.
3. Ставки земельного налога за сельскохозяйственные угодья дифференцируются по группам почв Рязанской области (Приложение № 3).

II. Ставки земельного налога для юридических лиц:

- за земли в границах р.п. Ермишь - 2,851 руб./кв. м
- за земли с/х назначения - 26,93 руб./га
- за земли промышленности вне населенных пунктов - 0,57 руб./кв. м
- за земли в границах сельских населенных пунктов - 0,285 руб./кв. м
- за земли под жилым фондом - 0,57 руб./кв. м

III. Ставки земельного налога для физических лиц:

- за земли в границах р.п. Ермишь:
под жилым фондом - 0,57 руб./кв. м
под личным подсобным хозяйством - 0,285 руб./кв. м
- за земли с/х назначения вне границ р.п. Ермишь - 26,53 руб./га
- за земли в сельских населенных пунктах - 26,53 руб./га

IV. Ставки налога для арендаторов земли

В соответствии со ст. 21 ФЗ РФ "О плате за землю":
- за земли, находящиеся в аренде, установить размер арендной платы по заключенным договорам в размере земельного налога по видам использования земель и категориям арендаторов.

V. Сроки уплаты земельного налога и арендной платы за землю

1. Юридические лица ежегодно, до 1 июля, представляют в налоговые органы расчет причитающегося с них налога по каждому земельному участку. По вновь отведенному земельному участку расчет налога представляется в течение месяца с момента их предоставления (ст. 16 Закона РФ "О плате за землю").
Сроки уплаты налога юридическими и физическими лицами:
до 15 сентября; до 15 ноября.
2. Арендаторы земельных участков (юридические и физические лица) уплачивают арендную плату в сроки, указанные в п. 1.

VI. Сроки предоставления учетных данных по земле:

- о размерах земельных участков, предоставленных юридическим и физическим лицам, - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района - до 1 марта текущего года;
- о размерах земельных участков, предоставленных гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, сенокошения и выпаса скота, а также индивидуального жилищного строительства в границах сельских населенных пунктов, - администрации поселкового и сельских округов - до 1 июля текущего года;
- учетные данные представляются в Межрайонную инспекцию по налогам и сборам РФ № 4 по Рязанской области (территориальный участок по Ермишинскому району).





Приложение № 2
к Постановлению
Ермишинской районной Думы
от 10 декабря 2004 г. № 55

КОЭФФИЦИЕНТЫ УВЕЛИЧЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ

По видам использования: под торговые площади и торговые склады - 50; прочие - 1. По категориям арендаторов - 1.





Приложение № 3
к Постановлению
Ермишинской районной Думы
от 10 декабря 2004 г. № 55

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
УГОДЬЯ ПО ГРУППАМ ПОЧВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

   -------T------------------------T------T------------------------T------T------------------------¬

¦ Шифр ¦Ставки земельного налога¦ Шифр ¦Ставки земельного налога¦ Шифр ¦Ставки земельного налога¦
¦группы¦ руб./га ¦группы¦ руб./га ¦группы¦ руб./га ¦
¦ почв +-----------T------------+ почв +-----------T------------+ почв +-----------T------------+
¦ ¦ пашня, ¦ ¦ ¦ пашня, ¦ ¦ ¦ пашня, ¦ ¦
¦ ¦ многолетн.¦ сенокосы ¦ ¦ многолетн.¦ сенокосы ¦ ¦ многолетн.¦ сенокосы ¦
¦ ¦ насажд., ¦ и пастбища ¦ ¦ насажд., ¦ и пастбища ¦ ¦ насажд., ¦ и пастбища ¦
¦ ¦ залежь ¦ ¦ ¦ залежь ¦ ¦ ¦ залежь ¦ ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0012 ¦ 13,201 ¦ 6,106 ¦ 0096 ¦ 22,745 ¦ 8,320 ¦ 0161 ¦ 40,939 ¦ 11,484 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0015 ¦ 10,012 ¦ 4,432 ¦ 0097 ¦ 18,644 ¦ 7,056 ¦ 0162 ¦ 42,768 ¦ 11,160 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0016 ¦ 13,201 ¦ 11,585 ¦ 0098 ¦ 27,295 ¦ 9,486 ¦ 0171 ¦ 43,682 ¦ 11,700 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0021 ¦ 9,544 ¦ 14,425 ¦ 0099 ¦ 25,934 ¦ 9,486 ¦ 0172 ¦ 45,043 ¦ 10,836 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0026 ¦ 19,555 ¦ 7,484 ¦ 0100 ¦ 22,284 ¦ 8,107 ¦ 0180 ¦ 21,830 ¦ 7,596 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0027 ¦ 18,194 ¦ 6,959 ¦ 0105 ¦ 13,648 ¦ 5,479 ¦ 0181 ¦ 21,384 ¦ 7,164 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0028 ¦ 16,834 ¦ 6,530 ¦ 0106 ¦ 12,287 ¦ 5,479 ¦ 0206 ¦ 12,287 ¦ 6,120 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0029 ¦ 16,369 ¦ 6,530 ¦ 0107 ¦ 10,458 ¦ 3,398 ¦ 0527 ¦ 20,023 ¦ 8,748 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0030 ¦ 15,008 ¦ 6,008 ¦ 0110 ¦ 16,380 ¦ 6,959 ¦ 0532 ¦ 35,496 ¦ 14,868 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0031 ¦ 16,369 ¦ 5,670 ¦ 0111 ¦ 20,916 ¦ 7,272 ¦ 0533 ¦ 36,864 ¦ 14,112 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0032 ¦ 13,201 ¦ 6,106 ¦ 0112 ¦ 21,384 ¦ 8,845 ¦ 0844 ¦ 30,924 ¦ 15,588 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0037 ¦ 20,023 ¦ 8,010 ¦ 0113 ¦ 18,194 ¦ 7,056 ¦ 0845 ¦ 30,924 ¦ 14,652 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0038 ¦ 16,369 ¦ 6,844 ¦ 0115 ¦ 33,768 ¦ 10,537 ¦ 0868 ¦ 21,384 ¦ 15,372 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0040 ¦ 15,008 ¦ 6,628 ¦ 0116 ¦ 33,203 ¦ 10,109 ¦ 0878 ¦ 23,220 ¦ 16,855 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0041 ¦ 16,834 ¦ 6,746 ¦ 0117 ¦ 31,842 ¦ 8,748 ¦ 0880 ¦ 18,180 ¦ 16,855 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0049 ¦ 7,736 ¦ 4,432 ¦ 0118 ¦ 28,656 ¦ 8,845 ¦ 0881 ¦ 32,760 ¦ 24,746 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0050 ¦ 13,201 ¦ 9,799 ¦ 0125 ¦ 19,109 ¦ 8,633 ¦ 0882 ¦ 28,224 ¦ 22,500 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0051 ¦ 12,287 ¦ 10,012 ¦ 0126 ¦ 18,194 ¦ 8,633 ¦ 0888 ¦ 27,295 ¦ 22,316 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0052 ¦ 10,926 ¦ 8,845 ¦ 0127 ¦ 22,745 ¦ 8,222 ¦ 0889 ¦ 24,106 ¦ 18,428 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0053 ¦ 10,926 ¦ 8,845 ¦ 0131 ¦ 14,562 ¦ 4,842 ¦ 0890 ¦ 17,280 ¦ 16,856 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0054 ¦ 9,097 ¦ 12,848 ¦ 0135 ¦ 26,845 ¦ 14,112 ¦ 0894 ¦ 25,484 ¦ 20,858 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0055 ¦ 7,736 ¦ 10,109 ¦ 0136 ¦ 27,760 ¦ 13,590 ¦ 0895 ¦ 16,848 ¦ 18,432 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0056 ¦ 9,097 ¦ 12,848 ¦ 0143 ¦ 37,645 ¦ 13,104 ¦ 0897 ¦ 19,728 ¦ 20,664 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0072 ¦ 18,644 ¦ 10,750 ¦ 0144 ¦ 38,938 ¦ 10,206 ¦ 0937 ¦ 10,008 ¦ 3,384 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0073 ¦ 14,094 ¦ 14,425 ¦ 0145 ¦ 35,478 ¦ 8,633 ¦ 0938 ¦ 8,651 ¦ 3,730 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0077 ¦ 16,834 ¦ 11,275 ¦ 0149 ¦ 27,760 ¦ 7,272 ¦ 0942 ¦ 22,745 ¦ 14,422 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0078 ¦ 14,094 ¦ 9,486 ¦ 0150 ¦ 28,206 ¦ 7,153 ¦ 0943 ¦ 17,284 ¦ 13,162 ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0080 ¦ 21,384 ¦ 13,162 ¦ 0152 ¦ 41,407 ¦ 11,470 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+------------+
¦ 0095 ¦ 25,934 ¦ 8,748 ¦ 0153 ¦ 42,300 ¦ 10,944 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
L------+-----------+------------+------+-----------+------------+------+-----------+-------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru