Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Рязани от 20.02.2006 № 611
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. РЯЗАНИ ОТ 13.12.2005 № 4633 "ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ В 2006 ГОДУ"

Официальная публикация в СМИ:
"Рязанские ведомости", № 44, 02.03.2006


Вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2006 года (пункт 2 данного документа)



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2006 г. № 611

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. РЯЗАНИ ОТ 13.12.2005 № 4633
"ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ В 2006 ГОДУ"

В целях упорядочения расчетов по плате за землю на территории города Рязани, руководствуясь ст. 59 Устава города Рязани, постановляю:
1. Подпункт 1.3 Постановления администрации г. Рязани от 13.12.2005 № 4633 "Об арендной плате за землю в 2006 году" изложить в следующей редакции:
"1.3. Ставки арендной платы за земли под жилым фондом, дачами, индивидуальными и кооперативными гаражами и хозяйственными блоками, земли садоводства и огородничества, земли для ведения личного подсобного хозяйства, земли сельскохозяйственного использования, а также за земли, переданные под индивидуальное жилищное и дачное строительство, строительство индивидуальных и кооперативных хозяйственных блоков, согласно Приложению № 3.

Приложение № 3
к Постановлению
администрации г. Рязани
от 13 декабря 2005 г. № 4633

ТАБЛИЦА СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ НА 2006 ГОД

   ----------T----------T-----------------------------------------------------¬

¦Номер ¦Базовый ¦ Ставка арендной платы, руб./кв. м в год ¦
¦градост- ¦размер +------------T---------T-------T----------T-----------+
¦роитель- ¦арендной ¦Земли под ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли под ¦
¦ной ¦платы на ¦жилым ¦садоводс-¦для ¦сельскохо-¦инд. жил. ¦
¦оценочной¦2006 год ¦фондом, ¦тва и ¦ведения¦зяйствен- ¦и дачное ¦
¦зоны ¦(руб./кв. ¦дачами, инд.¦огородни-¦личного¦ного ¦строитель- ¦
¦города ¦ м в год) ¦и кооп. ¦чества ¦подсоб-¦использо- ¦ство, ¦
¦ ¦ ¦гаражами и ¦ ¦ного ¦вания ¦строитель- ¦
¦ ¦ ¦хоз. блоками¦ ¦хозяйс-¦ ¦ство инд. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тва ¦ ¦и кооп. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоз. блоков¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦1 ¦48,2994 ¦1,4490 ¦0,3450 ¦0,7245 ¦0,0047 ¦1,4490 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦2 ¦43,1244 ¦1,2937 ¦0,3450 ¦0,6469 ¦0,0047 ¦1,2937 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦3 ¦37,9495 ¦1,1385 ¦0,3450 ¦0,5692 ¦0,0047 ¦1,1385 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦4 ¦34,4995 ¦1,0350 ¦0,3450 ¦0,5175 ¦0,0047 ¦1,0350 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦5 ¦27,5997 ¦0,8280 ¦0,3450 ¦0,4140 ¦0,0047 ¦0,8280 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦6 ¦37,9495 ¦1,1385 ¦0,3450 ¦0,5692 ¦0,0047 ¦1,1385 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦7 ¦34,4995 ¦1,0350 ¦0,3450 ¦0,5175 ¦0,0047 ¦1,0350 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦8 ¦44,8494 ¦1,3455 ¦0,3450 ¦0,6727 ¦0,0047 ¦1,3455 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦9 ¦43,1244 ¦1,2937 ¦0,3450 ¦0,6469 ¦0,0047 ¦1,2937 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦10 ¦44,8494 ¦1,3455 ¦0,3450 ¦0,6727 ¦0,0047 ¦1,3455 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦11 ¦5,1750 ¦0,6899 ¦0,3450 ¦0,3450 ¦0,0047 ¦0,6899 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦12 ¦6,8999 ¦0,6899 ¦0,3450 ¦0,3450 ¦0,0047 ¦0,6899 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦13 ¦39,6745 ¦1,1902 ¦0,3450 ¦0,5951 ¦0,0047 ¦1,1902 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦14 ¦39,6745 ¦1,1902 ¦0,3450 ¦0,5951 ¦0,0047 ¦1,1902 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦15 ¦32,7745 ¦0,9832 ¦0,3450 ¦0,4916 ¦0,0047 ¦0,9832 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦16 ¦31,0496 ¦0,9315 ¦0,3450 ¦0,4657 ¦0,0047 ¦0,9315 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦17 ¦24,1496 ¦0,7245 ¦0,3450 ¦0,3622 ¦0,0047 ¦0,7245 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦18 ¦50,0243 ¦1,5007 ¦0,3450 ¦0,7504 ¦0,0047 ¦1,5007 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦19 ¦36,2245 ¦1,0867 ¦0,3450 ¦0,5434 ¦0,0047 ¦1,0867 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦20 ¦39,6745 ¦1,1902 ¦0,3450 ¦0,5951 ¦0,0047 ¦1,1902 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦21 ¦32,7745 ¦0,9832 ¦0,3450 ¦0,4916 ¦0,0047 ¦0,9832 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦22 ¦27,5997 ¦0,8280 ¦0,3450 ¦0,4140 ¦0,0047 ¦0,8280 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦23 ¦20,6997 ¦0,6899 ¦0,3450 ¦0,3450 ¦0,0047 ¦0,6899 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦24 ¦31,0496 ¦0,9315 ¦0,3450 ¦0,4657 ¦0,0047 ¦0,9315 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦25 ¦3,4499 ¦0,6899 ¦0,3450 ¦0,3450 ¦0,0047 ¦0,6899 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦26 ¦32,7745 ¦0,9832 ¦0,3450 ¦0,4916 ¦0,0047 ¦0,9832 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦27 ¦36,2245 ¦1,0867 ¦0,3450 ¦0,5434 ¦0,0047 ¦1,0867 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦28 ¦22,4247 ¦0,6899 ¦0,3450 ¦0,3450 ¦0,0047 ¦0,6899 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦29 ¦17,2498 ¦0,6899 ¦0,3450 ¦0,3450 ¦0,0047 ¦0,6899 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦30 ¦25,8746 ¦0,7762 ¦0,3450 ¦0,3881 ¦0,0047 ¦0,7762 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦31 ¦25,8746 ¦0,7762 ¦0,3450 ¦0,3881 ¦0,0047 ¦0,7762 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦32 ¦20,6997 ¦0,6899 ¦0,3450 ¦0,3450 ¦0,0047 ¦0,6899 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦33 ¦17,2498 ¦0,6899 ¦0,3450 ¦0,3450 ¦0,0047 ¦0,6899 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦34 ¦20,6997 ¦0,6699 ¦0,3450 ¦0,3450 ¦0,0047 ¦0,6899 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦35 ¦20,6997 ¦0,6899 ¦0,3450 ¦0,3450 ¦0,0047 ¦0,6899 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦36 ¦5,1750 ¦0,6899 ¦0,3450 ¦0,3450 ¦0,0047 ¦0,6899 ¦
+---------+----------+------------+---------+-------+----------+-----------+
¦37 ¦18,9748 ¦0,6899 ¦0,3450 ¦0,3450 ¦0,0047 ¦0,6899". ¦
L---------+----------+------------+---------+-------+----------+------------


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2006.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по земельным ресурсам и землеустройству (Н.А.Пустовалов).

Глава администрации города Рязани
Ф.И.ПРОВОТОРОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru