Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Рязани от 30.12.2004 № 5658
(ред. от 30.05.2005)
"О БАЗОВЫХ РАЗМЕРАХ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ В 2005 ГОДУ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Рязанские ведомости", N№ 10-11, 20.01.2005.



Утратил силу в связи с изданием Постановления Администрации города Рязани от 13.12.2005 № 4633, вступившего в силу со дня официального опубликования.
   ------------------------------------------------------------------

Изменения, внесенные Постановлением Администрации города Рязани от 30.05.2005 № 1821, вступают в силу со дня его официального опубликования и распространяются на отношения, возникшие с 1 июля 2005 года.
   ------------------------------------------------------------------

Вступает в силу со дня официального опубликования (пункт 3 данного документа)



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2004 г. № 5658

О БАЗОВЫХ РАЗМЕРАХ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ В 2005 ГОДУ

(в ред. Постановления Администрации города Рязани
от 30.05.2005 № 1821)

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон № 141-ФЗ принят 29.11.2004, а не 20.11.2004.
   ------------------------------------------------------------------

Руководствуясь ст. 21 Закона Российской Федерации "О плате за землю", на основании ст. 4 Федерального закона от 20.11.2004 № 141-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" и ст. 59 Устава города Рязани постановляю:
1. Установить в 2005 году:
1.1. Базовые размеры арендной платы за земли по категориям арендаторов согласно Приложению № 1 и виды использования земель по категориям арендаторов согласно Приложению № 2.
1.2. Базовые размеры арендной платы за земли, переданные под объекты строительства, за исключением земель, переданных под индивидуальное жилищное и дачное строительство, а также строительство индивидуальных и кооперативных хозяйственных блоков, в размере ставок земельного налога по градостроительным оценочным зонам города Рязани на 2005 год.
1.3. Базовые размеры арендной платы за земли, переданные под индивидуальное жилищное и дачное строительство, а также строительство индивидуальных и кооперативных хозяйственных блоков, в размере земельного налога под жилым фондом по градостроительным оценочным зонам города Рязани на 2005 год.
1.4. Базовые размеры арендной платы за земли, переданные под размещение и эксплуатацию индивидуальных и кооперативных хозяйственных блоков, в размере земельного налога за земли под индивидуальными и кооперативными гаражами по градостроительным оценочным зонам города Рязани на 2005 год.
1.5. Базовые размеры арендной платы за земли, переданные под размещение временных строений ВС-2 (гаражи), в размере земельного налога за земли под индивидуальными и кооперативными гаражами по градостроительным оценочным зонам города Рязани на 2005 год.
1.6. Базовые размеры арендной платы за земли, переданные для размещения санкционированных свалок промышленных отходов, в размере 0,03 ставок земельного налога по градостроительным оценочным зонам города Рязани на 2005 год.
Распространить действие настоящего подпункта на правоотношения, возникшие с 1 января 2001 года.
1.7. Базовые размеры арендной платы за земли, используемые арендаторами в соответствии с мобилизационными заданиями для формирования автомобильных колонн войскового типа, в размере 0,1 ставок земельного налога по градостроительным оценочным зонам города Рязани на 2005 год.
1.8. Базовые размеры арендной платы по категориям арендаторов, не вошедших в подпункты 1.1 - 1.7 пункта 1 настоящего постановления, в размере ставок земельного налога по градостроительным оценочным зонам города Рязани на 2005 год.
2. Признать утратившими силу:
Постановление администрации г. Рязани от 08.01.2004 № 17 "О базовых размерах арендной платы в 2004 году";
Постановление администрации г. Рязани от 18.03.2004 № 1000 "О внесении дополнений в постановление администрации г. Рязани от 08.01.2004 № 17 "О базовых размерах арендной платы в 2004 году".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по земельным ресурсам и землеустройству (Пустовалов Н.А.).

И.о. главы Администрации
города Рязани
А.Н.КУКУШКИН





Приложение № 1
к Постановлению главы
Администрации г. Рязани
от 30 декабря 2004 г. № 5658

ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ РАЗМЕРОВ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ЗЕМЛЮ ПО КАТЕГОРИЯМ АРЕНДАТОРОВ НА 2005 ГОД

(в ред. Постановления Администрации города Рязани
от 30.05.2005 № 1821)

   ------------------T----------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Номер ¦ Ставка ¦ Ставка арендной платы по категориям арендаторов, руб/кв.м. в год ¦
¦градостроительной¦земельного¦ ¦
¦ оценочной ¦налога на ¦ ¦
¦ зоны города ¦ 2005 г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------T--------------T------------T---------T--------------T---------T---------------T--------T---------------T--------------T---------T--------T-----------T-----------+
¦ ¦ ¦Заготовка¦ Пункты ¦Банковская и¦ Оптовая ¦ Розничная ¦Страховые¦Неустановленное¦Рыночная¦ Розничная ¦Увеселительные¦ Игорные ¦Торговля¦Инженерные ¦Предприятия¦
¦ ¦ ¦вторичных¦автомобильного¦ иная ¦ и ¦ торговля ¦компании ¦функциональное ¦торговля¦ торговля ¦ заведения ¦заведения¦недвижи-¦ сети и ¦ игорного ¦
¦ ¦ ¦ресурсов ¦ обслуживания ¦ финансово- ¦розничная¦лекарственными¦ ¦ использование ¦ ¦нефтепродуктами¦ ¦ ¦ мостью ¦сооружения ¦бизнеса на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитная ¦торговля ¦ препаратами ¦ ¦ ¦ ¦ и сжиженным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ базе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ газом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ игровых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ автоматов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 01 ¦ 43,9085 ¦329,3138 ¦ 65,8628 ¦ 439,0850 ¦109,7713 ¦ 109,7713 ¦109,7713 ¦ 109,7713 ¦219,5425¦ 351,2680 ¦ 175,6340 ¦439,0850 ¦131,7255¦ 25,9424 ¦ 878,1700 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 02 ¦ 39,2040 ¦294,0300 ¦ 58,8060 ¦ 392,0400 ¦ 98,0100 ¦ 98,0100 ¦ 98,0100 ¦ 98,0100 ¦196,0200¦ 313,6320 ¦ 156,8160 ¦392,0400 ¦117,6120¦ 25,9424 ¦ 784,0800 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 03 ¦ 34,4995 ¦258,7463 ¦ 51,7493 ¦ 344,9950 ¦ 86,2488 ¦ 86,2488 ¦ 86,2488 ¦ 86,2488 ¦172,4975¦ 275,9960 ¦ 137,9980 ¦344,9950 ¦103,4985¦ 25,9424 ¦ 689,9900 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 04 ¦ 31,3632 ¦235,2240 ¦ 47,0448 ¦ 313,6320 ¦ 78,4080 ¦ 78,4080 ¦ 78,4080 ¦ 78,4080 ¦156,8160¦ 250,9056 ¦ 125,4528 ¦313,6320 ¦ 94,0896¦ 25,9424 ¦ 627,2640 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 05 ¦ 25,0906 ¦188,1795 ¦ 37,6359 ¦ 250,9060 ¦ 62,7265 ¦ 62,7265 ¦ 62,7265 ¦ 62,7265 ¦125,4530¦ 200,7248 ¦ 100,3624 ¦250,9060 ¦ 75,2718¦ 25,9424 ¦ 501,8120 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 06 ¦ 34,4995 ¦258,7463 ¦ 51,7493 ¦ 344,9950 ¦ 86,2488 ¦ 86,2488 ¦ 86,2488 ¦ 86,2488 ¦172,4975¦ 275,9960 ¦ 137,9980 ¦344,9950 ¦103,4985¦ 25,9424 ¦ 689,9900 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 07 ¦ 31,3632 ¦235,2240 ¦ 47,0448 ¦ 313,6320 ¦ 78,4080 ¦ 78,4080 ¦ 78,4080 ¦ 78,4080 ¦156,8160¦ 250,9056 ¦ 125,4528 ¦313,6320 ¦ 94,0896¦ 25,9424 ¦ 627,2640 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 08 ¦ 40,7722 ¦305,7915 ¦ 61,1583 ¦ 407,7220 ¦101,9305 ¦ 101,9305 ¦101,9305 ¦ 101,9305 ¦203,8610¦ 326,1776 ¦ 163,0888 ¦407,7220 ¦122,3166¦ 25,9424 ¦ 815,4440 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 09 ¦ 39,2040 ¦294,0300 ¦ 58,8060 ¦ 392,0400 ¦ 98,0100 ¦ 98,0100 ¦ 98,0100 ¦ 98,0100 ¦196,0200¦ 313,6320 ¦ 156,8160 ¦392,0400 ¦117,6120¦ 25,9424 ¦ 784,0800 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 10 ¦ 40,7722 ¦305,7915 ¦ 61,1583 ¦ 407,7220 ¦101,9305 ¦ 101,9305 ¦101,9305 ¦ 101,9305 ¦203,8610¦ 326,1776 ¦ 163,0888 ¦407,7220 ¦122,3166¦ 25,9424 ¦ 815,4440 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 11 ¦ 4,7045 ¦ 35,2838 ¦ 7,0568 ¦ 47,0450 ¦ 11,7613 ¦ 11,7613 ¦ 11,7613 ¦ 11,7613 ¦ 23,5225¦ 37,6360 ¦ 18,8180 ¦ 47,0450 ¦ 14,1135¦ 25,9424 ¦ 94,0900 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 12 ¦ 6,2726 ¦ 47,0445 ¦ 9,4089 ¦ 62,7260 ¦ 15,6815 ¦ 15,6815 ¦ 15,6815 ¦ 15,6815 ¦ 31,3630¦ 50,1808 ¦ 25,0904 ¦ 62,7260 ¦ 18,8178¦ 25,9424 ¦ 125,4520 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 13 ¦ 36,0677 ¦270,5078 ¦ 54,1016 ¦ 360,6770 ¦ 90,1693 ¦ 90,1693 ¦ 90,1693 ¦ 90,1693 ¦180,3385¦ 288,5416 ¦ 144,2708 ¦360,6770 ¦108,2031¦ 25,9424 ¦ 721,3540 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 14 ¦ 36,0677 ¦270,5078 ¦ 54,1016 ¦ 360,6770 ¦ 90,1693 ¦ 90,1693 ¦ 90,1693 ¦ 90,1693 ¦180,3385¦ 288,5416 ¦ 144,2708 ¦360,6770 ¦108,2031¦ 25,9424 ¦ 721,3540 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 15 ¦ 29,7950 ¦223,4625 ¦ 44,6925 ¦ 297,9500 ¦ 74,4875 ¦ 74,4875 ¦ 74,4875 ¦ 74,4875 ¦148,9750¦ 238,3600 ¦ 119,1800 ¦297,9500 ¦ 89,3850¦ 25,9424 ¦ 595,9000 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 16 ¦ 28,2269 ¦211,7018 ¦ 42,3404 ¦ 282,2690 ¦ 70,5673 ¦ 70,5673 ¦ 70,5673 ¦ 70,5673 ¦141,1345¦ 225,8152 ¦ 112,9076 ¦282,2690 ¦ 84,6807¦ 25,9424 ¦ 564,5380 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 17 ¦ 21,9542 ¦164,6565 ¦ 32,9313 ¦ 219,5420 ¦ 54,8855 ¦ 54,8855 ¦ 54,8855 ¦ 54,8855 ¦109,7710¦ 175,6336 ¦ 87,8168 ¦219,5420 ¦ 65,8626¦ 25,9424 ¦ 439,0840 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 18 ¦ 45,4766 ¦341,0745 ¦ 68,2149 ¦ 454,7660 ¦113,6915 ¦ 113,6915 ¦113,6915 ¦ 113,6915 ¦227,3830¦ 363,8128 ¦ 181,9064 ¦454,7660 ¦136,4298¦ 25,9424 ¦ 909,5320 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 19 ¦ 32,9314 ¦246,9855 ¦ 49,3971 ¦ 329,3140 ¦ 82,3285 ¦ 82,3285 ¦ 82,3285 ¦ 82,3285 ¦164,6570¦ 263,4512 ¦ 131,7256 ¦329,3140 ¦ 98,7942¦ 25,9424 ¦ 658,6280 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 20 ¦ 36,0677 ¦270,5078 ¦ 54,1016 ¦ 360,6770 ¦ 90,1693 ¦ 90,1693 ¦ 90,1693 ¦ 90,1693 ¦180,3385¦ 288,5416 ¦ 144,2708 ¦360,6770 ¦108,2031¦ 25,9424 ¦ 721,3540 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 21 ¦ 29,7950 ¦223,4625 ¦ 44,6925 ¦ 297,9500 ¦ 74,4875 ¦ 74,4875 ¦ 74,4875 ¦ 74,4875 ¦148,9750¦ 238,3600 ¦ 119,1800 ¦297,9500 ¦ 89,3850¦ 25,9424 ¦ 595,9000 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 22 ¦ 25,0906 ¦188,1795 ¦ 37,6359 ¦ 250,9060 ¦ 62,7265 ¦ 62,7265 ¦ 62,7265 ¦ 62,7265 ¦125,4530¦ 200,7248 ¦ 100,3624 ¦250,9060 ¦ 75,2718¦ 25,9424 ¦ 501,8120 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 23 ¦ 18,8179 ¦141,1343 ¦ 28,2269 ¦ 188,1790 ¦ 47,0448 ¦ 47,0448 ¦ 47,0448 ¦ 47,0448 ¦ 94,0895¦ 150,5432 ¦ 75,2716 ¦188,1790 ¦ 56,4537¦ 25,9424 ¦ 376,3580 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 24 ¦ 28,2269 ¦211,7018 ¦ 42,3404 ¦ 282,2690 ¦ 70,5673 ¦ 70,5673 ¦ 70,5673 ¦ 70,5673 ¦141,1345¦ 225,8152 ¦ 112,9076 ¦282,2690 ¦ 84,6807¦ 25,9424 ¦ 564,5380 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 25 ¦ 3,1363 ¦ 23,5223 ¦ 4,7045 ¦ 31,3630 ¦ 7,8408 ¦ 7,8408 ¦ 7,8408 ¦ 7,8408 ¦ 15,6815¦ 25,0904 ¦ 12,5452 ¦ 31,3630 ¦ 9,4089¦ 25,9424 ¦ 62,7260 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 26 ¦ 29,7950 ¦223,4625 ¦ 44,6925 ¦ 297,9500 ¦ 74,4875 ¦ 74,4875 ¦ 74,4875 ¦ 74,4875 ¦148,9750¦ 238,3600 ¦ 119,1800 ¦297,9500 ¦ 89,3850¦ 25,9424 ¦ 595,9000 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 27 ¦ 32,9314 ¦246,9855 ¦ 49,3971 ¦ 329,3140 ¦ 82,3285 ¦ 82,3285 ¦ 82,3285 ¦ 82,3285 ¦164,6570¦ 263,4512 ¦ 131,7256 ¦329,3140 ¦ 98,7942¦ 25,9424 ¦ 658,6280 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 28 ¦ 20,3861 ¦152,8958 ¦ 30,5792 ¦ 203,8610 ¦ 50,9653 ¦ 50,9653 ¦ 50,9653 ¦ 50,9653 ¦101,9305¦ 163,0888 ¦ 81,5444 ¦203,8610 ¦ 61,1583¦ 25,9424 ¦ 407,7220 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 29 ¦ 15,6816 ¦117,6120 ¦ 23,5224 ¦ 156,8160 ¦ 39,2040 ¦ 39,2040 ¦ 39,2040 ¦ 39,2040 ¦ 78,4080¦ 125,4528 ¦ 62,7264 ¦156,8160 ¦ 47,0448¦ 25,9424 ¦ 313,6320 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 30 ¦ 23,5224 ¦176,4180 ¦ 35,2836 ¦ 235,2240 ¦ 58,8060 ¦ 58,8060 ¦ 58,8060 ¦ 58,8060 ¦117,6120¦ 188,1792 ¦ 94,0896 ¦235,2240 ¦ 70,5672¦ 25,9424 ¦ 470,4480 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 31 ¦ 23,5224 ¦176,4180 ¦ 35,2836 ¦ 235,2240 ¦ 58,8060 ¦ 58,8060 ¦ 58,8060 ¦ 58,8060 ¦117,6120¦ 188,1792 ¦ 94,0896 ¦235,2240 ¦ 70,5672¦ 25,9424 ¦ 470,4480 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 32 ¦ 18,8179 ¦141,1343 ¦ 28,2269 ¦ 188,1790 ¦ 47,0448 ¦ 47,0448 ¦ 47,0448 ¦ 47,0448 ¦ 94,0895¦ 150,5432 ¦ 75,2716 ¦188,1790 ¦ 56,4537¦ 25,9424 ¦ 376,3580 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 33 ¦ 15,6816 ¦117,6120 ¦ 23,5224 ¦ 156,8160 ¦ 39,2040 ¦ 39,2040 ¦ 39,2040 ¦ 39,2040 ¦ 78,4080¦ 125,4528 ¦ 62,7264 ¦156,8160 ¦ 47,0448¦ 25,9424 ¦ 313,6320 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 34 ¦ 18,8179 ¦141,1343 ¦ 28,2269 ¦ 188,1790 ¦ 47,0448 ¦ 47,0448 ¦ 47,0448 ¦ 47,0448 ¦ 94,0895¦ 150,5432 ¦ 75,2716 ¦188,1790 ¦ 56,4537¦ 25,9424 ¦ 376,3580 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 35 ¦ 18,8179 ¦141,1343 ¦ 28,2269 ¦ 188,1790 ¦ 47,0448 ¦ 47,0448 ¦ 47,0448 ¦ 47,0448 ¦ 94,0895¦ 150,5432 ¦ 75,2716 ¦188,1790 ¦ 56,4537¦ 25,9424 ¦ 376,3580 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 36 ¦ 4,7045 ¦ 35,2838 ¦ 7,0568 ¦ 47,0450 ¦ 11,7613 ¦ 11,7613 ¦ 11,7613 ¦ 11,7613 ¦ 23,5225¦ 37,6360 ¦ 18,8180 ¦ 47,0450 ¦ 14,1135¦ 25,9424 ¦ 94,0900 ¦
+-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+-----------+
¦ 37 ¦ 17,2498 ¦129,3735 ¦ 25,8747 ¦ 172,4980 ¦ 43,1245 ¦ 43,1245 ¦ 43,1245 ¦ 43,1245 ¦ 86,2490¦ 137,9984 ¦ 68,9992 ¦172,4980 ¦ 51,7494¦ 25,9424 ¦ 344,9960 ¦
L-----------------+----------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+---------------+--------+---------------+--------------+---------+--------+-----------+------------

(графа 16 введена Постановлением Администрации города Рязани от 30.05.2005 № 1821)

Примечание: При многофункциональном использовании помещения, здания или открытой площадки арендная плата за весь арендуемый земельный участок увеличивается в зависимости от количества игровых автоматов:
1 автомат - 2 раза;
2 автомата - 4 раза;
3 и более автомата - 10 раз.
(примечание введено Постановлением Администрации города Рязани от 30.05.2005 № 1821)





Приложение № 2
к Постановлению главы
Администрации г. Рязани
от 30 декабря 2004 г. № 5658

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ АРЕНДАТОРОВ

(в ред. Постановления Администрации города Рязани
от 30.05.2005 № 1821)

   --------------------T---------------------------------------------------------¬

¦ Категория земель ¦ Наименование ¦
+-------------------+---------------------------------------------------------+
¦Заготовка ¦Управления заготовки вторичных ресурсов ¦
¦вторичных ресурсов ¦Пункты приема металлолома и утиля ¦
+-------------------+---------------------------------------------------------+
¦Банковская и иная¦Центральный Банк ¦
¦финансово-кредитная¦Коммерческие банки ¦
¦деятельность ¦Сберегательные банки ¦
¦ ¦Негосударственное управление финансовыми рынками ¦
¦ ¦Биржевые операции с фондовыми ценностями ¦
¦ ¦Прочие финансово-кредитные организации ¦
¦ ¦Ломбарды ¦
+-------------------+---------------------------------------------------------+
¦Страховые компании ¦Учреждения государственного страхования ¦
¦ ¦Учреждения негосударственного страхования ¦
+-------------------+---------------------------------------------------------+
¦Оптовая торговля ¦Предприятия по управлению оптовой торговлей ¦
¦ ¦Предприятия-посредники при купле-продаже потреб. товаров ¦
¦ ¦Предприятия-посредники при купле-продаже продукции с/х ¦
¦ ¦Предприятия-посредники при купле-продаже произв.-техн. ¦
¦ ¦продукции ¦
¦ ¦ОРСы, УРСы ¦
¦ ¦Торговые базы, скупочные пункты ¦
¦ ¦Склады ¦
¦ ¦Складская сеть ОРСов, УРСов и продснабов ¦
¦ ¦Зерно- и овощехранилища ¦
¦ ¦Холодильники ¦
+-------------------+---------------------------------------------------------+
¦Розничная торговля ¦Предприятия по управлению розничной торговлей ¦
¦ ¦Предприятия розничной торговли, в т.ч. ВС-1 по профилю¦
¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦Предприятия розничной торговли потреб. обществ и¦
¦ ¦райпотребсоюзов ¦
+-------------------+---------------------------------------------------------+
¦Розничная торговля¦Аптеки ¦
¦лекарственными ¦Аптечные склады ¦
¦препаратами ¦ ¦
+-------------------+---------------------------------------------------------+
¦Рыночная торговля ¦Рынки ¦
¦ ¦Площадки мелкорозничной торговли ¦
¦ ¦Торговые комплексы ¦
+-------------------+---------------------------------------------------------+
¦Розничная торговля¦АЗС (Автозаправочные станции или комплексы) ¦
¦нефтепродуктами и¦АГЗС (Автозаправочные газовые станции или комплексы) ¦
¦сжиженным газом ¦ ¦
+-------------------+---------------------------------------------------------+
¦Пункты ¦Пункты автосервиса ¦
¦автомобильного ¦Ремонт автомобилей по заказам населения ¦
¦обслуживания ¦Платные автостоянки ¦
¦ ¦Автомойки ¦
+-------------------+---------------------------------------------------------+
¦Торговля ¦Предприятия-посредники при купле-продаже недвижимости ¦
¦недвижимостью ¦Предприятия-посредники при купле-продаже ценных бумаг ¦
¦ ¦Риэлторские конторы ¦
+-------------------+---------------------------------------------------------+
¦Игорные заведения ¦Казино и игорные дома ¦
¦ ¦Ночные клубы и развлекательные центры ¦
+-------------------+---------------------------------------------------------+
¦Увеселительные ¦Бары, рестораны ¦
¦заведения ¦Кафе, в т.ч. ВС-1 по профилю деятельности ¦
¦ ¦Видеосалоны ¦
+-------------------+---------------------------------------------------------+
¦Инженерные сети и ¦Наземные инженерные коммуникации общегородского значения ¦
¦сооружения ¦Подземные инженерные коммуникации общегородского значения¦
+-------------------+---------------------------------------------------------+
¦Неустановленное ¦Нежилые помещения без указания назначения ¦
¦функциональное ¦Офисы, административные объекты без указания назначения ¦
¦использование ¦ ¦
+-------------------+---------------------------------------------------------+
¦Предприятия ¦Салоны, залы, клубы, центры (и т.п.) игровых автоматов.¦
¦игорного бизнеса на¦Помещения и открытые площадки, относящиеся к иным видам¦
¦базе игровых¦разрешенного использования земель, на территории которых¦
¦автоматов ¦располагаются игровые автоматы ¦
¦(строка введена Постановлением Администрации города Рязани от 30.05.2005 N¦
¦1821) ¦ ¦
L-------------------+----------------------------------------------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru