Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Рязанского городского Совета от 23.12.2004 № 464-III
"О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ В 2005 ГОДУ"

Официальная публикация в СМИ:
"Рязанские ведомости", № 273, 29.12.2004


Вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2005 года (пункт 7 данного документа)



РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2004 г. № 464-III

О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ В 2005 ГОДУ

Рассмотрев обращение администрации города Рязани (№ 9-1163 от 14.12.2004), руководствуясь ст. 57 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом РФ от 11.10.1991 № 1738-I "О плате за землю" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 20.08.2004 № 116-ФЗ "О внесении изменений в статью 8 Закона Российской Федерации "О плате за землю", на основании ст. 4 Федерального закона от 29.11.2004 № 141-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации", ст. 28 Закона Рязанской области "О местном самоуправлении в Рязанской области" городской Совет решил:
1. Установить, что в 2005 году применяются ставки земельного налога по градостроительным оценочным зонам города Рязани в размере действовавших в 2004 году, за исключением земельного налога на земли сельскохозяйственного использования, с применением коэффициента 1,1 (прилагаются).
2. В 2005 году налог за земли, предоставленные юридическим и физическим лицам для жилищного строительства (в т.ч. индивидуального), определяется согласно Закону РФ от 11.10.1991 № 1738-I "О плате за землю" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 20.08.2004 № 116-ФЗ "О внесении изменений в статью 8 Закона Российской Федерации "О плате за землю".
3. Установить, что платежи за пользование землей вносятся равными долями:
а) арендная плата за землю юридическими и физическими лицами (кроме садово-огородных товариществ) - ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября; садово-огородными товариществами - в два срока не позднее 15 сентября, 15 ноября;
б) земельный налог:
- юридическими лицами (кроме садово-огородных товариществ) - ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября;
- физическими лицами и садово-огородными товариществами - в два срока не позднее 15 сентября, 15 ноября.
4. Распространить действие льгот по уплате земельного налога, установленных ст. 12 Закона РФ "О плате за землю", в пределах сумм, остающихся в распоряжении бюджета города, на физических лиц, подпадающих под действие указанных льгот и имеющих в пользовании земельные участки, предоставленные на правах аренды, занимаемые жилым фондом, личным подсобным хозяйством, садовыми, дачными участками и огородами, индивидуальными гаражами.
5. Освободить от уплаты земельного налога на 50%, а также от арендной платы в пределах сумм, зачисляемых в бюджет города, за земли, занимаемые жилым фондом, личным подсобным хозяйством, садовыми, дачными участками и огородами, индивидуальными гаражами, следующие категории плательщиков, использующих земельные участки, принадлежащие им на правах частной собственности, пожизненного наследуемого владения, пользования или аренды:
а) пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
б) граждан - членов семей, в составе которых имеются трое и более детей в возрасте до 18 лет;
в) учащихся-сирот общеобразовательных учебных заведений и студентов-сирот высших, средних специальных, профессионально-технических учебных заведений дневной формы обучения, а также несовершеннолетних детей-сирот;
г) родителей и супругов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных ими при защите СССР, Российской Федерации или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо умерших вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также родителей и супругов государственных и муниципальных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
д) садово-огородные товарищества, гаражно-строительные и автогаражные кооперативы, кондоминиумы, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы с площади земельных участков, находящихся в пользовании льготной категории граждан, указанных в пункте 4 и в подпунктах "а - г" пункта 5 настоящего решения, а также с площади земель общего пользования указанных образований, приходящихся на долю льготных категорий граждан.
6. Администрации города Рязани привести действующие нормативные акты в соответствие с настоящим решением.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2005 года.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике, собственности, инвестициям и градостроительству (Агапкин М.И.).

Председатель Рязанского
городского Совета
В.М.ВАРГИН





Приложение
к решению Рязанского
городского Совета
от 23 декабря 2004 г. № 464-III

ТАБЛИЦА СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ОЦЕНОЧНЫМ ЗОНАМ Г. РЯЗАНИ НА 2005 ГОД

   -------------T---------------------------------------------------------------¬

¦Номер градо-¦ Ставка земельного налога (руб./кв. м в год) ¦
¦строительной+-------T-------T--------T------------T-------T--------T--------+
¦оценочной ¦Базовая¦ 2004 ¦2005 год¦Под жилищным¦За ¦Земли ¦Земли ¦
¦зоны ¦(коэф. ¦ год ¦(коэф. ¦фондом, да-¦земли ¦для ¦сельско-¦
¦ ¦1) ¦ ¦1,1 к¦чами, индив.¦садо- ¦ведения ¦хозяйст-¦
¦ ¦ ¦ ¦ставкам ¦и кооперат.¦водства¦личного ¦венного ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004 г.)¦гаражами ¦и ого- ¦подсоб- ¦исполь- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(3 % от ста-¦родни- ¦ного хо-¦зования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вки 2005 г.)¦чества ¦зяйства ¦ ¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 0,0140¦39,9168¦ 43,9085¦ 1,3173¦ 0,3136¦ 0,6587¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 2 ¦ 0,0125¦35,6400¦ 39,2040¦ 1,1761¦ 0,3136¦ 0,5881¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 3 ¦ 0,0110¦31,3632¦ 34,4995¦ 1,0350¦ 0,3136¦ 0,5175¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 4 ¦ 0,0100¦28,5120¦ 31,3632¦ 0,9409¦ 0,3136¦ 0,4705¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 5 ¦ 0,0080¦22,8096¦ 25,0906¦ 0,7527¦ 0,3136¦ 0,3764¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 6 ¦ 0,0110¦31,3632¦ 34,4995¦ 1,0350¦ 0,3136¦ 0,5175¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 7 ¦ 0,0100¦28,5120¦ 31,3632¦ 0,9409¦ 0,3136¦ 0,4705¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 8 ¦ 0,0130¦37,0656¦ 40,7722¦ 1,2232¦ 0,3136¦ 0,6116¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 9 ¦ 0,0125¦35,6400¦ 39,2040¦ 1,1761¦ 0,3136¦ 0,5881¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 10 ¦ 0,0130¦37,0656¦ 40,7722¦ 1,2232¦ 0,3136¦ 0,6116¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 11 ¦ 0,0015¦ 4,2768¦ 4,7045¦ 0,6272¦ 0,3136¦ 0,3136¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 12 ¦ 0,0020¦ 5,7024¦ 6,2726¦ 0,6272¦ 0,3136¦ 0,3136¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 13 ¦ 0,0115¦32,7888¦ 36,0677¦ 1,0820¦ 0,3136¦ 0,5410¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 14 ¦ 0,0115¦32,7888¦ 36,0677¦ 1,0820¦ 0,3136¦ 0,5410¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 15 ¦ 0,0095¦27,0864¦ 29,7950¦ 0,8939¦ 0,3136¦ 0,4470¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 16 ¦ 0,0090¦25,6608¦ 28,2269¦ 0,8468¦ 0,3136¦ 0,4234¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 17 ¦ 0,0070¦19,9584¦ 21,9542¦ 0,6586¦ 0,3136¦ 0,3293¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 18 ¦ 0,0145¦41,3424¦ 45,4766¦ 1,3643¦ 0,3136¦ 0,6822¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 19 ¦ 0,0105¦29,9376¦ 32,9314¦ 0,9879¦ 0,3136¦ 0,4940¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 20 ¦ 0,0115¦32,7888¦ 36,0677¦ 1,0820¦ 0,3136¦ 0,5410¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 21 ¦ 0,0095¦27,0864¦ 29,7950¦ 0,8939¦ 0,3136¦ 0,4470¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 22 ¦ 0,0080¦22,8096¦ 25,0906¦ 0,7527¦ 0,3136¦ 0,3764¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 23 ¦ 0,0060¦17,1072¦ 18,8179¦ 0,6272¦ 0,3136¦ 0,3136¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 24 ¦ 0,0090¦25,6608¦ 28,2269¦ 0,8468¦ 0,3136¦ 0,4234¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 25 ¦ 0,0010¦ 2,8512¦ 3,1363¦ 0,6272¦ 0,3136¦ 0,3136¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 26 ¦ 0,0095¦27,0864¦ 29,7950¦ 0,8939¦ 0,3136¦ 0,4470¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 27 ¦ 0,0105¦29,9376¦ 32,9314¦ 0,9879¦ 0,3136¦ 0,4940¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 28 ¦ 0,0065¦18,5328¦ 20,3861¦ 0,6272¦ 0,3136¦ 0,3136¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 29 ¦ 0,0050¦14,2560¦ 15,6816¦ 0,6272¦ 0,3136¦ 0,3136¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 30 ¦ 0,0075¦21,3840¦ 23,5224¦ 0,7057¦ 0,3136¦ 0,3529¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 31 ¦ 0,0075¦21,3840¦ 23,5224¦ 0,7057¦ 0,3136¦ 0,3529¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 32 ¦ 0,0060¦17,1072¦ 18,8179¦ 0,6272¦ 0,3136¦ 0,3136¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 33 ¦ 0,0050¦14,2560¦ 15,6816¦ 0,6272¦ 0,3136¦ 0,3136¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 34 ¦ 0,0060¦17,1072¦ 18,8179¦ 0,6272¦ 0,3136¦ 0,3136¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 35 ¦ 0,0060¦17,1072¦ 18,8179¦ 0,6272¦ 0,3136¦ 0,3136¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 36 ¦ 0,0015¦ 4,2768¦ 4,7045¦ 0,6272¦ 0,3136¦ 0,3136¦ 0,0043¦
+------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+--------+
¦ 37 ¦ 0,0055¦15,6816¦ 17,2498¦ 0,6272¦ 0,3136¦ 0,3136¦ 0,0043¦
L------------+-------+-------+--------+------------+-------+--------+---------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru