Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Рязанской районной Думы от 03.02.2004 № 273
(ред. от 06.05.2004)
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - РЯЗАНСКИЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2004 Г."

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Рязанские зори", № 11, 11.02.2004.



Изменения, внесенные Решением Рязанской районной Думы от 06.05.2004 № 22, вступают в силу по истечении 1 месяца с момента официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2004.



РЯЗАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 3 февраля 2004 г. № 273

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
РЯЗАНСКИЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2004 Г.

(в ред. Решения Рязанской районной Думы от 06.05.2004 № 22)

Рассмотрев обращение Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района об утверждении ставок земельного налога, руководствуясь Законом РФ от 11.10.1991 № 1738-1 "О плате за землю", ст. 7 Федерального закона от 07.07.2003 № 117-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты законодательства Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации", ст. 39 Устава муниципального образования - Рязанский район, Рязанская районная Дума решила:
1. Утвердить на 2004 год размер ставок земельного налога за сельскохозяйственные угодья предприятий агропромышленного комплекса по группам почв согласно Приложению.
2. Установить, что земельный налог взимается:
2.1. С сельскохозяйственных предприятий подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, других юридических лиц и частных предпринимателей, занимающихся производством, только за сельскохозяйственные угодья, расположенные вне границ населенных пунктов.
2.2. Установить среднюю ставку земельного налога за сельскохозяйственные угодья в размере 0,22 копейки за один квадратный метр.
2.3. За земли промышленных предприятий, транспорта, добычи общераспространенных полезных ископаемых, радиовещания и другого несельскохозяйственного назначения в размере 57,02 копейки за один квадратный метр.
2.4. За земли, расположенные в полосе отвода железнодорожных дорог, в размере 0,22 копейки за один квадратный метр.
2.5 За земли, предоставляемые гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота, в размере 0,48 копейки за один квадратный метр.
(п. 2.5 в ред. Решения Рязанской районной Думы от 06.05.2004 № 22)
2.6. За земли, представленные гражданам и юридическим лицам в границах сельских населенных пунктов для иных (за исключением указанных в п. 2.4) целей, в размере 57,02 копейки за один квадратный метр.
2.7. За земли, занятые жилищным фондом (государственным, муниципальным, общественным, кооперативным, индивидуальным), дачными участками, индивидуальными и кооперативными гаражами в границах п. Мурмино, в размере 57,02 копейки за один квадратный метр.
2.8. За земли, занятые личным подсобным хозяйством, предоставленные (приобретенные) для садоводства, огородничества, животноводства (включая земли, занятые строениями и сооружениями) в границах п. Мурмино, в размере 28,51 копейки за один квадратный метр.
3. Установить сроки платежей земельного налога 15 сентября и 15 ноября согласно законодательству.
(п. 3 в ред. Решения Рязанской районной Думы от 06.05.2004 № 22)
3.1. Сумма налога, подлежащая уплате за налоговой период, исчисляется налоговой службой МНС № 2 по Рязанской области или налогоплательщиком самостоятельно, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот согласно законодательству.
3.2. Порядок уплаты сумм налога производится как по безналичной, так и наличной форме согласно ст. 58 Налогового кодекса РФ.
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Рязанские зори".
5. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 месяца с момента его официального опубликования.

Председатель Рязанской
районной Думы
Е.Б.МУХИНА





Приложение
к решению
Рязанской районной Думы
от 3 февраля 2004 г. № 273

РАЗМЕР СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
ЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

копеек/квадратный метр
   -------T--------T--------T------T--------T--------T------T--------T--------¬

¦ Шифр ¦Пахотные¦Сенокосы¦ Шифр ¦Пахотные¦Сенокосы¦ Шифр ¦Пахотные¦Сенокосы¦
¦группы¦ угодья ¦ и ¦группы¦ угодья ¦ и ¦группы¦ угодья ¦ и ¦
¦ почв ¦ ¦пастбища¦ почв ¦ ¦пастбища¦ почв ¦ ¦пастбища¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 012 ¦ 0,13 ¦ 0,06 ¦ 0096¦ 0,23 ¦ 0,08 ¦ 0161 ¦ 0,41 ¦ 0,11 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 015 ¦ 0,10 ¦ 0,04 ¦ 0097¦ 0,19 ¦ 0,07 ¦ 0162 ¦ 0,43 ¦ 0,11 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 016 ¦ 0,13 ¦ 0,12 ¦ 0098¦ 0,27 ¦ 0,10 ¦ 0171 ¦ 0,44 ¦ 0,12 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 021 ¦ 0,10 ¦ 0,14 ¦ 0099¦ 0,26 ¦ 0,10 ¦ 0172 ¦ 0,45 ¦ 0,11 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 026 ¦ 0,20 ¦ 0,07 ¦ 0100¦ 0,22 ¦ 0,08 ¦ 0180 ¦ 0,22 ¦ 0,08 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 027 ¦ 0,18 ¦ 0,07 ¦ 0105¦ 0,14 ¦ 0,05 ¦ 0181 ¦ 0,21 ¦ 0,07 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 028 ¦ 0,17 ¦ 0,06 ¦ 0106¦ 0,12 ¦ 0,05 ¦ 0206 ¦ 0,12 ¦ 0,06 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 029 ¦ 0,16 ¦ 0,06 ¦ 0107¦ 0,10 ¦ 0,04 ¦ 0527 ¦ 0,20 ¦ 0,09 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 030 ¦ 0,15 ¦ 0,06 ¦ 0110¦ 0,16 ¦ 0,07 ¦ 0532 ¦ 0,35 ¦ 0,15 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 031 ¦ 0,16 ¦ 0,06 ¦ 0111¦ 0,21 ¦ 0,07 ¦ 0533 ¦ 0,37 ¦ 0,14 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 032 ¦ 0,13 ¦ 0,06 ¦ 0112¦ 0,21 ¦ 0,09 ¦ 0844 ¦ 0,31 ¦ 0,16 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 037 ¦ 0,19 ¦ 0,08 ¦ 0113¦ 0,18 ¦ 0,07 ¦ 0845 ¦ 0,31 ¦ 0,15 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 038 ¦ 0,16 ¦ 0,07 ¦ 0115¦ 0,34 ¦ 0,11 ¦ 0868 ¦ 0,21 ¦ 0,15 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 040 ¦ 0,15 ¦ 0,07 ¦ 0116¦ 0,33 ¦ 0,10 ¦ 0878 ¦ 0,23 ¦ 0,17 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 041 ¦ 0,17 ¦ 0,07 ¦ 0117¦ 0,32 ¦ 0,09 ¦ 0880 ¦ 0,18 ¦ 0,17 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 049 ¦ 0,08 ¦ 0,04 ¦ 0118¦ 0,29 ¦ 0,09 ¦ 0881 ¦ 0,33 ¦ 0,25 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 050 ¦ 0,13 ¦ 0,10 ¦ 0125¦ 0,19 ¦ 0,09 ¦ 0882 ¦ 0,28 ¦ 0,22 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 051 ¦ 0,12 ¦ 0,10 ¦ 0126¦ 0,18 ¦ 0,09 ¦ 0888 ¦ 0,27 ¦ 0,22 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 052 ¦ 0,11 ¦ 0,09 ¦ 0127¦ 0,23 ¦ 0,08 ¦ 0889 ¦ 0,24 ¦ 0,18 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 053 ¦ 0,11 ¦ 0,09 ¦ 0131¦ 0,14 ¦ 0,05 ¦ 0890 ¦ 0,17 ¦ 0,17 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 054 ¦ 0,09 ¦ 0,13 ¦ 0135¦ 0,27 ¦ 0,14 ¦ 0894 ¦ 0,25 ¦ 0,21 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 055 ¦ 0,08 ¦ 0,10 ¦ 0136¦ 0,27 ¦ 0,14 ¦ 0895 ¦ 0,17 ¦ 0,12 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 056 ¦ 0,09 ¦ 0,13 ¦ 0143¦ 0,38 ¦ 0,11 ¦ 0875 ¦ 0,17 ¦ 0,18 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 072 ¦ 0,19 ¦ 0,11 ¦ 0144¦ 0,38 ¦ 0,10 ¦ 0897 ¦ 0,18 ¦ 0,21 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 073 ¦ 0,14 ¦ 0,14 ¦ 0145¦ 0,35 ¦ 0,09 ¦ 0937 ¦ 0,10 ¦ 0,04 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 078 ¦ 0,14 ¦ 0,10 ¦ 0150¦ 0,28 ¦ 0,07 ¦ 0942 ¦ 0,23 ¦ 0,15 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 080 ¦ 0,21 ¦ 0,13 ¦ 0152¦ 0,41 ¦ 0,11 ¦ 0943 ¦ 0,17 ¦ 0,13 ¦
+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+
¦ 095 ¦ 0,26 ¦ 0,09 ¦ 0153¦ 0,42 ¦ 0,11 ¦ ¦ ¦ ¦
L------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+---------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru