Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Рязанского городского Совета от 10.12.2003 № 685
(ред. от 12.02.2004)
"О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ В 2004 ГОДУ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Рязанские ведомости", N№ 259-260, 23.12.2003.







РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 10 декабря 2003 г. № 685

О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ В 2004 ГОДУ

(в ред. Решения Рязанского городского Совета
от 12.02.2004 № 935)

Руководствуясь ст. 57 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом РФ "О плате за землю", на основании ст. 7 Федерального закона № 117-ФЗ от 07.07.2003 "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации", ст. 28 Закона Рязанской области "О местном самоуправлении в Рязанской области" городской Совет решил:
1. Установить в 2004 году ставки земельного налога по градостроительным оценочным зонам города Рязани в размере действовавших в 2003 году с применением коэффициента 1,1 согласно Приложению.
2. Установить, что платежи за пользование землей вносятся равными долями:
а) арендная плата за землю юридическими и физическими лицами (кроме садово-огородных товариществ) - ежеквартально, не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября; садово-огородными товариществами - в два срока, не позднее 15 сентября, 15 ноября;
б) земельный налог:
- юридическими лицами (кроме садово-огородных товариществ) - ежеквартально, не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября;
- физическими лицами и садово-огородными товариществами - в два срока, не позднее 15 сентября, 15 ноября.
3. Распространить действие льгот по уплате земельного налога, установленных ст. 12 Закона РФ "О плате за землю", в пределах сумм, остающихся в распоряжении бюджета города, на физических лиц, подпадающих под действие указанных льгот и имеющих в пользовании земельные участки, предоставленные на правах аренды, занимаемые жилым фондом, личным подсобным хозяйством, садовыми, дачными участками и огородами, индивидуальными гаражами.
4. Освободить от уплаты земельного налога и арендной платы за земли, занимаемые жилым фондом, личным подсобным хозяйством, садовыми, дачными участками и огородами, индивидуальными гаражами в пределах сумм, зачисляемых в бюджет города, следующие категории плательщиков, использующих земельные участки, принадлежащие им на правах частной собственности, пожизненного наследуемого владения, пользования или аренды:
а) пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
б) граждан - членов семей, в составе которых имеются трое и более детей в возрасте до 18 лет;
в) учащихся-сирот общеобразовательных учебных заведений и студентов-сирот высших, средних специальных, профессионально-технических учебных заведений дневной формы обучения, а также несовершеннолетних детей-сирот;
г) родителей и супругов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных ими при защите СССР, Российской Федерации или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо умерших вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также родителей и супругов государственных и муниципальных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
д) садово-огородные товарищества, гаражно-строительные и автогаражные кооперативы, кондоминиумы, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы с площади земельных участков, находящейся в пользовании льготной категории граждан, указанных в пункте 3 и в подпунктах "а - г" пункта 4 настоящего решения, а также с площади земель общего пользования указанных образований, приходящихся на долю льготных категорий граждан;
е) жителей поселков: Канищево, Семчино, Недостоево, Храпово, Божатково, Карцево, Мордасово, Шереметьево-Песочня, Черезово-Песочня, Соколовка, Качево, Борки.
5. Снизить в 2004 году ставку земельного налога в пределах суммы налога, зачисляемой в бюджет города, для граждан за земли, используемые под индивидуальное жилищное строительство, до трех процентов от установленных ставок земельного налога.
6. Распространить действие пункта 5 настоящего решения на правоотношения по предоставлению (приобретению) земельных участков, возникшие с 1 января 2001 года.
7. Администрации города Рязани привести действующие нормативные акты в соответствие с настоящим решением.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике, финансам и инвестиционной деятельности (Трушина Г.В.).

Председатель Рязанского
городского Совета
А.А.ЧАЙКА





Приложение
к Решению Рязанского
городского Совета
от 10 декабря 2003 г. № 685

ТАБЛИЦА СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ОЦЕНОЧНЫМ
ЗОНАМ Г. РЯЗАНИ НА 2004 ГОД

(в ред. Решения Рязанского городского Совета
от 12.02.2004 № 935)

   ---------T------------------------------------------------------------¬

¦Номер ¦ Ставка земельного налога (руб. кв. м в год) ¦
¦градост-¦ ¦
¦роитель-+-------T-------T--------T---------T-------T--------T--------+
¦ной оце-¦Базовая¦ 2003 ¦2004 год¦Под жи-¦За ¦Земли ¦Земли ¦
¦ночной ¦(коэф. ¦ год ¦(коэф. ¦лищным ¦земли ¦для ¦сельско-¦
¦зоны ¦1) ¦ ¦1,1 к¦фондом, ¦садо- ¦ведения ¦хозяйст-¦
¦ ¦ ¦ ¦ставкам ¦дачами, ¦водства¦личного ¦венного ¦
¦ ¦ ¦ ¦2003 г.)¦индив. и¦и ого- ¦подсоб- ¦исполь- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперат.¦родни- ¦ного хо-¦зования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гаражами ¦чества ¦зяйства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(3 % от¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 г.) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 0,0140¦36,2880¦ 39,9168¦ 1,1975¦ 0,2851¦ 0,5987¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 2 ¦ 0,0125¦32,4000¦ 35,6400¦ 1,0692¦ 0,2851¦ 0,5148¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 3 ¦ 0,0110¦28,5120¦ 31,3632¦ 0,9409¦ 0,2851¦ 0,4705¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 4 ¦ 0,0100¦25,9200¦ 28,5120¦ 0,8554¦ 0,2851¦ 0,4277¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 5 ¦ 0,0080¦20,7360¦ 22,8096¦ 0,6843¦ 0,2851¦ 0,3421¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 6 ¦ 0,0110¦28,5120¦ 31,3632¦ 0,9409¦ 0,2851¦ 0,4705¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 7 ¦ 0,0100¦25,9200¦ 28,5120¦ 0,8554¦ 0,2851¦ 0,4277¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 8 ¦ 0,0130¦33,6960¦ 37,0656¦ 1,1120¦ 0,2851¦ 0,5559¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 9 ¦ 0,0125¦32,4000¦ 35,6400¦ 1,0692¦ 0,2851¦ 0,5346¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 10 ¦ 0,0130¦33,6960¦ 37,0656¦ 1,1120¦ 0,2851¦ 0,5559¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 11 ¦ 0,0015¦ 3,8880¦ 4,2768¦ 0,5702¦ 0,2851¦ 0,2851¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 12 ¦ 0,0020¦ 5,1840¦ 5,7024¦ 0,5702¦ 0,2851¦ 0,2851¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 13 ¦ 0,0115¦29,8080¦ 32,7888¦ 0,9836¦ 0,2851¦ 0,4918¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 14 ¦ 0,0115¦29,8080¦ 32,7888¦ 0,9836¦ 0,2851¦ 0,4918¦ 0,0043¦
¦(в ред. Решения Рязанского городского Совета от 12.02.2004 № 935) ¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 15 ¦ 0,0095¦24,6240¦ 27,0864¦ 0,8126¦ 0,2851¦ 0,4063¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 16 ¦ 0,0090¦23,3280¦ 25,6608¦ 0,7698¦ 0,2851¦ 0,3849¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 17 ¦ 0,0070¦18,1440¦ 19,9584¦ 0,5987¦ 0,2851¦ 0,2994¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 18 ¦ 0,0145¦37,5840¦ 41,3424¦ 1,2403¦ 0,2851¦ 0,6202¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 19 ¦ 0,0105¦27,2160¦ 29,9376¦ 0,8982¦ 0,2851¦ 0,4490¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 20 ¦ 0,0115¦29,8080¦ 32,7888¦ 0,9836¦ 0,2851¦ 0,4918¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 21 ¦ 0,0095¦24,6240¦ 27,0864¦ 0,8126¦ 0,2851¦ 0,4063¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 22 ¦ 0,0080¦20,7360¦ 22,8096¦ 0,6843¦ 0,2851¦ 0,3421¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 23 ¦ 0,0060¦15,5520¦ 17,1072¦ 0,5702¦ 0,2851¦ 0,2851¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 24 ¦ 0,0090¦23,3280¦ 25,6608¦ 0,7698¦ 0,2851¦ 0,3849¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 25 ¦ 0,0010¦ 2,5920¦ 2,8512¦ 0,5702¦ 0,2851¦ 0,2851¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 26 ¦ 0,0095¦24,6240¦ 27,0864¦ 0,8126¦ 0,2851¦ 0,4063¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 27 ¦ 0,0105¦27,2160¦ 29,9376¦ 0,8982¦ 0,2851¦ 0,4490¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 28 ¦ 0,0065¦16,8480¦ 18,5328¦ 0,5702¦ 0,2851¦ 0,2851¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 29 ¦ 0,0050¦12,9600¦ 14,2560¦ 0,5702¦ 0,2851¦ 0,2851¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 30 ¦ 0,0075¦19,4400¦ 21,3840¦ 0,6415¦ 0,2851¦ 0,3208¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 31 ¦ 0,0075¦19,4400¦ 21,3840¦ 0,6415¦ 0,2851¦ 0,3208¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 32 ¦ 0,0060¦15,5520¦ 17,1072¦ 0,5702¦ 0,2851¦ 0,2851¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 33 ¦ 0,0050¦12,9600¦ 14,2560¦ 0,5702¦ 0,2851¦ 0,2851¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 34 ¦ 0,0060¦15,5520¦ 17,1072¦ 0,5702¦ 0,2851¦ 0,2851¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 35 ¦ 0,0060¦15,5520¦ 17,1072¦ 0,5702¦ 0,2851¦ 0,2851¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 36 ¦ 0,0015¦ 3,8880¦ 4,2768¦ 0,5702¦ 0,2851¦ 0,2851¦ 0,0043¦
+--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ 37 ¦ 0,0055¦14,2560¦ 15,6816¦ 0,5702¦ 0,2851¦ 0,2851¦ 0,0043¦
L--------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+---------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru