Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Рязанского городского Совета от 26.06.2003 № 316
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЯЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 13.02.2003 № 19 "О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ"

Официальная публикация в СМИ:
"Рязанские ведомости", № 131, 08.07.2003


Вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2003 года (пункт 3 данного документа)



РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2003 г. № 316

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЯЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ОТ 13.02.2003 № 19 "О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ"

В целях упорядочения расчетов по плате за землю на территории города Рязани, руководствуясь Законом Российской Федерации "О плате за землю", Законом Рязанской области "О местном самоуправлении в Рязанской области", Уставом города Рязани, городской Совет решил:
1. Внести изменения в решение Рязанского городского Совета от 13.02.2003 № 19 "О плате за землю", изложив Приложение "Таблица ставок земельного налога по градостроительным оценочным зонам г. Рязани" в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Приложение к решению Рязанского городского Совета от 13.02.2003 № 19.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2003.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике, финансам и инвестиционной деятельности (Трушина Г.В.).

Председатель Рязанского
городского Совета
А.А.ЧАЙКА





Приложение
к Решению Рязанского
городского Совета
от 26 июня 2003 г. № 316

ТАБЛИЦА СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ОЦЕНОЧНЫМ ЗОНАМ Г. РЯЗАНИ

   -------T----------------------------------------------------------------¬

¦Номер ¦ Ставка земельного налога (руб. кв. м в год) ¦
¦градо-+--------T--------T--------T--------T--------T----------T--------+
¦строи-¦Базовая ¦2002 год¦2003 год¦Под ¦За земли¦Земли для ¦Земли ¦
¦тель- ¦(коэф.1)¦(коэф. ¦(коэф. ¦жилищн. ¦садо- ¦ведения ¦сельско-¦
¦ной ¦ ¦1440) ¦1,8 к ¦фондом, ¦водства ¦личного ¦хозяйст-¦
¦оце- ¦ ¦ ¦ставкам ¦дачами, ¦и ого- ¦подсобного¦венного ¦
¦ноч- ¦ ¦ ¦2002 г.)¦индив. ¦родни- ¦хозяйства ¦исполь- ¦
¦ной ¦ ¦ ¦ ¦и кооп. ¦чества ¦ ¦зования ¦
¦зоны ¦ ¦ ¦ ¦гаражами¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(3 % от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г.)¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 1¦ 2¦ 3¦ 4¦ 5¦ 6¦ 7¦ 8¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 1¦ 0,0140¦ 20,16¦ 36,2880¦ 1,0886¦ 0,2592¦ 0,5443¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 2¦ 0,0125¦ 18,00¦ 32,4000¦ 0,9720¦ 0,2592¦ 0,4680¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 3¦ 0,0110¦ 15,84¦ 28,5120¦ 0,8554¦ 0,2592¦ 0,4277¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 4¦ 0,0100¦ 14,40¦ 25,9200¦ 0,7776¦ 0,2592¦ 0,3888¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 5¦ 0,0080¦ 11,52¦ 20,7360¦ 0,6221¦ 0,2592¦ 0,3110¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 6¦ 0,0110¦ 15,84¦ 28,5120¦ 0,8554¦ 0,2592¦ 0,4277¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 7¦ 0,0100¦ 14,40¦ 25,9200¦ 0,7776¦ 0,2592¦ 0,3888¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 8¦ 0,0130¦ 18,72¦ 33,6960¦ 1,0109¦ 0,2592¦ 0,5054¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 9¦ 0,0125¦ 18,00¦ 32,4000¦ 0,9720¦ 0,2592¦ 0,4860¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 10¦ 0,0130¦ 18,72¦ 33,6960¦ 1,0109¦ 0,2592¦ 0,5054¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 11¦ 0,0015¦ 2,16¦ 3,8880¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 12¦ 0,0020¦ 2,88¦ 5,1840¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 13¦ 0,0115¦ 16,56¦ 29,8080¦ 0,8942¦ 0,2592¦ 0,4471¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 14¦ 0,0115¦ 16,56¦ 29,8080¦ 0,8942¦ 0,2592¦ 0,4471¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 15¦ 0,0095¦ 13,68¦ 24,6240¦ 0,7387¦ 0,2592¦ 0,3694¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 16¦ 0,0090¦ 12,96¦ 23,3280¦ 0,6998¦ 0,2592¦ 0,3499¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 17¦ 0,0070¦ 10,08¦ 18,1440¦ 0,5443¦ 0,2592¦ 0,2722¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 18¦ 0,0145¦ 20,88¦ 37,5840¦ 1,1275¦ 0,2592¦ 0,5638¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 19¦ 0,0105¦ 15,12¦ 27,2160¦ 0,8165¦ 0,2592¦ 0,4082¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 20¦ 0,0115¦ 16,56¦ 29,8080¦ 0,8942¦ 0,2592¦ 0,4471¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 21¦ 0,0095¦ 13,68¦ 24,6240¦ 0,7387¦ 0,2592¦ 0,3694¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 22¦ 0,0080¦ 11,52¦ 20,7360¦ 0,6221¦ 0,2592¦ 0,3110¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 23¦ 0,0060¦ 8,64¦ 15,5520¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 24¦ 0,0090¦ 12,96¦ 23,3280¦ 0,6998¦ 0,2592¦ 0,3499¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 25¦ 0,0010¦ 1,44¦ 2,5920¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 26¦ 0,0095¦ 13,68¦ 24,6240¦ 0,7387¦ 0,2592¦ 0,3694¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 27¦ 0,0105¦ 15,12¦ 27,2160¦ 0,8165¦ 0,2592¦ 0,4082¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 28¦ 0,0065¦ 9,36¦ 16,8480¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 29¦ 0,0050¦ 7,20¦ 12,9600¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 30¦ 0,0075¦ 10,80¦ 19,4400¦ 0,5832¦ 0,2592¦ 0,2916¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 31¦ 0,0075¦ 10,80¦ 19,4400¦ 0,5832¦ 0,2592¦ 0,2916¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 32¦ 0,0060¦ 8,64¦ 15,5520¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 33¦ 0,0050¦ 7,20¦ 12,9600¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 34¦ 0,0060¦ 8,64¦ 15,5520¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 35¦ 0,0060¦ 8,64¦ 15,5520¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 36¦ 0,0015¦ 2,16¦ 3,8880¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 37¦ 0,0055¦ 7,92¦ 14,2560¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
L------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+---------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru