Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Рязанского городского Совета от 13.02.2003 № 19
(ред. от 26.06.2003)
"О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Рязанские ведомости", № 36, 27.02.2003.







РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 13 февраля 2003 г. № 19

О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ

(в ред. решений Рязанского городского Совета
от 24.04.2003 № 188, от 26.06.2003 № 316)

Руководствуясь ст. 39 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом РФ "О плате за землю", ст. 7 Федерального закона № 110-ФЗ от 24.07.2002 "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации", ст. 28 Закона Рязанской области "О местном самоуправлении в Рязанской области", городской Совет решил:
1. Установить в 2003 году ставки земельного налога по градостроительным оценочным зонам города Рязани в размере действовавших в 2002 году с применением коэффициента 1,8 согласно Приложению.
2. Установить, что платежи за пользование землей вносятся равными долями:
а) арендная плата за землю юридическими и физическими лицами (кроме садово - огородных товариществ) - ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября, садово - огородными товариществами - в два срока не позднее 15 сентября, 15 ноября;
б) земельный налог:
- юридическими лицами (кроме садово - огородных товариществ) - ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября;
- физическими лицами и садово - огородными товариществами - в два срока не позднее 15 сентября, 15 ноября.
(п. 2 в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.04.2003 № 188)
3. Распространить действие льгот по уплате земельного налога, установленных ст. 12 Закона РФ "О плате за землю", в пределах сумм, остающихся в распоряжении бюджета города, на физических лиц, подпадающих под действие указанных льгот и имеющих в пользовании земельные участки, предоставленные на правах аренды, занимаемые жилым фондом, личным подсобным хозяйством, садовыми, дачными участками и огородами, индивидуальными гаражами.
4. Освободить от уплаты земельного налога и арендной платы за земли, занимаемые жилым фондом, личным подсобным хозяйством, садовыми, дачными участками и огородами, индивидуальными гаражами, в пределах сумм, зачисляемых в бюджет города, следующие категории плательщиков, использующих земельные участки, принадлежащие им на правах частной собственности, пожизненного наследуемого владения, пользования или аренды:
а) пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
б) граждане - члены семей, в составе которых имеются трое и более детей в возрасте до 18 лет;
(пп. "б" в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.04.2003 № 188)
в) учащихся - сирот общеобразовательных учебных заведений и студентов - сирот высших, средних специальных, профессионально - технических учебных заведений дневной формы обучения, а также несовершеннолетних детей - сирот;
г) родителей и супругов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных ими при защите СССР, Российской Федерации или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо умерших вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также родителей и супругов государственных и муниципальных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
д) садово - огородные товарищества, гаражно - строительные и автогаражные кооперативы, кондоминиумы, товарищества собственников жилья и жилищно - строительные кооперативы с площади земельных участков, находящейся в пользовании льготной категории граждан, указанных в пункте 3 и в подпунктах "а - г" пункта 4 настоящего решения, а также с площади земель общего пользования указанных образований, приходящихся на долю льготных категорий граждан;
(в ред. Решения Рязанского городского Совета от 24.04.2003 № 188)
е) жителей поселков: Канищево, Семчино, Недостоево, Храпово, Божатково, Карцево, Мордасово, Шереметьево - Песочня, Черезово - Песочня, Соколовка, Качево.
5. Администрации города Рязани привести действующие нормативные акты в соответствие с настоящим решением.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2003 года.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике, финансам и инвестиционной деятельности (Трушина Г.В.).

Председатель Рязанского
городского Совета
А.А.ЧАЙКА





Приложение
к Решению Рязанского
городского Совета
от 13 февраля 2003 г. № 19

ТАБЛИЦА СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ОЦЕНОЧНЫМ ЗОНАМ Г. РЯЗАНИ

(в ред. Решения Рязанского городского Совета
от 26.06.2003 № 316)

   -------T----------------------------------------------------------------¬

¦Номер ¦ Ставка земельного налога (руб. кв. м в год) ¦
¦градо-+--------T--------T--------T--------T--------T----------T--------+
¦строи-¦Базовая ¦2002 год¦2003 год¦Под ¦За земли¦Земли для ¦Земли ¦
¦тель- ¦(коэф.1)¦(коэф. ¦(коэф. ¦жилищн. ¦садо- ¦ведения ¦сельско-¦
¦ной ¦ ¦1440) ¦1,8 к ¦фондом, ¦водства ¦личного ¦хозяйст-¦
¦оце- ¦ ¦ ¦ставкам ¦дачами, ¦и ого- ¦подсобного¦венного ¦
¦ноч- ¦ ¦ ¦2002 г.)¦индив. ¦родни- ¦хозяйства ¦исполь- ¦
¦ной ¦ ¦ ¦ ¦и кооп. ¦чества ¦ ¦зования ¦
¦зоны ¦ ¦ ¦ ¦гаражами¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(3 % от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г.)¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 1¦ 2¦ 3¦ 4¦ 5¦ 6¦ 7¦ 8¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 1¦ 0,0140¦ 20,16¦ 36,2880¦ 1,0886¦ 0,2592¦ 0,5443¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 2¦ 0,0125¦ 18,00¦ 32,4000¦ 0,9720¦ 0,2592¦ 0,4680¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 3¦ 0,0110¦ 15,84¦ 28,5120¦ 0,8554¦ 0,2592¦ 0,4277¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 4¦ 0,0100¦ 14,40¦ 25,9200¦ 0,7776¦ 0,2592¦ 0,3888¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 5¦ 0,0080¦ 11,52¦ 20,7360¦ 0,6221¦ 0,2592¦ 0,3110¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 6¦ 0,0110¦ 15,84¦ 28,5120¦ 0,8554¦ 0,2592¦ 0,4277¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 7¦ 0,0100¦ 14,40¦ 25,9200¦ 0,7776¦ 0,2592¦ 0,3888¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 8¦ 0,0130¦ 18,72¦ 33,6960¦ 1,0109¦ 0,2592¦ 0,5054¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 9¦ 0,0125¦ 18,00¦ 32,4000¦ 0,9720¦ 0,2592¦ 0,4860¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 10¦ 0,0130¦ 18,72¦ 33,6960¦ 1,0109¦ 0,2592¦ 0,5054¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 11¦ 0,0015¦ 2,16¦ 3,8880¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 12¦ 0,0020¦ 2,88¦ 5,1840¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 13¦ 0,0115¦ 16,56¦ 29,8080¦ 0,8942¦ 0,2592¦ 0,4471¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 14¦ 0,0115¦ 16,56¦ 29,8080¦ 0,8942¦ 0,2592¦ 0,4471¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 15¦ 0,0095¦ 13,68¦ 24,6240¦ 0,7387¦ 0,2592¦ 0,3694¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 16¦ 0,0090¦ 12,96¦ 23,3280¦ 0,6998¦ 0,2592¦ 0,3499¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 17¦ 0,0070¦ 10,08¦ 18,1440¦ 0,5443¦ 0,2592¦ 0,2722¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 18¦ 0,0145¦ 20,88¦ 37,5840¦ 1,1275¦ 0,2592¦ 0,5638¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 19¦ 0,0105¦ 15,12¦ 27,2160¦ 0,8165¦ 0,2592¦ 0,4082¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 20¦ 0,0115¦ 16,56¦ 29,8080¦ 0,8942¦ 0,2592¦ 0,4471¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 21¦ 0,0095¦ 13,68¦ 24,6240¦ 0,7387¦ 0,2592¦ 0,3694¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 22¦ 0,0080¦ 11,52¦ 20,7360¦ 0,6221¦ 0,2592¦ 0,3110¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 23¦ 0,0060¦ 8,64¦ 15,5520¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 24¦ 0,0090¦ 12,96¦ 23,3280¦ 0,6998¦ 0,2592¦ 0,3499¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 25¦ 0,0010¦ 1,44¦ 2,5920¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 26¦ 0,0095¦ 13,68¦ 24,6240¦ 0,7387¦ 0,2592¦ 0,3694¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 27¦ 0,0105¦ 15,12¦ 27,2160¦ 0,8165¦ 0,2592¦ 0,4082¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 28¦ 0,0065¦ 9,36¦ 16,8480¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 29¦ 0,0050¦ 7,20¦ 12,9600¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 30¦ 0,0075¦ 10,80¦ 19,4400¦ 0,5832¦ 0,2592¦ 0,2916¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 31¦ 0,0075¦ 10,80¦ 19,4400¦ 0,5832¦ 0,2592¦ 0,2916¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 32¦ 0,0060¦ 8,64¦ 15,5520¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 33¦ 0,0050¦ 7,20¦ 12,9600¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 34¦ 0,0060¦ 8,64¦ 15,5520¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 35¦ 0,0060¦ 8,64¦ 15,5520¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 36¦ 0,0015¦ 2,16¦ 3,8880¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
+------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+
¦ 37¦ 0,0055¦ 7,92¦ 14,2560¦ 0,5184¦ 0,2592¦ 0,2592¦ 0,0043¦
L------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+---------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru