Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Рязанской районной Думы от 28.02.2000 № 238
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА В 2000 ГОДУ"

Официальная публикация в СМИ:
"Рязанские зори", № 9, 03.03.2000


Вступает в силу со дня официального опубликования (пункт 3 данного документа)



РЯЗАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2000 г. № 238

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА
ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА В 2000 ГОДУ

Руководствуясь Законом РФ "О плате за землю", статьей 18 Федерального Закона "О федеральном бюджете на 2000 год", статьей 39 Устава муниципального образования - Рязанский район, Рязанская районная Дума решила:
1. Утвердить на 2000 год размер ставок земельного налога за сельскохозяйственные угодья предприятий агропромышленного комплекса по группам почв согласно Приложению.
2. Установить, что земельный налог взимается:
2.1. с сельскохозяйственных предприятий, подсобных сельских хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и других юридических лиц за земли, расположенные вне границ населенных пунктов только за сельскохозяйственные угодья по средней ставке 6,10 руб. за 1 га;
2.2. за земли промышленных предприятий, транспорта, добычи общераспространенных полезных ископаемых, радиовещания и другого несельскохозяйственного назначения 1440 руб. за 1 га;
2.3. за земли, расположенные в полосе отвода железных дорог, в размере 5,48 руб. за 1 га;
2.4. за земли, предоставленные гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и пастьбы скота в размере 15,84 руб. за 1 га;
2.5. за земли, предоставленные гражданам и юридическим лицам в границах сельских населенных пунктов для иных (за исключением указанных в пункте 2.4) целей в размере 1440 руб. за 1 га.
2.6. за земли, занятые жилищным фондом, личным подсобным хозяйством, индивидуальными и кооперативными гаражами, садоводством и огородничеством в границах п. Мурмино в размере 720 руб. за 1 га.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Рязанской
районной Думы
М.И.СУЗДАЛЕВ





Приложение
к решению
Рязанской районной Думы
от 28 февраля 2000 г. № 238

РАЗМЕР СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
ЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РАЙОНА

   -------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦ Шифр ¦Пахот-¦Сено- ¦ Шифр ¦Пахот-¦Сено- ¦ Шифр ¦Пахот-¦Сено- ¦
¦группы¦ные ¦косы ¦группы¦ные ¦косы ¦группы¦ные ¦косы ¦
¦ почв ¦угодья¦и ¦ почв ¦угодья¦и ¦ почв ¦угодья¦и ¦
¦ ¦(руб.)¦паст- ¦ ¦(руб.)¦паст- ¦ ¦(руб.)¦паст- ¦
¦ ¦ ¦бища ¦ ¦ ¦бища ¦ ¦ ¦бища ¦
¦ ¦ ¦(руб.)¦ ¦ ¦(руб.)¦ ¦ ¦(руб.)¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 012 ¦ 3,67 ¦ 1,69¦ 0096¦ 6,31¦ 2,32¦ 0161¦ 11,38¦ 3,19¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 015 ¦ 2,78 ¦ 1,24¦ 0097¦ 5,18¦ 1,96¦ 0162¦ 11,88¦ 3,10¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 016 ¦ 3,67 ¦ 3,22¦ 0098¦ 7,58¦ 2,64¦ 0171¦ 12,13¦ 3,24¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 021 ¦ 2,65 ¦ 4,01¦ 0099¦ 7,20¦ 2,64¦ 0172¦ 12,52¦ 3,01¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 026 ¦ 5,44 ¦ 2,08¦ 0100¦ 6,19¦ 2,26¦ 0180¦ 6,06 ¦ 2,11¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 027 ¦ 5,05 ¦ 1,93¦ 0105¦ 3,79¦ 1,52¦ 0181¦ 5,94 ¦ 1,99¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 028 ¦ 4,68 ¦ 1,81¦ 0106¦ 3,41¦ 1,52¦ 0206¦ 3,41 ¦ 1,69¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 029 ¦ 4,55 ¦ 1,81¦ 0107¦ 2,90¦ 1,00¦ 0527¦ 5,57 ¦ 2,42¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 030 ¦ 4,16 ¦ 1,67¦ 0110¦ 4,55¦ 1,93¦ 0532¦ 9,85 ¦ 4,13¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 031 ¦ 4,55 ¦ 1,75¦ 0111¦ 5,81¦ 2,02¦ 0533¦ 10,24¦ 3,92¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 032 ¦ 3,67 ¦ 1,69¦ 0112¦ 5,94¦ 2,46¦ 0844¦ 8,59 ¦ 4,33¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 037 ¦ 5,57 ¦ 2,22¦ 0113¦ 5,05¦ 1,96¦ 0845¦ 8,59 ¦ 4,07¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 038 ¦ 4,55 ¦ 1,90¦ 0115¦ 9,35¦ 2,93¦ 0868¦ 5,94 ¦ 4,27¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 040 ¦ 4,16 ¦ 1,84¦ 0116¦ 9,23¦ 2,81¦ 0878¦ 6,44 ¦ 4,68¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 041 ¦ 4,68 ¦ 1,87¦ 0117¦ 8,84¦ 2,42¦ 0880¦ 5,05 ¦ 4,68¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 049 ¦ 2,15 ¦ 1,24¦ 0118¦ 7,96¦ 2,46¦ 0881¦ 9,10 ¦ 6,88¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 050 ¦ 3,67 ¦ 2,72¦ 0125¦ 5,30¦ 2,40¦ 0882¦ 7,84 ¦ 6,26¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 051 ¦ 3,41 ¦ 2,78¦ 0126¦ 5,05¦ 2,40¦ 0888¦ 7,58 ¦ 6,20¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 052 ¦ 3,04 ¦ 2,46¦ 0127¦ 6,31¦ 2,28¦ 0889¦ 6,70 ¦ 5,12¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 053 ¦ 3,04 ¦ 2,46¦ 0131¦ 4,04¦ 1,34¦ 0890¦ 4,80 ¦ 4,70¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 054 ¦ 2,50 ¦ 3,56¦ 0135¦ 7,45¦ 3,92¦ 0894¦ 7,08 ¦ 5,80¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 055 ¦ 2,15 ¦ 2,81¦ 0136¦ 7,48¦ 3,78¦ 0895¦ 4,68 ¦ 3,41¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 056 ¦ 2,53 ¦ 3,56¦ 0143¦ 10,49¦ 3,10¦ 0875¦ 4,68 ¦ 5,12¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 072 ¦ 5,18 ¦ 2,99¦ 0144¦ 10,62¦ 2,83¦ 0897¦ 5,18 ¦ 5,76¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 073 ¦ 3,91 ¦ 4,01¦ 0145¦ 9,84¦ 2,40¦ 0937¦ 2,78 ¦ 1,00¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 078 ¦ 3,91 ¦ 2,64¦ 0150¦ 7,84¦ 1,99¦ 0942¦ 6,31 ¦ 4,07¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 080 ¦ 5,94 ¦ 3,66¦ 0152¦ 11,50¦ 3,19¦ 0943¦ 4,80 ¦ 3,66¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 095 ¦ 7,20 ¦ 2,42¦ 0153¦ 11,75¦ 3,04¦ - ¦ - ¦ - ¦
L------+------+------+------+------+------+------+------+-------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru