Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Рязани от 25.01.2000 № 191
(ред. от 25.02.2000)
"О БАЗОВЫХ РАЗМЕРАХ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ В 2000 ГОДУ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Рязанские ведомости", № 29, 15.02.2000.



Утратил силу в связи с изданием Постановления Администрации города Рязани от 31.01.2001 № 324, вступившего в силу с момента опубликования.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2000 г. № 191

О БАЗОВЫХ РАЗМЕРАХ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ЗЕМЛЮ В 2000 ГОДУ

(в ред. Постановления Администрации города Рязани
от 25.02.2000 № 784)

Руководствуясь ст. 21 Закона Российской Федерации "О плате за землю", Федеральным законом "О Федеральном бюджете на 2000 год", решением Рязанского городского Совета от 18.01.2000 года № 6 "О плате за землю в 2000 году" и ст. 59 Устава города Рязани постановляю:
1. Установить в 2000 году:
1.1. Базовые размеры арендной платы по видам использования земель и категориям арендаторов согласно Приложению № 1.
1.2. Базовые размеры арендной платы по видам использования земель и категориям арендаторов, не вошедших в пункты 1 - 9 Приложения, указанного в пункте 1.1. настоящего постановления, в размере ставок земельного налога по градостроительным оценочным зонам города Рязани на 2000 год, в соответствии с Приложением № 1 к решению Рязанского городского Совета № 6 от 18.01.2000 года.
1.3. Базовые размеры арендной платы за земли, переданные в аренду для размещения и эксплуатации нежилых строений без конкретного функционального использования согласно Приложению № 2.
1.4. Базовые размеры арендной платы за земли, переданные на время строительства, в размере ставок земельного налога по градостроительным оценочным зонам города Рязани на 2000 год.
2. Признать утратившим силу постановления администрации города Рязани № 5937 от 23.11.1998 года "О базовых размерах арендной платы за землю", № 324 от 29.01.1999 года "О внесении дополнения в постановление главы администрации города Рязани от 23.11.1998 г. № 5937 "О базовых размерах арендной платы за землю", № 1373 от 26.03.1999 года "О внесении дополнений в постановление главы администрации города Рязани от 23.11.1998 г. № 5937 "О базовых размерах арендной платы за землю".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по земельным ресурсам и землеустройству (Гутылин В.И.).

Глава Администрации
города Рязани
П.Д.МАМАТОВ





Приложение № 1
к постановлению главы
Администрации г. Рязани
от 25 января 2000 г. № 191

ТАБЛИЦА
БАЗОВЫХ РАЗМЕРОВ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬ И КАТЕГОРИЯМ АРЕНДАТОРОВ НА 2000 ГОД

(в ред. Постановления Администрации города Рязани
от 25.02.2000 № 784)

   ------T-------T-------------------------------------------------------------------------------------¬

¦Номер¦Ставка ¦Базовые размеры арендной платы по видам использования земель и категориям арендаторов¦
¦Гра- ¦земель-¦ (руб. кв. м. в год) ¦
¦дост-¦ного +---------T---------T-----T---------T---------T---------T---------T---------T---------+
¦рои- ¦налога ¦П.1 За-¦П.2 Банк.¦П.3 ¦П.4 Опто-¦П.5 Авто-¦П.6 Роз-¦П.7 Кази-¦П.8 Адми-¦П.9 Зем-¦
¦тель-¦на 2000¦готконто-¦деят-ть, ¦Стра-¦вая тор-¦заправоч-¦ничная и¦но, ноч-¦нистра- ¦ли, ис-¦
¦ной ¦ год ¦ры по¦негос. ¦ховые¦говля ¦ные комп-¦мелкороз-¦ные клу-¦тивные ¦пользуе- ¦
¦Оце- ¦ ¦сбору ме-¦управ. ¦ком- ¦(склады, ¦лексы, ¦ничная ¦бы, дис-¦произ- ¦мые под¦
¦ноч- ¦ ¦таллолома¦фин. рын-¦па- ¦овощехра-¦включая ¦торговля ¦котеки, ¦водствен-¦инженер- ¦
¦ной ¦ ¦("Втор- ¦ками, ¦нии ¦нилища, ¦АЗС. ¦(за иск-¦игорные ¦ные зда-¦ными се-¦
¦зоны ¦ ¦чермет", ¦центр. ¦ ¦холодиль-¦ ¦лючением ¦дома и¦ния и по-¦тями, со-¦
¦горо-¦ ¦"Вторц- ¦банками, ¦ ¦ники, ап-¦ ¦временных¦видеоса- ¦мещения ¦оружения-¦
¦да ¦ ¦ветмет") ¦депози- ¦ ¦течные ¦ ¦строений)¦лоны, ба-¦по работе¦ми и ЛЭП¦
¦ ¦ ¦ ¦тарно - ¦ ¦склады, ¦ ¦ ¦ры, рес-¦с недви-¦свыше 35¦
¦ ¦ ¦ ¦храни- ¦ ¦складская¦ ¦ ¦тораны, ¦жимостью ¦кВ обще-¦
¦ ¦ ¦ ¦тельская ¦ ¦сеть ОРС,¦ ¦ ¦кафе ¦и ценными¦городско-¦
¦ ¦ ¦ ¦деятель- ¦ ¦УРС ¦ ¦ ¦ ¦бумагами ¦го назна-¦
¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦продсна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ба, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию опто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вой тор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦говлей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦01 ¦ 10,08 ¦ 50,40 ¦ 50,40 ¦25,20¦ 25,20 ¦ 40,32 ¦ 25,20 ¦ 40,32 ¦ 25,20 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦02 ¦ 9,00 ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦22,50¦ 22,50 ¦ 36,00 ¦ 22,50 ¦ 36,00 ¦ 22,50 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦03 ¦ 7,92 ¦ 39,60 ¦ 39,60 ¦19,80¦ 19,80 ¦ 31,68 ¦ 19,80 ¦ 31,68 ¦ 19,80 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦04 ¦ 7,20 ¦ 36,0 ¦ 36,0 ¦18,00¦ 18,00 ¦ 28,80 ¦ 18,00 ¦ 28,80 ¦ 18,00 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦05 ¦ 5,76 ¦ 28,80 ¦ 28,80 ¦14,40¦ 14,40 ¦ 23,04 ¦ 14,40 ¦ 23,04 ¦ 14,40 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦06 ¦ 7,92 ¦ 39,60 ¦ 39,60 ¦19,80¦ 19,80 ¦ 31,68 ¦ 19,80 ¦ 31,68 ¦ 19,80 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦07 ¦ 7,20 ¦ 36,00 ¦ 36,00 ¦18,00¦ 18,00 ¦ 28,80 ¦ 18,00 ¦ 28,80 ¦ 18,00 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦08 ¦ 9,36 ¦ 46,80 ¦ 46,80 ¦23,40¦ 23,40 ¦ 37,44 ¦ 23,40 ¦ 37,44 ¦ 23,40 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦09 ¦ 9,00 ¦ 45,00 ¦ 45,00 ¦22,50¦ 22,50 ¦ 36,00 ¦ 22,50 ¦ 36,00 ¦ 22,50 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦10 ¦ 9,36 ¦ 46,80 ¦ 46,80 ¦23,40¦ 23,40 ¦ 37,44 ¦ 23,40 ¦ 37,44 ¦ 23,40 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦11 ¦ 1,08 ¦ 5,40 ¦ 5,40 ¦ 2,70¦ 2,70 ¦ 4,32 ¦ 2,70 ¦ 4,32 ¦ 2,70 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦12 ¦ 1,44 ¦ 7,20 ¦ 7,20 ¦ 3,60¦ 3,60 ¦ 5,76 ¦ 3,60 ¦ 5,76 ¦ 3,60 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦13 ¦ 8,28 ¦ 41,40 ¦ 41,40 ¦20,70¦ 20,70 ¦ 33,12 ¦ 20,70 ¦ 33,12 ¦ 20,70 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦14 ¦ 8,28 ¦ 41,40 ¦ 41,40 ¦20,70¦ 20,70 ¦ 33,12 ¦ 20,70 ¦ 33,12 ¦ 20,70 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦15 ¦ 6,84 ¦ 34,20 ¦ 34,20 ¦17,10¦ 17,10 ¦ 27,36 ¦ 17,10 ¦ 27,36 ¦ 17,10 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦16 ¦ 6,48 ¦ 32,40 ¦ 32,40 ¦16,20¦ 16,20 ¦ 25,92 ¦ 16,20 ¦ 25,92 ¦ 16,20 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦17 ¦ 5,04 ¦ 25,20 ¦ 25,20 ¦12,60¦ 12,60 ¦ 20,16 ¦ 12,60 ¦ 20,16 ¦ 12,60 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦18 ¦ 10,44 ¦ 52,20 ¦ 52,20 ¦26,10¦ 26,10 ¦ 41,76 ¦ 26,10 ¦ 41,76 ¦ 26,10 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦19 ¦ 7,56 ¦ 37,80 ¦ 37,80 ¦18,90¦ 18,90 ¦ 30,24 ¦ 18,90 ¦ 30,24 ¦ 18,90 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦20 ¦ 8,28 ¦ 41,40 ¦ 41,40 ¦20,70¦ 20,70 ¦ 33,12 ¦ 20,70 ¦ 33,12 ¦ 20,70 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦21 ¦ 6,84 ¦ 34,20 ¦ 34,20 ¦17,10¦ 17,10 ¦ 27,36 ¦ 17,10 ¦ 27,36 ¦ 17,10 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦22 ¦ 5,76 ¦ 28,80 ¦ 28,80 ¦14,40¦ 14,40 ¦ 23,04 ¦ 14,40 ¦ 23,04 ¦ 14,40 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦23 ¦ 4,32 ¦ 21,60 ¦ 21,60 ¦10,80¦ 10,80 ¦ 17,28 ¦ 10,80 ¦ 17,28 ¦ 10,80 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦24 ¦ 6,48 ¦ 32,40 ¦ 32,40 ¦16,20¦ 16,20 ¦ 25,92 ¦ 16,20 ¦ 25,92 ¦ 16,20 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦25 ¦ 0,72 ¦ 3,60 ¦ 3,60 ¦ 1,80¦ 1,80 ¦ 2,88 ¦ 1,80 ¦ 2,88 ¦ 1,80 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦26 ¦ 6,84 ¦ 34,20 ¦ 34,20 ¦17,10¦ 17,10 ¦ 27,36 ¦ 17,10 ¦ 27,36 ¦ 17,10 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦27 ¦ 7,56 ¦ 37,80 ¦ 37,80 ¦18,90¦ 18,90 ¦ 30,24 ¦ 18,90 ¦ 30,24 ¦ 18,90 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦28 ¦ 4,68 ¦ 23,40 ¦ 23,40 ¦11,70¦ 11,70 ¦ 18,72 ¦ 11,70 ¦ 18,72 ¦ 11,70 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦29 ¦ 3,60 ¦ 18,00 ¦ 18,00 ¦ 9,00¦ 9,00 ¦ 14,40 ¦ 9,00 ¦ 14,40 ¦ 9,00 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦30 ¦ 5,40 ¦ 27,00 ¦ 27,00 ¦13,50¦ 13,50 ¦ 21,60 ¦ 13,50 ¦ 21,60 ¦ 13,50 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦31 ¦ 5,40 ¦ 27,00 ¦ 27,00 ¦13,50¦ 13,50 ¦ 21,60 ¦ 13,50 ¦ 21,60 ¦ 13,50 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦32 ¦ 4,32 ¦ 21,60 ¦ 21,60 ¦10,80¦ 10,80 ¦ 17,28 ¦ 10,80 ¦ 17,28 ¦ 10,80 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦33 ¦ 3,60 ¦ 18,00 ¦ 18,00 ¦ 9,00¦ 9,00 ¦ 14,40 ¦ 9,00 ¦ 14,40 ¦ 9,00 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦34 ¦ 4,32 ¦ 21,60 ¦ 21,60 ¦10,80¦ 10,80 ¦ 17,28 ¦ 10,80 ¦ 17,28 ¦ 10,80 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦35 ¦ 4,32 ¦ 21,60 ¦ 21,60 ¦10,80¦ 10,80 ¦ 17,28 ¦ 10,80 ¦ 17,28 ¦ 10,80 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦36 ¦ 1,08 ¦ 5,40 ¦ 5,40 ¦ 2,70¦ 2,70 ¦ 4,32 ¦ 2,70 ¦ 4,32 ¦ 2,70 ¦ 3,97 ¦
+-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦37 ¦ 3,96 ¦ 19,80 ¦ 19,80 ¦ 9,90¦ 9,90 ¦ 15,84 ¦ 9,90 ¦ 15,84 ¦ 9,90 ¦ 3,97 ¦
L-----+-------+---------+---------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+----------






Приложение № 2
к постановлению главы
Администрации г. Рязани
от 25 января 2000 г. № 191

   ---------------------T------------------T------------------------¬

¦Номер градостроит. ¦Ставка земельного ¦Базовые размеры арендной¦
¦оценочной зоны ¦налога в 2000 г. ¦платы за земли, передан-¦
¦города ¦ ¦ные в аренду для разме-¦
¦ ¦ ¦щения и эксплуатации не-¦
¦ ¦ ¦жилых строений без конк-¦
¦ ¦ ¦ретного функционального¦
¦ ¦ ¦использования ¦
+--------------------+------------------+------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--------------------+------------------+------------------------+
¦ 01 ¦ 10,08 ¦ 25,20 ¦
¦ 02 ¦ 9,00 ¦ 22,50 ¦
¦ 03 ¦ 7,92 ¦ 19,80 ¦
¦ 04 ¦ 7,20 ¦ 18,00 ¦
¦ 05 ¦ 5,76 ¦ 14,40 ¦
+--------------------+------------------+------------------------+
¦ 06 ¦ 7,92 ¦ 19,80 ¦
¦ 07 ¦ 7,20 ¦ 18,00 ¦
¦ 08 ¦ 9,36 ¦ 23,40 ¦
¦ 09 ¦ 9,00 ¦ 22,50 ¦
¦ 10 ¦ 9,36 ¦ 23,40 ¦
+--------------------+------------------+------------------------+
¦ 11 ¦ 1,08 ¦ 2,70 ¦
¦ 12 ¦ 1,44 ¦ 3,60 ¦
¦ 13 ¦ 8,28 ¦ 20,70 ¦
¦ 14 ¦ 8,28 ¦ 20,70 ¦
¦ 15 ¦ 6,84 ¦ 17,10 ¦
+--------------------+------------------+------------------------+
¦ 16 ¦ 6,48 ¦ 16,20 ¦
¦ 17 ¦ 5,04 ¦ 12,60 ¦
¦ 18 ¦ 10,44 ¦ 26,10 ¦
¦ 19 ¦ 7,56 ¦ 18,90 ¦
¦ 20 ¦ 8,28 ¦ 20,70 ¦
+--------------------+------------------+------------------------+
¦ 21 ¦ 6,84 ¦ 17,10 ¦
¦ 22 ¦ 5,76 ¦ 14,40 ¦
¦ 23 ¦ 4,32 ¦ 10,80 ¦
¦ 24 ¦ 6,48 ¦ 16,20 ¦
¦ 25 ¦ 0,72 ¦ 1,80 ¦
+--------------------+------------------+------------------------+
¦ 26 ¦ 6,84 ¦ 17,10 ¦
¦ 27 ¦ 7,56 ¦ 18,90 ¦
¦ 28 ¦ 4,68 ¦ 11,70 ¦
¦ 29 ¦ 3,60 ¦ 9,00 ¦
¦ 30 ¦ 5,40 ¦ 13,50 ¦
¦ 31 ¦ 5,40 ¦ 13,50 ¦
¦ 32 ¦ 4,32 ¦ 10,80 ¦
¦ 33 ¦ 3,60 ¦ 9,00 ¦
¦ 34 ¦ 4,32 ¦ 10,80 ¦
¦ 35 ¦ 4,32 ¦ 10,80 ¦
¦ 36 ¦ 1,08 ¦ 2,70 ¦
¦ 37 ¦ 3,96 ¦ 9,90 ¦
L--------------------+------------------+-------------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru