| |
"КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(Справочная информация по состоянию на 16.06.2006)
Официальная публикация в СМИ:
"Шиловский вестник", N№ 47-48, 16.06.2006 (Начало),
"Шиловский вестник", N№ 49-50, 22.06.2006 (Продолжение),
"Шиловский вестник", N№ 51-52, 30.06.2006 (Окончание)
Текст данного документа изменен при его официальной публикации. , введенный в информационный банк, помещен с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства Рязанской области от 12.07.2005 № 151.
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
руб./га
----T---------------------T--------------------T----------T---------------T--------------------¬
¦N№ ¦Наименование районов,¦ Земли, занятые ¦Земли под ¦ Земли под ¦Земли под лесами, не¦
¦пп ¦ округов ¦внутрихозяйственными¦замкнутыми¦ древесно- ¦ переведенные в ¦
¦ ¦ ¦дорогами, проездами,¦водоемами ¦ кустарниковой ¦ установленном ¦
¦ ¦ ¦прогонами для скота,¦ ¦растительностью¦ законодательством ¦
¦ ¦ ¦ коммуникациями, ¦ ¦(за исключением¦ порядке в состав ¦
¦ ¦ ¦ полезащитными ¦ ¦ полезащитных ¦земель лесного фонда¦
¦ ¦ ¦ лесополосами, ¦ ¦ лесополос), ¦ и находящиеся у ¦
¦ ¦ ¦зданиями, строениями¦ ¦ болотами, ¦ землевладельцев ¦
¦ ¦ ¦ и сооружениями, ¦ ¦ нарушенные ¦(землепользователей)¦
¦ ¦ ¦ используемыми для ¦ ¦ земли ¦на праве постоянного¦
¦ ¦ ¦ производства, ¦ ¦ ¦ (бессрочного) ¦
¦ ¦ ¦хранения и первичной¦ ¦ ¦ пользования ¦
¦ ¦ ¦ переработки с/х ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ продукции, а также ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ нарушенные земли, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ находящиеся под ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ промышленной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ разработкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦общераспространенных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦полезных ископаемых:¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦глины, песка, щебня ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Шиловский район ¦ 12940 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 3760 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦в том числе округа: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Аделинский ¦ 15880 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 4615 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Алеховский ¦ 10300 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 2993 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Березовский ¦ 15130 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 4397 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Большепексельский ¦ 10420 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 3028 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Боровской ¦ 12160 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 3534 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Ерахтурский ¦ 10920 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 3173 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Желудевский ¦ 15260 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 4435 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Задубровский ¦ 12030 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 3496 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Занино-Починковский ¦ 10540 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 3063 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Инякинский ¦ 14020 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 4074 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Краснохолмский ¦ 10540 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 3063 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Мосоловский ¦ 11290 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 3281 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Муратовский ¦ 10540 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 3063 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Нармушадский ¦ 14270 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 4147 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Пустопольский ¦ 11780 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 3423 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Санской ¦ 14140 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 4109 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Сасыкинский ¦ 14390 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 4182 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Борковский ¦ 11040 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 3208 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Тереховский ¦ 15130 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 4397 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Тимошкинский ¦ 14390 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 4182 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Тырновский ¦ 13890 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 4036 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Юштинский ¦ 14510 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 4217 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Лесновский ¦ 9800 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 2848 ¦
+---+---------------------+--------------------+----------+---------------+--------------------+
¦ ¦Шиловский ¦ 18730 ¦ 12940 ¦ 400 ¦ 5443 ¦
L---+---------------------+--------------------+----------+---------------+---------------------
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЙ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ ЖИТЕЛЕЙ БОЛЕЕ 10000 ЧЕЛОВЕК
руб./кв. метр
--------T--------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦№ квар-¦ Виды функционального использования ¦
¦тала +-------T------T-------T-------T--------T------T-------T-------T------T------T------T------T------T------+
¦(зоны ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦
¦гра- ¦под ¦под ¦дачных ¦гаражей¦под ¦учреж-¦под ¦под ¦под ¦под ¦сель- ¦под ¦под ¦общего¦
¦достро-¦домами ¦домами¦и садо-¦и авто-¦объек- ¦дений ¦промыш-¦адми- ¦воен- ¦объек-¦скохо-¦лесами¦обо- ¦поль- ¦
¦итель- ¦много- ¦инди- ¦водчес-¦стоянок¦тами ¦и ор- ¦ленными¦нист- ¦ными ¦тами ¦зяйс- ¦в по- ¦соб- ¦зова- ¦
¦ной ¦этажной¦виду- ¦ких ¦ ¦торгов- ¦гани- ¦объек- ¦ративно¦объек-¦оздо- ¦твен- ¦селе- ¦ленны-¦ния ¦
¦ценнос-¦заст- ¦альной¦объеди-¦ ¦ли, об- ¦заций ¦тами ¦- уп- ¦тами ¦рови- ¦ного ¦ниях ¦ми ¦ ¦
¦ти) ¦ройки ¦жилой ¦нений ¦ ¦щест- ¦народ-¦ ¦равлен-¦ ¦тель- ¦назна-¦ ¦водны-¦ ¦
¦ ¦ ¦заст- ¦граждан¦ ¦венного ¦ного ¦ ¦ческими¦ ¦ного и¦чения ¦ ¦ми ¦ ¦
¦ ¦ ¦ройки ¦ ¦ ¦питания,¦обра- ¦ ¦и об- ¦ ¦рекре-¦ ¦ ¦объек-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытово- ¦зова- ¦ ¦щест- ¦ ¦ацион-¦ ¦ ¦тами ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го обс- ¦ния ¦ ¦венными¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лужива- ¦ ¦ ¦объек- ¦ ¦назна-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦тами ¦ ¦чения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦р.п. Шилово ¦
+-------T-------T------T-------T-------T--------T------T-------T-------T------T------T------T------T------T------+
¦0010101¦ 128,47¦ 14,57¦ 12,82¦ 118,11¦ 89,23¦103,47¦ 65,28¦ 104,22¦ 24,33¦ 10,94¦ 8,87¦ 11,38¦ 10,94¦ 8,17¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010102¦ 194,28¦ 22,70¦ 19,80¦ 197,40¦ 153,35¦161,69¦ 143,38¦ 145,21¦ 53,87¦ 18,07¦ 14,95¦ 16,78¦ 15,39¦ 15,26¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010103¦ 319,07¦ 38,57¦ 31,35¦ 282,61¦ 220,98¦224,10¦ 182,09¦ 189,05¦ 85,81¦ 44,72¦ 25,20¦ 27,34¦ 23,75¦ 24,39¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010201¦ 75,73¦ 9,07¦ 8,81¦ 70,62¦ 62,52¦ 65,85¦ 35,54¦ 68,01¦ 14,08¦ 13,88¦ 8,41¦ 11,67¦ 11,65¦ 1,63¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010202¦ 233,28¦ 28,15¦ 24,01¦ 209,08¦ 180,01¦199,33¦ 131,96¦ 198,47¦ 54,99¦ 27,01¦ 22,82¦ 24,63¦ 23,77¦ 19,60¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010203¦ 323,04¦ 39,71¦ 29,97¦ 257,35¦ 225,74¦253,26¦ 162,17¦ 254,77¦ 65,45¦ 33,88¦ 27,85¦ 31,03¦ 29,83¦ 22,14¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010204¦ 264,44¦ 32,10¦ 28,33¦ 259,96¦ 209,63¦227,92¦ 156,87¦ 238,04¦ 60,03¦ 27,31¦ 24,65¦ 25,02¦ 24,45¦ 21,14¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010205¦ 376,51¦ 45,53¦ 36,79¦ 328,40¦ 293,12¦309,90¦ 230,92¦ 304,44¦ 91,35¦ 40,49¦ 35,41¦ 36,71¦ 35,10¦ 28,89¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010206¦ 369,23¦ 44,63¦ 35,76¦ 318,63¦ 280,17¦300,70¦ 220,47¦ 287,03¦ 86,03¦ 40,15¦ 32,71¦ 37,03¦ 35,43¦ 26,48¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010207¦ 228,90¦ 28,70¦ 27,58¦ 251,03¦ 209,06¦217,46¦ 183,09¦ 188,64¦ 76,25¦ 31,43¦ 24,29¦ 27,30¦ 25,74¦ 21,87¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010208¦ 362,24¦ 44,16¦ 34,25¦ 316,45¦ 276,55¦297,36¦ 258,04¦ 287,93¦100,33¦ 37,40¦ 35,72¦ 32,57¦ 30,92¦ 30,94¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010209¦ 361,99¦ 43,76¦ 35,09¦ 321,71¦ 282,15¦302,45¦ 259,12¦ 296,43¦100,30¦ 37,20¦ 36,74¦ 33,39¦ 32,17¦ 32,48¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010210¦ 264,20¦ 31,86¦ 29,40¦ 286,26¦ 228,54¦246,78¦ 182,84¦ 255,04¦ 71,00¦ 26,93¦ 28,12¦ 23,99¦ 23,64¦ 26,85¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010211¦ 328,73¦ 40,34¦ 32,57¦ 300,62¦ 254,35¦274,97¦ 244,70¦ 263,16¦ 95,25¦ 34,07¦ 33,41¦ 30,36¦ 28,68¦ 29,18¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010212¦ 184,31¦ 23,23¦ 26,10¦ 247,87¦ 200,06¦207,89¦ 184,63¦ 187,22¦ 78,86¦ 25,84¦ 25,37¦ 21,04¦ 20,02¦ 24,22¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010301¦ 95,49¦ 11,56¦ 7,50¦ 53,67¦ 52,89¦ 69,44¦ 23,26¦ 64,84¦ 14,73¦ 14,51¦ 7,23¦ 10,06¦ 9,41¦ 3,94¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010401¦ 66,00¦ 7,68¦ 7,85¦ 64,05¦ 52,66¦ 66,16¦ 20,19¦ 61,83¦ 9,60¦ 9,64¦ 5,44¦ 8,29¦ 8,03¦ 3,44¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010402¦ 207,71¦ 26,35¦ 24,00¦ 215,46¦ 177,87¦191,03¦ 153,75¦ 176,30¦ 64,95¦ 25,90¦ 21,92¦ 23,01¦ 21,70¦ 21,13¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010403¦ 254,43¦ 31,11¦ 23,98¦ 215,29¦ 176,57¦191,91¦ 156,24¦ 180,14¦ 61,61¦ 25,61¦ 21,25¦ 23,66¦ 22,41¦ 20,11¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010404¦ 203,18¦ 25,46¦ 20,14¦ 192,21¦ 152,26¦160,96¦ 153,24¦ 154,38¦ 57,46¦ 17,57¦ 16,21¦ 18,30¦ 17,07¦ 16,07¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010405¦ 205,99¦ 25,87¦ 19,96¦ 181,02¦ 148,58¦148,33¦ 154,94¦ 161,35¦ 54,97¦ 18,93¦ 19,73¦ 21,60¦ 21,24¦ 13,78¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010406¦ 217,02¦ 26,24¦ 20,79¦ 215,22¦ 163,99¦181,82¦ 180,66¦ 184,44¦ 63,45¦ 16,61¦ 20,65¦ 15,90¦ 15,87¦ 21,21¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010407¦ 219,44¦ 26,54¦ 21,89¦ 223,75¦ 172,19¦190,77¦ 199,30¦ 192,26¦ 73,62¦ 17,61¦ 22,55¦ 17,50¦ 17,55¦ 23,17¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010408¦ 209,28¦ 25,70¦ 20,38¦ 204,03¦ 151,53¦165,93¦ 148,54¦ 163,60¦ 53,14¦ 15,59¦ 17,13¦ 15,60¦ 14,81¦ 19,24¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010409¦ 343,36¦ 42,72¦ 28,20¦ 262,95¦ 224,51¦247,06¦ 241,11¦ 226,12¦ 91,89¦ 30,97¦ 27,97¦ 26,34¦ 24,78¦ 27,45¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010410¦ 325,46¦ 40,09¦ 26,89¦ 250,95¦ 213,41¦226,72¦ 227,23¦ 214,45¦ 87,77¦ 32,23¦ 27,17¦ 25,70¦ 23,92¦ 25,09¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010501¦ 264,88¦ 32,82¦ 20,94¦ 199,65¦ 159,22¦172,06¦ 190,58¦ 171,14¦ 73,33¦ 23,71¦ 20,99¦ 17,56¦ 16,29¦ 19,82¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010502¦ 136,79¦ 17,28¦ 16,34¦ 156,17¦ 123,96¦134,54¦ 124,34¦ 129,08¦ 49,36¦ 14,48¦ 15,23¦ 13,57¦ 12,93¦ 15,96¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010503¦ 65,08¦ 8,54¦ 12,69¦ 124,29¦ 99,32¦105,22¦ 96,14¦ 93,52¦ 41,57¦ 10,46¦ 12,58¦ 10,79¦ 10,54¦ 12,30¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010504¦ 75,85¦ 9,91¦ 12,25¦ 120,45¦ 98,18¦102,91¦ 96,64¦ 94,34¦ 41,34¦ 10,81¦ 12,19¦ 10,68¦ 10,16¦ 11,65¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010601¦ 268,36¦ 33,39¦ 26,96¦ 240,36¦ 201,54¦225,54¦ 191,13¦ 228,12¦ 75,47¦ 27,07¦ 27,72¦ 23,03¦ 22,18¦ 22,02¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010602¦ 162,34¦ 20,56¦ 24,82¦ 236,97¦ 184,57¦196,57¦ 152,50¦ 177,38¦ 62,72¦ 24,36¦ 21,39¦ 20,76¦ 20,08¦ 19,55¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010603¦ 229,48¦ 29,33¦ 23,47¦ 224,08¦ 180,10¦193,60¦ 178,40¦ 181,06¦ 72,09¦ 24,43¦ 21,29¦ 19,88¦ 18,18¦ 21,75¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010701¦ 65,76¦ 7,82¦ 13,60¦ 134,43¦ 96,70¦101,11¦ 115,50¦ 98,05¦ 49,34¦ 12,49¦ 12,92¦ 11,25¦ 11,06¦ 9,95¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010702¦ 298,36¦ 36,11¦ 16,15¦ 141,99¦ 130,95¦155,89¦ 107,88¦ 169,10¦ 37,12¦ 25,80¦ 19,31¦ 17,33¦ 15,27¦ 11,86¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010703¦ 125,83¦ 15,63¦ 17,07¦ 145,15¦ 121,47¦121,41¦ 69,97¦ 120,79¦ 29,73¦ 19,91¦ 14,21¦ 17,78¦ 17,18¦ 6,83¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010704¦ 77,93¦ 9,80¦ 12,43¦ 105,69¦ 88,25¦ 94,23¦ 53,07¦ 86,35¦ 22,69¦ 12,37¦ 9,53¦ 11,90¦ 11,55¦ 5,60¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010801¦ 114,90¦ 11,92¦ 18,02¦ 162,04¦ 126,69¦153,39¦ 91,68¦ 127,94¦ 43,60¦ 16,07¦ 13,42¦ 14,85¦ 14,44¦ 11,90¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010802¦ 86,66¦ 10,48¦ 12,64¦ 114,55¦ 92,08¦ 99,79¦ 77,22¦ 94,55¦ 35,96¦ 13,85¦ 11,91¦ 11,41¦ 10,95¦ 10,40¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010803¦ 134,37¦ 16,40¦ 18,16¦ 177,52¦ 145,31¦145,85¦ 128,05¦ 119,25¦ 52,13¦ 19,43¦ 14,73¦ 15,70¦ 14,22¦ 13,46¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010804¦ 106,50¦ 13,89¦ 14,76¦ 138,53¦ 110,35¦118,58¦ 89,91¦ 109,44¦ 35,08¦ 13,85¦ 11,10¦ 13,30¦ 12,46¦ 10,26¦
+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+
¦0010901¦ 30,53¦ 3,71¦ 5,06¦ 42,61¦ 39,10¦ 38,65¦ 3,81¦ 49,91¦ 1,55¦ 6,12¦ 5,94¦ 6,89¦ 6,97¦ 0,45¦
L-------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------+------+------+------+------+-------
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЙ
С ЧИСЛЕННОСТЬЮ ЖИТЕЛЕЙ ДО 10000 ЧЕЛОВЕК
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 12.07.2005 № 151)
руб./кв. метр
------------------T-----------------T-------T-------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Сельская ¦ Поселение ¦№ квар-¦ Виды функционального использования ¦
¦ администрация ¦ ¦тала +------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------+
¦ ¦ ¦(оце- ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦
¦ ¦ ¦ночной ¦под ¦под ¦дачных¦гара- ¦под ¦учреж-¦под ¦под ¦под ¦под ¦сель- ¦под ¦под ¦общего¦
¦ ¦ ¦зоны) ¦домами¦домами¦и са- ¦жей и ¦объек-¦дений ¦про- ¦адми- ¦воен- ¦объек-¦скохо-¦лесами¦обо- ¦поль- ¦
¦ ¦ ¦ ¦много-¦инди- ¦довод-¦автос-¦тами ¦и ор- ¦мыш- ¦нист- ¦ными ¦тами ¦зяйс- ¦в по- ¦соб- ¦зова- ¦
¦ ¦ ¦ ¦этаж- ¦виду- ¦ческих¦тоянок¦тор- ¦гани- ¦ленны-¦ратив-¦объек-¦оздо- ¦твен- ¦селе- ¦ленны-¦ния и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ной ¦альной¦объ- ¦ ¦говли,¦заций ¦ми ¦но- ¦тами ¦рови- ¦ного ¦ниях ¦ми ¦земли ¦
¦ ¦ ¦ ¦заст- ¦жилой ¦едине-¦ ¦об- ¦народ-¦объек-¦управ-¦ ¦тель- ¦ис- ¦ ¦водны-¦резер-¦
¦ ¦ ¦ ¦ройки ¦заст- ¦ний ¦ ¦щест- ¦ного ¦тами ¦лен- ¦ ¦ного и¦поль- ¦ ¦ми ¦ва ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ройки ¦граж- ¦ ¦венно-¦обра- ¦ ¦чески-¦ ¦рекре-¦зова- ¦ ¦объек-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дан ¦ ¦го пи-¦зова- ¦ ¦ми и ¦ ¦ацион-¦ния ¦ ¦тами ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тания,¦ния ¦ ¦об- ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быто- ¦ ¦ ¦щест- ¦ ¦назна-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вого ¦ ¦ ¦венны-¦ ¦чения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслу-¦ ¦ ¦ми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жива- ¦ ¦ ¦объек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦тами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦
+-----------------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Аделинский ¦д. Красный Хутор ¦ ¦ 10,89¦ 1,64¦ 1,66¦ 10,82¦ 14,92¦ 10,62¦ 8,62¦ 11,12¦ 4,92¦ 1,67¦ 1,66¦ 1,66¦ 1,66¦ 1,66¦
¦сельский округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ ¦д. Крыловка ¦ ¦ 12,8¦ 1,93¦ 1,96¦ 12,71¦ 17,53¦ 12,48¦ 10,13¦ 13,07¦ 5,78¦ 1,96¦ 1,95¦ 1,95¦ 1,95¦ 1,95¦
+-----------------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ ¦д. Некрасовка ¦ ¦ 14,74¦ 2,22¦ 2,25¦ 14,65¦ 20,2¦ 14,38¦ 11,67¦ 15,06¦ 6,66¦ 2,26¦ 2,25¦ 2,25¦ 2,25¦ 2,25¦
+-----------------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ ¦д. Ореховка ¦ ¦ 11,17¦ 1,68¦ 1,71¦ 11,1¦ 15,3¦ 10,89¦ 8,84¦ 11,4¦ 5,05¦ 1,71¦ 1,7¦ 1,7¦ 1,7¦ 1,7¦
+-----------------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ ¦д. Свердловка ¦ ¦ 14,61¦ 2,2¦ 2,23¦ 14,52¦ 20,02¦ 14,25¦ 11,56¦ 14,92¦ 6,6¦ 2,24¦ 2,23¦ 2,23¦ 2,23¦ 2,23¦
+-----------------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ ¦д. Сергиевка-1 ¦ ¦ 14,99¦ 2,26¦ 2,29¦ 14,89¦ 20,54¦ 14,62¦ 11,86¦ 15,31¦ 6,77¦ 2,3¦ 2,29¦ 2,29¦ 2,29¦ 2,29¦
+-----------------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ ¦д. Сергиевка-2 ¦ ¦ 19,36¦ 2,91¦ 2,96¦ 19,24¦ 26,53¦ 18,89¦ 15,32¦ 19,77¦ 8,75¦ 2,97¦ 2,95¦ 2,95¦ 2,95¦ 2,95¦
