Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Рязани от 06.12.2006 № 4415
(ред. от 11.12.2007)
"ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ В 2007 ГОДУ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Рязанские ведомости", N№ 342-343, 23.12.2006.



Изменения, внесенные Постановлением Администрации города Рязани от 11.12.2007 № 4694, вступают в силу со дня его официального опубликования.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2006 г. № 4415

ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ В 2007 ГОДУ

(в ред. Постановления Администрации города Рязани
от 11.12.2007 № 4694)

Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Налоговым кодексом РФ, на основании статей 55, 59 Устава города Рязани постановляю:
1. Установить в 2007 году:
1.1. Базовые размеры и ставки арендной платы за земли по категориям арендаторов согласно приложению № 1 и виды использования земель по категориям арендаторов согласно приложению № 2.
1.2. Ставки арендной платы за земли, переданные под объекты строительства, за исключением земель, переданных под индивидуальное жилищное и дачное строительство, а также строительство индивидуальных и кооперативных хозяйственных блоков, в размере базовых размеров арендной платы по градостроительным оценочным зонам города Рязани на 2007 год.
1.3. Ставки арендной платы за земли под жилым фондом, дачами, индивидуальными и кооперативными гаражами и хозяйственными блоками, земли садоводства и огородничества, земли для ведения личного подсобного хозяйства, земли сельскохозяйственного использования, а также за земли, переданные под индивидуальное жилищное и дачное строительство, строительство индивидуальных и кооперативных хозяйственных блоков, согласно приложению № 3.
1.4. Ставки арендной платы за земли, переданные под размещение временных строений ВС-2 (гаражи), ВС-3, в размере 0,03 базовых размеров арендной платы по градостроительным оценочным зонам города Рязани на 2007 год.
1.5. Ставки арендной платы за земли, переданные для размещения полигонов промышленных отходов, в размере 0,03 базовых размеров арендной платы по градостроительным оценочным зонам города Рязани на 2007 год.
1.6. Ставки арендной платы организациям, осуществляющим пассажирские перевозки внутри города и субсидируемым из бюджета города; негосударственным дошкольным образовательным учреждениям, а также организациям, осуществляющим работу с несовершеннолетними детьми в спортивных секциях и занимающимся проведением культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий, в размере 0,01 базовых размеров арендной платы по градостроительным оценочным зонам города Рязани на 2007 год.
Распространить действие настоящего подпункта на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.
(п. 1.6 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 11.12.2007 № 4694)
1.7. Ставки арендной платы за земли, используемые арендаторами в соответствии с мобилизационными заданиями для формирования автомобильных колонн войскового типа, в размере 0,1 базовых размеров арендной платы по градостроительным оценочным зонам города Рязани на 2007 год.
1.8. Ставки арендной платы организациям промышленного железнодорожного транспорта, использующим для перевозок подъездные железнодорожные пути, за земли, занимаемые непосредственно железнодорожными путями, в размере 0,03 базовых размеров арендной платы по градостроительным оценочным зонам города Рязани на 2007 год.
1.9. Ставки арендной платы по категориям арендаторов, не вошедшим в подпункты 1.1 - 1.8 пункта 1 настоящего постановления, в размере базовых размеров арендной платы по градостроительным оценочным зонам города Рязани на 2007 год.
1.10. При размещении и использовании игровых автоматов в помещениях, зданиях, на открытых площадках ставки арендной платы при расчетах по всей площади арендуемого земельного участка увеличиваются в зависимости от количества игровых автоматов:
1 автомат - в 2 раза;
2 автомата - в 4 раза;
3 и более автоматов - в 10 раз.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по земельным ресурсам и землеустройству (Шишликова Ю.С.).

Глава Администрации
города Рязани
Ф.И.ПРОВОТОРОВ





Приложение № 1
к Постановлению
администрации г. Рязани
от 6 декабря 2006 г. № 4415

ТАБЛИЦА
СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ ПО
КАТЕГОРИЯМ АРЕНДАТОРОВ НА 2007 ГОД

   -------------T--------T-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦Номер градо-¦Базовый ¦ Ставка арендной платы по категориям арендаторов, руб./кв. м в год ¦
¦строительной¦ размер +---------T--------------T------------T---------T--------------T---------T--------------T-------------T---------------T--------------T---------T-------------T----------T-----------+
¦ оценочной ¦арендной¦Заготовка¦ Пункты ¦Банковская и¦Оптовая и¦ Розничная ¦Страховые¦ Неустанов- ¦ Рыночная ¦ Розничная ¦Увеселительные¦ Игорные ¦ Торговля ¦Инженерные¦Предприятия¦
¦зоны города ¦платы на¦вторичных¦автомобильного¦ иная ¦розничная¦ торговля ¦компании ¦ ленное ¦ торговля ¦ торговля ¦ заведения ¦заведения¦недвижимостью¦ сети и ¦ игорного ¦
¦ ¦2007 г. ¦ресурсов ¦ обслуживания ¦ финансово- ¦торговля ¦лекарственными¦ ¦функциональное¦ ¦нефтепродуктами¦ ¦ ¦ ¦сооружения¦бизнеса на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитная ¦ ¦ препаратами ¦ ¦использование ¦ ¦ и сжиженным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ базе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ газом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ игровых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ автоматов ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 1¦ 53,1293¦ 398,4698¦ 79,6940¦ 531,2930¦ 132,8233¦ 132,8233¦ 132,8233¦ 132,8233¦ 265,6465¦ 425,0344¦ 212,5172¦ 531,2930¦ 159,3879¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 2¦ 47,4368¦ 355,7760¦ 71,1552¦ 474,3680¦ 118,5920¦ 118,5920¦ 118,5920¦ 118,5920¦ 237,1840¦ 379,4944¦ 189,7472¦ 474,3680¦ 142,3104¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 3¦ 41,7445¦ 313,0838¦ 62,6168¦ 417,4450¦ 104,3613¦ 104,3613¦ 104,3613¦ 104,3613¦ 208,7225¦ 333,9560¦ 166,9780¦ 417,4450¦ 125,2335¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 4¦ 37,9495¦ 284,6213¦ 56,9243¦ 379,4950¦ 94,8738¦ 94,8738¦ 94,8738¦ 94,8738¦ 189,7475¦ 303,5960¦ 151,7980¦ 379,4950¦ 113,8485¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 5¦ 30,3597¦ 227,6978¦ 45,5396¦ 303,5970¦ 75,8993¦ 75,8993¦ 75,8993¦ 75,8993¦ 151,7985¦ 242,8776¦ 121,4388¦ 303,5970¦ 91,0791¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 6¦ 41,7445¦ 313,0838¦ 62,6168¦ 417,4450¦ 104,3613¦ 104,3613¦ 104,3613¦ 104,3613¦ 208,7225¦ 333,9560¦ 166,9780¦ 417,4450¦ 125,2335¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 7¦ 37,9495¦ 284,6213¦ 56,9243¦ 379,4950¦ 94,8738¦ 94,8738¦ 94,8738¦ 94,8738¦ 189,7475¦ 303,5960¦ 151,7980¦ 379,4950¦ 113,8485¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 8¦ 49,3343¦ 370,0073¦ 74,0015¦ 493,3430¦ 123,3358¦ 123,3358¦ 123,3358¦ 123,3358¦ 246,6715¦ 394,6744¦ 197,3372¦ 493,3430¦ 148,0029¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 9¦ 47,4368¦ 355,7760¦ 71,1552¦ 474,3680¦ 118,5920¦ 118,5920¦ 118,5920¦ 118,5920¦ 237,1840¦ 379,4944¦ 189,7472¦ 474,3680¦ 142,3104¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 10¦ 49,3343¦ 370,0073¦ 74,0015¦ 493,3430¦ 123,3358¦ 123,3358¦ 123,3358¦ 123,3358¦ 246,6715¦ 394,6744¦ 197,3372¦ 493,3430¦ 148,0029¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 11¦ 5,6925¦ 42,6938¦ 8,5388¦ 56,9250¦ 14,2313¦ 14,2313¦ 14,2313¦ 14,2313¦ 28,4625¦ 45,5400¦ 22,7700¦ 56,9250¦ 17,0775¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 12¦ 7,5899¦ 56,9243¦ 11,3849¦ 75,8990¦ 18,9748¦ 18,9748¦ 18,9748¦ 18,9748¦ 37,9495¦ 60,7192¦ 30,3596¦ 75,8990¦ 22,7697¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 13¦ 43,6420¦ 327,3150¦ 65,4630¦ 436,4200¦ 109,1050¦ 109,1050¦ 109,1050¦ 109,1050¦ 218,2100¦ 349,1360¦ 174,5680¦ 436,4200¦ 130,9260¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 14¦ 43,6420¦ 327,3150¦ 65,4630¦ 436,4200¦ 109,1050¦ 109,1050¦ 109,1050¦ 109,1050¦ 218,2100¦ 349,1360¦ 174,5680¦ 436,4200¦ 130,9260¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 15¦ 36,0520¦ 270,3900¦ 54,0780¦ 360,5200¦ 90,1300¦ 90,1300¦ 90,1300¦ 90,1300¦ 180,2600¦ 288,4160¦ 144,2080¦ 360,5200¦ 108,1560¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 16¦ 34,1546¦ 256,1595¦ 51,2319¦ 341,5460¦ 85,3865¦ 85,3865¦ 85,3865¦ 85,3865¦ 170,7730¦ 273,2368¦ 136,6184¦ 341,5460¦ 102,4638¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 17¦ 26,5646¦ 199,2345¦ 39,8469¦ 265,6460¦ 66,4115¦ 66,4115¦ 66,4115¦ 66,4115¦ 132,8230¦ 212,5168¦ 106,2584¦ 265,6460¦ 79,6938¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 18¦ 55,0267¦ 412,7003¦ 82,5401¦ 550,2670¦ 137,5668¦ 137,5668¦ 137,5668¦ 137,5668¦ 275,1335¦ 440,2136¦ 220,1068¦ 550,2670¦ 165,0801¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 19¦ 39,8470¦ 298,8525¦ 59,7705¦ 398,4700¦ 99,6175¦ 99,6175¦ 99,6175¦ 99,6175¦ 199,2350¦ 318,7760¦ 159,3880¦ 398,4700¦ 119,5410¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 20¦ 43,6420¦ 327,3150¦ 65,4630¦ 436,4200¦ 109,1050¦ 109,1050¦ 109,1050¦ 109,1050¦ 218,2100¦ 349,1360¦ 174,5680¦ 436,4200¦ 130,9260¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 21¦ 36,0520¦ 270,3900¦ 54,0780¦ 360,5200¦ 90,1300¦ 90,1300¦ 90,1300¦ 90,1300¦ 180,2600¦ 288,4160¦ 144,2080¦ 360,5200¦ 108,1560¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 22¦ 30,3597¦ 227,6978¦ 45,5396¦ 303,5970¦ 75,8993¦ 75,8993¦ 75,8993¦ 75,8993¦ 151,7985¦ 242,8776¦ 121,4388¦ 303,5970¦ 91,0791¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 23¦ 22,7697¦ 170,7728¦ 34,1546¦ 227,6970¦ 56,9243¦ 56,9243¦ 56,9243¦ 56,9243¦ 113,8485¦ 182,1576¦ 91,0788¦ 227,6970¦ 68,3091¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 24¦ 34,1546¦ 256,1595¦ 51,2319¦ 341,5460¦ 85,3865¦ 85,3865¦ 85,3865¦ 85,3865¦ 170,7730¦ 273,2368¦ 136,6184¦ 341,5460¦ 102,4638¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 25¦ 3,7949¦ 28,4618¦ 5,6924¦ 37,9490¦ 9,4873¦ 9,4873¦ 9,4873¦ 9,4873¦ 18,9745¦ 30,3592¦ 15,1796¦ 37,9490¦ 11,3847¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 26¦ 36,0520¦ 270,3900¦ 54,0780¦ 360,5200¦ 90,1300¦ 90,1300¦ 90,1300¦ 90,1300¦ 180,2600¦ 288,4160¦ 144,2080¦ 360,5200¦ 108,1560¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 27¦ 39,8470¦ 298,8525¦ 59,7705¦ 398,4700¦ 99,6175¦ 99,6175¦ 99,6175¦ 99,6175¦ 199,2350¦ 318,7760¦ 159,3880¦ 398,4700¦ 119,5410¦ 31,3903¦ 1320,000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 28¦ 24,6672¦ 185,0040¦ 37,0008¦ 246,6720¦ 61,6680¦ 61,6680¦ 61,6680¦ 61,6680¦ 123,3360¦ 197,3376¦ 98,6688¦ 246,6720¦ 74,0016¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 29¦ 18,9748¦ 142,3110¦ 28,4622¦ 189,7480¦ 47,4370¦ 47,4370¦ 47,4370¦ 47,4370¦ 94,8740¦ 151,7984¦ 75,8992¦ 189,7480¦ 56,9244¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 30¦ 28,4621¦ 213,4658¦ 42,6932¦ 284,6210¦ 71,1553¦ 71,1553¦ 71,1553¦ 71,1553¦ 142,3105¦ 227,6968¦ 113,8484¦ 284,6210¦ 85,3863¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 31¦ 28,4621¦ 213,4658¦ 42,6932¦ 284,6210¦ 71,1553¦ 71,1553¦ 71,1553¦ 71,1553¦ 142,3105¦ 227,6968¦ 113,8484¦ 284,6210¦ 85,3863¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 32¦ 22,7697¦ 170,7728¦ 34,1546¦ 227,6970¦ 56,9243¦ 56,9243¦ 56,9243¦ 56,9243¦ 113,8485¦ 182,1576¦ 91,0788¦ 227,6970¦ 68,3091¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 33¦ 18,9748¦ 142,3110¦ 28,4622¦ 189,7480¦ 47,4370¦ 47,4370¦ 47,4370¦ 47,4370¦ 94,8740¦ 151,7984¦ 75,8992¦ 189,7480¦ 56,9244¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 34¦ 22,7697¦ 170,7728¦ 34,1546¦ 227,6970¦ 56,9243¦ 56,9243¦ 56,9243¦ 56,9243¦ 113,8485¦ 182,1576¦ 91,0788¦ 227,6970¦ 68,3091¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 35¦ 22,7697¦ 170,7728¦ 34,1546¦ 227,6970¦ 56,9243¦ 56,9243¦ 56,9243¦ 56,9243¦ 113,8485¦ 182,1576¦ 91,0788¦ 227,6970¦ 68,3091¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 36¦ 5,6925¦ 42,6938¦ 8,5388¦ 56,9250¦ 14,2313¦ 14,2313¦ 14,2313¦ 14,2313¦ 28,4625¦ 45,5400¦ 22,7700¦ 56,9250¦ 17,0775¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
+------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+-----------+
¦ 37¦ 20,8723¦ 156,5423¦ 31,3085¦ 208,7230¦ 52,1808¦ 52,1808¦ 52,1808¦ 52,1808¦ 104,3615¦ 166,9784¦ 83,4892¦ 208,7230¦ 62,6169¦ 31,3903¦ 1320,0000 ¦
L------------+--------+---------+--------------+------------+---------+--------------+---------+--------------+-------------+---------------+--------------+---------+-------------+----------+------------






Приложение № 2
к Постановлению
администрации г. Рязани
от 6 декабря 2006 г. № 4415

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ АРЕНДАТОРОВ

   ------------------------T--------------------------------------------------------¬

¦ Категория земель ¦ Наименование ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
¦Заготовка вторичных¦Управления заготовки вторичных ресурсов ¦
¦ресурсов ¦Пункты приема металлолома и утиля ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
¦Банковская и иная¦Центральный Банк ¦
¦финансово-кредитная ¦Коммерческие банки ¦
¦деятельность ¦Сберегательные банки ¦
¦ ¦Негосударственное управление финансовыми рынками ¦
¦ ¦Биржевые операции с фондовыми ценностями ¦
¦ ¦Прочие финансово-кредитные организации ¦
¦ ¦Ломбарды ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
¦Страховые компании ¦Учреждения государственного страхования ¦
¦ ¦Учреждения негосударственного страхования ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
¦Оптовая торговля ¦Предприятия по управлению оптовой торговлей ¦
¦ ¦Предприятия-посредники при купле-продаже потреб. товаров¦
¦ ¦Предприятия-посредники при купле-продаже продукции с/х ¦
¦ ¦Предприятия-посредники при купле-продаже произв.-техн.¦
¦ ¦продукции ¦
¦ ¦ОРСы, УРСы ¦
¦ ¦Торговые базы, скупочные пункты ¦
¦ ¦Склады ¦
¦ ¦Складская сеть ОРСов, УРСов и продснабов ¦
¦ ¦Зерно- и овощехранилища ¦
¦ ¦Холодильники ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
¦Розничная торговля ¦Предприятия по управлению розничной торговлей ¦
¦ ¦Предприятия розничной торговли, в т.ч. ВС-1 по профилю¦
¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦Предприятия розничной торговли потреб. обществ и¦
¦ ¦райпотребсоюзов ¦
¦ ¦Торговые комплексы ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
¦Розничная торговля¦Аптеки ¦
¦лекарственными ¦Аптечные склады ¦
¦препаратами ¦ ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
¦Рыночная торговля ¦Рынки ¦
¦ ¦Площадки мелкорозничной торговли ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
¦Розничная торговля¦АЗС (Автозаправочные станции или комплексы) ¦
¦нефтепродуктами и¦АГЗС (Автозаправочные газовые станции или комплексы) ¦
¦сжиженным газом ¦ ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
¦Пункты автомобильного¦Пункты автосервиса ¦
¦обслуживания ¦Ремонт автомобилей по заказам населения ¦
¦ ¦Платные автостоянки ¦
¦ ¦Автомойки ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
¦Торговля недвижимостью ¦Предприятия-посредники при купле-продаже недвижимости ¦
¦ ¦Предприятия-посредники при купле-продаже ценных бумаг ¦
¦ ¦Риэлторские конторы ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
¦Игорные заведения ¦Казино и игорные дома ¦
¦ ¦Ночные клубы и развлекательные центры ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
¦Увеселительные ¦Бары, рестораны ¦
¦заведения ¦Кафе, в т.ч. ВС-1 по профилю деятельности ¦
¦ ¦Видеосалоны ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
¦Инженерные сети и¦Наземные инженерные коммуникации общегородского значения¦
¦сооружения ¦Подземные инженерные коммуникации общегородского¦
¦ ¦значения ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
¦Неустановленное ¦Нежилые помещения без указания назначения ¦
¦функциональное ¦Офисы, административные объекты без указания назначения ¦
¦использование ¦ ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------+
¦Предприятия игорного¦Салоны, залы, клубы, центры (и т.п.) игровых автоматов. ¦
¦бизнеса на базе игровых¦Помещения и открытые площадки, относящиеся к иным видам¦
¦автоматов ¦разрешенного использования земель, на территории которых¦
¦ ¦располагаются игровые автоматы ¦
L-----------------------+---------------------------------------------------------






Приложение № 3
к Постановлению
администрации г. Рязани
от 6 декабря 2006 г. № 4415

ТАБЛИЦА
СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ НА 2007 ГОД

   -------------T------------T---------------------------------------------------------------------¬

¦ Номер ¦ Базовый ¦ Ставка арендной платы, руб./кв. м в год ¦
¦ градо- ¦ размер +-------------T--------------T----------T--------------T--------------+
¦строительной¦ арендной ¦ Земли под ¦ Земли ¦Земли для ¦Земли под инд.¦Земли сельско-¦
¦ оценочной ¦ платы на ¦жилым фондом,¦садоводства и ¦ ведения ¦жил. и дачное ¦хозяйственного¦
¦зоны города ¦ 2007 год ¦дачами, инд. ¦огородничества¦ личного ¦строительство,¦использования ¦
¦ ¦(руб./кв. м ¦ и кооп. ¦ ¦подсобного¦стр-во инд. и ¦ ¦
¦ ¦ в год) ¦ гаражами и ¦ ¦хозяйства ¦ кооп. хоз. ¦ ¦
¦ ¦ ¦хоз. блоками ¦ ¦ ¦ блоков ¦ ¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 1¦ 53,1293¦ 1,5939¦ 0,3795¦ 0,7969¦ 1,5939¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 2¦ 47,4368¦ 1,4231¦ 0,3795¦ 0,7116¦ 1,4231¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 3¦ 41,7445¦ 1,2523¦ 0,3795¦ 0,6262¦ 1,2523¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 4¦ 37,9495¦ 1,1385¦ 0,3795¦ 0,5692¦ 1,1385¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 5¦ 30,3597¦ 0,9108¦ 0,3795¦ 0,4554¦ 0,9108¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 6¦ 41,7445¦ 1,2523¦ 0,3795¦ 0,6262¦ 1,2523¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 7¦ 37,9495¦ 1,1385¦ 0,3795¦ 0,5692¦ 1,1385¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 8¦ 49,3343¦ 1,4800¦ 0,3795¦ 0,7400¦ 1,4800¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 9¦ 47,4368¦ 1,4231¦ 0,3795¦ 0,7116¦ 1,4231¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 10¦ 49,3343¦ 1,4800¦ 0,3795¦ 0,7400¦ 1,4800¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 11¦ 5,6925¦ 0,7589¦ 0,3795¦ 0,3795¦ 0,7589¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 12¦ 7,5899¦ 0,7589¦ 0,3795¦ 0,3795¦ 0,7589¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 13¦ 43,6420¦ 1,3093¦ 0,3795¦ 0,6546¦ 1,3093¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 14¦ 43,6420¦ 1,3093¦ 0,3795¦ 0,6546¦ 1,3093¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 15¦ 36,0520¦ 1,0816¦ 0,3795¦ 0,5408¦ 1,0816¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 16¦ 34,1546¦ 1,0246¦ 0,3795¦ 0,5123¦ 1,0246¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 17¦ 26,5646¦ 0,7969¦ 0,3795¦ 0,3985¦ 0,7969¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 18¦ 55,0267¦ 1,6508¦ 0,3795¦ 0,8254¦ 1,6508¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 19¦ 39,8470¦ 1,1954¦ 0,3795¦ 0,5977¦ 1,1954¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
¦ 20¦ 43,6420¦ 1,3093¦ 0,3795¦ 0,6546¦ 1,3093¦ 0,0052¦
+------------+------------+-------------+--------------+----------+--------------+--------------+
