
|  |
"О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ САПОЖКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
(Справочная информация по состоянию на 02.06.2006)
Официальная публикация в СМИ:
"Сапожковские вести", № 44, 02.06.2006 (Начало),
"Сапожковские вести", № 45, 07.06.2006 (Окончание)
О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ САПОЖКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду глава 31 Налогового кодекса РФ, а не статья 31.
------------------------------------------------------------------
В соответствии со ст. 31 Налогового кодекса РФ, в соответствии со ст. 16 решения Думы муниципального образования - Сапожковский район от 27.10.2005 № 125, в целях исчисления земельного налога администрация Сапожковского муниципального района доводит до сведения налогоплательщиков кадастровую стоимость земель по состоянию на 1 января 2006 года.
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ,
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ,
ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ
ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САПОЖКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
----T----------------------------------------------------------T-----------T-----------¬
¦N№ ¦ Наименование объекта недвижимости, расположенного на ¦ Удельный ¦Кадастровая¦
¦пп ¦ земельном участке ¦показатель ¦стоимость, ¦
¦ ¦ ¦кадастровой¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ стоимости ¦ ¦
¦ ¦ ¦ земель, ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. /кв. м¦ ¦
+---+----------------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦923¦Карьер Райпромкомбината ¦ 1,14 ¦ 216600 ¦
¦924¦Электросети ¦ 0,96 ¦ 48000 ¦
¦925¦Карьер ХДСУ Кирилловка ¦ 0,72 ¦ 129600 ¦
¦926¦Карьер ХДСУ Михай ¦ 0,93 ¦ 9300 ¦
¦927¦Аэродром Управления гражданской авиации Сапожок ¦ 3,97 ¦ 1429200 ¦
¦928¦Аэродром Управления гражданской авиации Лукмос ¦ 3,96 ¦ 1663200 ¦
¦929¦Карьер ХДСУ Ал. Прасковьинка ¦ 0,94 ¦ 28200 ¦
¦930¦Карьер ДРСУ Ал. Прасковьинка ¦ 0,94 ¦ 28200 ¦
¦931¦Очистные сооружения МПЖКХ ¦ 51,22 ¦ 1024400 ¦
¦932¦Водозаборный узел МПЖКХ ¦ 51,22 ¦ 2048800 ¦
¦933¦Добыча минеральной воды ЗАО Луч-Отим ¦ 0,9 ¦ 27000 ¦
¦934¦Кладбище МПЖКХ М.Сапожок ¦ 1,02 ¦ 51000 ¦
¦935¦а/д Сапожок - Сараи Борец - Шацк ¦ 0,98 ¦ 39102 ¦
¦936¦а/д Сапожок - Коровка - Лукмос ¦ 0,85 ¦ 243950 ¦
¦937¦а/д Сапожок - Черная Речка ¦ 1,08 ¦ 194400 ¦
¦938¦а/д М.Сапожок - Новокрасное ¦ 0,88 ¦ 192720 ¦
¦939¦а/д Морозовы Борки - Красный Угол ¦ 0,95 ¦ 216600 ¦
¦940¦а/д Сапожок - Канино - Парышка ¦ 1,05 ¦ 430500 ¦
¦941¦подъезд к ц.у. ТОО Канинское ¦ 1,14 ¦ 21660 ¦
¦942¦подъезд к ц.у. ТОО Сапожковское ¦ 1,02 ¦ 29580 ¦
¦943¦подъезд на Березники от а/д Сапожок - Сараи - Борец - Шацк¦ 0,96 ¦ 60480 ¦
¦944¦подъезд на Собчаково от а/д Сапожок - Сараи - Борец - Шацк¦ 0,94 ¦ 17860 ¦
¦945¦а/д Ряжск - Шилово - Касимов ¦ 1,03 ¦ 521180 ¦
¦946¦объездная дорога р.п. Сапожок ¦ 1,14 ¦ 191520 ¦
¦947¦а/д Красное - Красная Яблонька ¦ 1,03 ¦ 84460 ¦
¦948¦а/д Морозовы Борки - Ширино ¦ 0,94 ¦ 167320 ¦
¦949¦Кирпичный завод Райпромкомбината ¦ 80,22 ¦ 2406600 ¦
¦950¦Сапожковский молочный завод ¦ 63,38 ¦ 1901400 ¦
¦951¦АБЗ ДРСУ ¦ 45,81 ¦ 458100 ¦
¦952¦Кирпичный завод ООО "Пульс" ¦ 36,27 ¦ 2538900 ¦
¦953¦Пилорама ЧП Железина ¦ 52,51 ¦ 525100 ¦
¦954¦Пилорама ЧП Зеленин ¦ 46,89 ¦ 468900 ¦
¦955¦Пилорама ЧП Санферов ¦ 25,85 ¦ 256500 ¦
¦956¦Пилорама ЧП Кочетков ¦ 63,38 ¦ 633800 ¦
¦957¦Цех по производству комбикормов ЧП Перепелкин ¦ 46,89 ¦ 937800 ¦
¦958¦а/д Ряжск - Касимов - Кривень - Красный Угол ¦ 0,88 ¦ 144320 ¦
¦959¦а/д Ряжск - Касимов - Купальское ¦ 1,14 ¦ 124260 ¦
¦960¦а/д Березники - Никольское - Красное ¦ 1,03 ¦ 185400 ¦
¦961¦а/д Ряжск - Касимов - Екатериновка ¦ 0,91 ¦ 65520 ¦
¦962¦а/д Парышка - Кирилловка ¦ 0,72 ¦ 75600 ¦
¦963¦а/д Сапожок - Сараи - Обрезки ¦ 1,08 ¦ 47520 ¦
¦964¦а/д Морозовы Борки - Александро-Прасковинка ¦ 0,94 ¦ 114680 ¦
¦965¦а/д Екатериновка - Лукмос ¦ 0,85 ¦ 55930 ¦
¦966¦а/д Кирилловка - Хмелевое ¦ 0,72 ¦ 28080 ¦
¦967¦а/д Ястребки - Плосское ¦ 0,74 ¦ 122100 ¦
¦968¦а/д на Смыково ¦ 1,08 ¦ 112320 ¦
¦969¦подъезд на Черную Речку ¦ 1,04 ¦ 63440 ¦
L---+----------------------------------------------------------+-----------+------------
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЙ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ
ЖИТЕЛЕЙ ДО 10000 ЧЕЛОВЕК НА ТЕРРИТОРИИ САПОЖКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
руб. /кв. м
---------------------------------T----------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Сельская администрация ¦№ квартала¦ Виды функционального использования ¦
+--------------------------------+(оценочной+-------T------T-------T-------T--------T------T-------T--------T------T------T------T------T-------T------+
¦ Поселение ¦ зоны) ¦ Земли ¦Земли ¦ Земли ¦ Земли ¦ Земли ¦Земли ¦ Земли ¦ Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦ Земли ¦Земли ¦
¦ ¦ ¦ под ¦ под ¦дачных ¦гаражей¦ под ¦учреж-¦ под ¦ под ¦ под ¦ под ¦сель- ¦ под ¦ под ¦общего¦
¦ ¦ ¦домами ¦домами¦и садо-¦и авто-¦объекта-¦дений ¦промыш-¦ адми- ¦воен- ¦объек-¦скохо-¦лесами¦обособ-¦поль- ¦
¦ ¦ ¦много- ¦инди- ¦водчес-¦стоянок¦ми тор- ¦и ор- ¦ленными¦ нист- ¦ ными ¦ тами ¦зяйс- ¦в по- ¦ленными¦зова- ¦
¦ ¦ ¦этажной¦виду- ¦ ких ¦ ¦ говли, ¦гани- ¦объек- ¦ративно-¦объек-¦оздо- ¦твен- ¦селе- ¦водными¦ния и ¦
¦ ¦ ¦ заст- ¦альной¦объеди-¦ ¦общест- ¦заций ¦ тами ¦ управ- ¦ тами ¦рови- ¦ ного ¦ ниях ¦объек- ¦земли ¦
¦ ¦ ¦ ройки ¦жилой ¦ нений ¦ ¦венного ¦народ-¦ ¦ленчес- ¦ ¦тель- ¦назна-¦ ¦ тами ¦резер-¦
¦ ¦ ¦ ¦заст- ¦граждан¦ ¦питания,¦ ного ¦ ¦ кими и ¦ ¦ного и¦чения ¦ ¦ ¦ ва ¦
¦ ¦ ¦ ¦ройки ¦ ¦ ¦бытового¦обра- ¦ ¦общест- ¦ ¦рекре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслужи-¦зова- ¦ ¦венными ¦ ¦ацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦ ния ¦ ¦ объек- ¦ ¦ ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тами ¦ ¦назна-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ Сапожковский район ¦
+---------------T----------------T----------T-------T------T-------T-------T--------T------T-------T--------T------T------T------T------T-------T------+
¦Дмитриевский ¦д. Васильевка ¦ ¦ 13,62 ¦ 2,05 ¦ 2,08 ¦ 13,53 ¦ 18,66 ¦13,28 ¦ 10,78 ¦ 13,9 ¦ 6,15 ¦ 2,09 ¦ 2,08 ¦ 2,08 ¦ 2,08 ¦ 2,08 ¦
¦сельский округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦д. Дмитриевка ¦ ¦ 9 ¦ 1,35 ¦ 1,38 ¦ 8,94 ¦ 12,33 ¦ 8,78 ¦ 7,12 ¦ 9,19 ¦ 4,07 ¦ 1,38 ¦ 1,37 ¦ 1,37 ¦ 1,37 ¦ 1,37 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦с. Кривель ¦ ¦ 14,48 ¦ 2,18 ¦ 2,21 ¦ 14,39 ¦ 19,85 ¦14,13 ¦ 11,46 ¦ 14,79 ¦ 6,55 ¦ 2,22 ¦ 2,21 ¦ 2,21 ¦ 2,21 ¦ 2,21 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦с. Михеи ¦ ¦ 15,8 ¦ 2,38 ¦ 2,42 ¦ 15,69 ¦ 21,64 ¦15,41 ¦ 12,5 ¦ 16,13 ¦ 7,14 ¦ 2,42 ¦ 2,41 ¦ 2,41 ¦ 2,41 ¦ 2,41 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦Канинский ¦д. Александровка¦ ¦ 8,5 ¦ 1,28 ¦ 1,3 ¦ 8,45 ¦ 11,65 ¦ 8,29 ¦ 6,73 ¦ 8,68 ¦ 3,84 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦
¦сельский округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦д. Ванино ¦ ¦ 7,39 ¦ 1,11 ¦ 1,13 ¦ 7,34 ¦ 10,12 ¦ 7,21 ¦ 5,85 ¦ 7,54 ¦ 3,34 ¦ 1,13 ¦ 1,13 ¦ 1,13 ¦ 1,13 ¦ 1,13 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦д. Варваровка ¦ ¦ 13,29 ¦ 2 ¦ 2,03 ¦ 13,21 ¦ 18,21 ¦12,97 ¦ 10,52 ¦ 13,58 ¦ 6,01 ¦ 2,04 ¦ 2,03 ¦ 2,03 ¦ 2,03 ¦ 2,03 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦с. Канино ¦ ¦ 23,16 ¦ 3,49 ¦ 3,54 ¦ 23,01 ¦ 31,74 ¦ 22,6 ¦ 18,33 ¦ 23,65 ¦10,47 ¦ 3,55 ¦ 3,53 ¦ 3,53 ¦ 3,53 ¦ 3,53 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦с. Смыково ¦ ¦ 7,68 ¦ 1,16 ¦ 1,17 ¦ 7,64 ¦ 10,53 ¦ 7,5 ¦ 6,08 ¦ 7,85 ¦ 3,47 ¦ 1,18 ¦ 1,17 ¦ 1,17 ¦ 1,17 ¦ 1,17 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦Коровкинский ¦д. Березовка ¦ ¦ 8,64 ¦ 1,3 ¦ 1,32 ¦ 8,58 ¦ 11,83 ¦ 8,42 ¦ 6,83 ¦ 8,82 ¦ 3,9 ¦ 1,32 ¦ 1,32 ¦ 1,32 ¦ 1,32 ¦ 1,32 ¦
¦сельский округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦д. Екатериновка ¦ ¦ 13,31 ¦ 2 ¦ 2,04 ¦ 13,23 ¦ 18,24 ¦12,99 ¦ 10,54 ¦ 13,6 ¦ 6,02 ¦ 2,04 ¦ 2,03 ¦ 2,03 ¦ 2,03 ¦ 2,03 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦п. Соща ¦ ¦ 7,62 ¦ 1,15 ¦ 1,16 ¦ 7,57 ¦ 10,44 ¦ 7,43 ¦ 6,03 ¦ 7,78 ¦ 3,44 ¦ 1,17 ¦ 1,16 ¦ 1,16 ¦ 1,16 ¦ 1,16 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦с. Березовка ¦ ¦ 7,95 ¦ 1,2 ¦ 1,22 ¦ 7,9 ¦ 10,89 ¦ 7,75 ¦ 6,29 ¦ 8,12 ¦ 3,59 ¦ 1,22 ¦ 1,21 ¦ 1,21 ¦ 1,21 ¦ 1,21 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦с. Коровка ¦ ¦ 20,06 ¦ 3,02 ¦ 3,07 ¦ 19,93 ¦ 27,49 ¦19,57 ¦ 15,88 ¦ 20,49 ¦ 9,07 ¦ 3,08 ¦ 3,06 ¦ 3,06 ¦ 3,06 ¦ 3,06 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦Красноуглянский¦д. Марфинка ¦ ¦ 8,4 ¦ 1,26 ¦ 1,28 ¦ 8,35 ¦ 11,51 ¦ 8,2 ¦ 6,65 ¦ 8,58 ¦ 3,8 ¦ 1,29 ¦ 1,28 ¦ 1,28 ¦ 1,28 ¦ 1,28 ¦
¦сельский округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦с. Красный Угол ¦ ¦ 19,87 ¦ 2,99 ¦ 3,04 ¦ 19,74 ¦ 27,23 ¦19,39 ¦ 15,73 ¦ 20,29 ¦ 8,98 ¦ 3,05 ¦ 3,03 ¦ 3,03 ¦ 3,03 ¦ 3,03 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦Лукмосский ¦п. Фабричный ¦ ¦ 6,89 ¦ 1,04 ¦ 1,05 ¦ 6,84 ¦ 9,44 ¦ 6,72 ¦ 5,45 ¦ 7,03 ¦ 3,11 ¦ 1,06 ¦ 1,05 ¦ 1,05 ¦ 1,05 ¦ 1,05 ¦
¦сельский округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦с. Лукмос ¦ ¦ 11,96 ¦ 1,8 ¦ 1,83 ¦ 11,89 ¦ 16,39 ¦11,67 ¦ 9,47 ¦ 12,22 ¦ 5,41 ¦ 1,83 ¦ 1,83 ¦ 1,83 ¦ 1,83 ¦ 1,83 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦Морозово- ¦д. Александро-¦ ¦ 10,06 ¦ 1,51 ¦ 1,54 ¦ 9,99 ¦ 13,78 ¦ 9,81 ¦ 7,96 ¦ 10,27 ¦ 4,54 ¦ 1,54 ¦ 1,53 ¦ 1,53 ¦ 1,53 ¦ 1,53 ¦
¦Борковский ¦Прасковьинка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельский округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦д. Дмитриевка ¦ ¦ 15,87 ¦ 2,39 ¦ 2,43 ¦ 15,77 ¦ 21,74 ¦15,48 ¦ 12,56 ¦ 16,2 ¦ 7,17 ¦ 2,43 ¦ 2,42 ¦ 2,42 ¦ 2,42 ¦ 2,42 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦д. Ширино ¦ ¦ 8,57 ¦ 1,29 ¦ 1,31 ¦ 8,52 ¦ 11,75 ¦ 8,37 ¦ 6,79 ¦ 8,76 ¦ 3,87 ¦ 1,32 ¦ 1,31 ¦ 1,31 ¦ 1,31 ¦ 1,31 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦с. Морозовы¦ 0030101 ¦ 29,06 ¦ 4,37 ¦ 4,44 ¦ 28,88 ¦ 39,82 ¦28,35 ¦ 23 ¦ 29,68 ¦13,13 ¦ 4,46 ¦ 4,43 ¦ 4,43 ¦ 4,43 ¦ 4,43 ¦
¦ ¦Борки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦ ¦ 0030102 ¦ 43,94 ¦ 6,61 ¦ 6,72 ¦ 43,65 ¦ 60,2 ¦42,86 ¦ 34,77 ¦ 44,87 ¦19,85 ¦ 6,74 ¦ 6,7 ¦ 6,7 ¦ 6,7 ¦ 6,7 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦ ¦ 0030103 ¦ 38,98 ¦ 5,87 ¦ 5,96 ¦ 38,73 ¦ 53,41 ¦38,03 ¦ 30,85 ¦ 39,8 ¦17,61 ¦ 5,98 ¦ 5,95 ¦ 5,95 ¦ 5,95 ¦ 5,95 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦ ¦ 0030104 ¦ 35,68 ¦ 5,37 ¦ 5,46 ¦ 35,45 ¦ 48,89 ¦34,81 ¦ 28,23 ¦ 36,44 ¦16,12 ¦ 5,47 ¦ 5,44 ¦ 5,44 ¦ 5,44 ¦ 5,44 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦ ¦ 0030105 ¦ 32,83 ¦ 4,94 ¦ 5,02 ¦ 32,62 ¦ 44,98 ¦32,03 ¦ 25,98 ¦ 33,52 ¦14,83 ¦ 5,04 ¦ 5,01 ¦ 5,01 ¦ 5,01 ¦ 5,01 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦ ¦ 0030106 ¦ 33,27 ¦ 5,01 ¦ 5,09 ¦ 33,05 ¦ 45,58 ¦32,45 ¦ 26,33 ¦ 33,97 ¦15,03 ¦ 5,1 ¦ 5,08 ¦ 5,08 ¦ 5,08 ¦ 5,08 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦ ¦ 0030107 ¦ 40,03 ¦ 6,02 ¦ 6,12 ¦ 39,77 ¦ 54,84 ¦39,05 ¦ 31,68 ¦ 40,88 ¦18,09 ¦ 6,14 ¦ 6,11 ¦ 6,11 ¦ 6,11 ¦ 6,11 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦ ¦ 0030108 ¦ 28,46 ¦ 4,28 ¦ 4,35 ¦ 28,27 ¦ 38,99 ¦27,76 ¦ 22,52 ¦ 29,06 ¦12,86 ¦ 4,36 ¦ 4,34 ¦ 4,34 ¦ 4,34 ¦ 4,34 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦ ¦ 0030201 ¦ 29,05 ¦ 4,37 ¦ 4,44 ¦ 28,86 ¦ 39,8 ¦28,34 ¦ 22,99 ¦ 29,66 ¦13,13 ¦ 4,46 ¦ 4,43 ¦ 4,43 ¦ 4,43 ¦ 4,43 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦ ¦ 0030202 ¦ 27,86 ¦ 4,19 ¦ 4,26 ¦ 27,68 ¦ 38,18 ¦27,18 ¦ 22,05 ¦ 28,45 ¦12,59 ¦ 4,27 ¦ 4,25 ¦ 4,25 ¦ 4,25 ¦ 4,25 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦с. Собчаково ¦ ¦ 19,84 ¦ 2,99 ¦ 3,03 ¦ 19,71 ¦ 27,18 ¦19,35 ¦ 15,7 ¦ 20,26 ¦ 8,96 ¦ 3,04 ¦ 3,03 ¦ 3,03 ¦ 3,03 ¦ 3,03 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦Никольский ¦д. Березники ¦ ¦ 22,96 ¦ 3,46 ¦ 3,51 ¦ 22,82 ¦ 31,46 ¦ 22,4 ¦ 18,17 ¦ 23,45 ¦10,38 ¦ 3,52 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦
¦сельский округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦д. Избное ¦ ¦ 10,03 ¦ 1,51 ¦ 1,53 ¦ 9,96 ¦ 13,74 ¦ 9,78 ¦ 7,94 ¦ 10,24 ¦ 4,53 ¦ 1,54 ¦ 1,53 ¦ 1,53 ¦ 1,53 ¦ 1,53 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦д. Федоровка ¦ ¦ 10,83 ¦ 1,63 ¦ 1,66 ¦ 10,76 ¦ 14,84 ¦10,57 ¦ 8,57 ¦ 11,06 ¦ 4,9 ¦ 1,66 ¦ 1,65 ¦ 1,65 ¦ 1,65 ¦ 1,65 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦п. Красная¦ ¦ 14,04 ¦ 2,11 ¦ 2,15 ¦ 13,95 ¦ 19,24 ¦ 13,7 ¦ 11,11 ¦ 14,34 ¦ 6,35 ¦ 2,15 ¦ 2,14 ¦ 2,14 ¦ 2,14 ¦ 2,14 ¦
¦ ¦Яблонька ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦с. Красное ¦ ¦ 15,91 ¦ 2,4 ¦ 2,43 ¦ 15,81 ¦ 21,8 ¦15,52 ¦ 12,59 ¦ 16,25 ¦ 7,19 ¦ 2,44 ¦ 2,43 ¦ 2,43 ¦ 2,43 ¦ 2,43 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦с. Никольское ¦ ¦ 14,86 ¦ 2,24 ¦ 2,27 ¦ 14,77 ¦ 20,36 ¦ 14,5 ¦ 11,76 ¦ 15,18 ¦ 6,72 ¦ 2,28 ¦ 2,27 ¦ 2,27 ¦ 2,27 ¦ 2,27 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦Новокрасненский¦д. Дмитриевка ¦ ¦ 8,88 ¦ 1,34 ¦ 1,36 ¦ 8,82 ¦ 12,17 ¦ 8,66 ¦ 7,03 ¦ 9,07 ¦ 4,01 ¦ 1,36 ¦ 1,35 ¦ 1,35 ¦ 1,35 ¦ 1,35 ¦
¦сельский округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦д. Мелекшино-¦ ¦ 8,85 ¦ 1,33 ¦ 1,35 ¦ 8,8 ¦ 12,13 ¦ 8,64 ¦ 7,01 ¦ 9,04 ¦ 4 ¦ 1,36 ¦ 1,35 ¦ 1,35 ¦ 1,35 ¦ 1,35 ¦
¦ ¦Выселки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦д. Ряжские¦ ¦ 10,13 ¦ 1,52 ¦ 1,55 ¦ 10,07 ¦ 13,88 ¦ 9,88 ¦ 8,02 ¦ 10,35 ¦ 4,58 ¦ 1,55 ¦ 1,55 ¦ 1,55 ¦ 1,55 ¦ 1,55 ¦
¦ ¦Выселки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦п. Красава ¦ ¦ 7,93 ¦ 1,19 ¦ 1,21 ¦ 7,88 ¦ 10,87 ¦ 7,74 ¦ 6,28 ¦ 8,1 ¦ 3,59 ¦ 1,22 ¦ 1,21 ¦ 1,21 ¦ 1,21 ¦ 1,21 ¦
+---------------+----------------+----------+-------+------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦ ¦п. Красный ¦ ¦ 8,71 ¦ 1,31 ¦ 1,33 ¦ 8,65 ¦ 11,93 ¦ 8,49 ¦ 6,89 ¦ 8,89 ¦ 3,93 ¦ 1,34 ¦ 1,33 ¦ 1,33 ¦ 1,33 ¦ 1,33 ¦
