Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Кораблинского районного Совета депутатов от 24.05.2006 № 1
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - КОРАБЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЗА 1 КВАРТАЛ 2006 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
"Информационный бюллетень муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области", № 1, 01.06.2006






КОРАБЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2006 г. № 1

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
КОРАБЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЗА 1 КВАРТАЛ 2006 ГОДА

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования - Кораблинский муниципальный район за 1 квартал 2006 года по доходам в сумме 37081 тыс. рублей и по расходам в сумме 34566 тыс. рублей.

Глава муниципального образования -
Кораблинский муниципальный район
М.П.ЛИПАТОВ





Утверждено
решением Кораблинского
районного Совета депутатов
от 24 мая 2006 г. № 1

СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА

(тыс. руб.)
   -----------------------------------T----------T-------T-------T-------T-----------T-------¬

¦ ¦Факт на ¦План на¦Факт на¦% исп. ¦Откл. (+,-)¦% факта¦
¦ ¦01.04.2005¦1 кв-л ¦ 1 апр.¦к плану¦факта 2006 ¦2006 г.¦
¦ ¦ ¦2006 г.¦2006 г.¦2006 г.¦г. от факта¦к факту¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦2005 г.¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Налог на прибыль ¦ 151¦ ¦ ¦ ¦ -151¦ 0,0¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Налог на доходы с физ. лиц ¦ 2751¦ 2903¦ 2935¦ 101,1¦ 184¦ 106,7¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Акцизы ¦ 1449¦ ¦ 39¦ ¦ -1410¦ 2,7¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Налог на совокупный доход ¦ 339¦ 300¦ 531¦ 177,0¦ 192¦ 156,6¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Государственная пошлина ¦ 176¦ 130¦ 170¦ 130,8¦ -6¦ 96,6¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Налоги на имущество ¦ 3420¦ 477¦ 18¦ 3,8¦ -3402¦ 0,5¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Платежи за польз. прир. рес. ¦ ¦ 210¦ 31¦ 14,8¦ 31¦ ¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Задолж. по отменен. налогам ¦ 949¦ 71¦ 120¦ 169,0¦ -829¦ 12,6¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Дох. от продажи матер-х и нем-х¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Прочие налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ ¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Доходы от им-ва, наход. в¦ 657¦ 435¦ 586¦ 134,7¦ -71¦ 89,2¦
¦госсобств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Налог на игорный бизнес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ ¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Штрафные санкции ¦ 56¦ 31¦ 164¦ 529,0¦ 108¦ 292,9¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Административные платежи и сборы ¦ 10¦ 26¦ 77¦ 296,2¦ 67¦ 770,0¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Прочие неналоговые доходы ¦ 24¦ 18¦ 37¦ 205,6¦ 13¦ 154,2¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Итого собственные доходы ¦ 9982¦ 4601¦ 4708¦ 102,3¦ -5274¦ 47,2¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Уд. вес собств. доходов (%) ¦ 25,6¦ 12,4¦ 12,7¦ 102,4¦ -12,9¦ 49,6¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Поступл-е средств от других¦ 28942¦ 31969¦ 31969¦ 100,0¦ 3027¦ 110,5¦
¦уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Дотации на выравнивание бюджета ¦ 19064¦ 19050¦ 19050¦ 100,0¦ -14¦ 99,9¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Дотации ¦ 4000¦ ¦ ¦ ¦ -4000¦ 0,0¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Субсидии по льготам ЖКУ сельск.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ ¦
¦спец. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Прочие субсидии ¦ ¦ 1743¦ 1743¦ 100,0¦ 1743¦ ¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Ср-ва по взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ ¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Субвенции ¦ 5878¦ 11176¦ 11176¦ 100,0¦ 5298¦ 190,1¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Средства фед. бюджета на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ ¦
¦реализацию фед. адресных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестицион. программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Уд. вес в доходах (%) ¦ 74,4¦ 86,5¦ 86,2¦ 99,7¦ 11,8¦ 115,9¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Доходы от предпр. и иной прин.¦ ¦ 398¦ 404¦ 101,5¦ ¦ ¦
¦дох. деят. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Всего доходов ¦ 38924¦ 36968¦ 37081¦ 100,3¦ -1843¦ 95,3¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Среднедуш. доход на 1 жит. (руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦без дотаций ¦ 252,7¦ 184¦ 188¦ 102,2¦ -64,7¦ 74,4¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦с учетом дотаций ¦ 1497¦ 1479¦ 1483¦ 100,3¦ -14¦ 99,1¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Превышен. расходов над доходами ¦ 429¦ -249¦ 2515¦-1010,0¦ 2086¦ 586,2¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦в т.ч. уд. вес к расходам ¦ 1,1¦ 0,7¦ 7,3¦ 1042,9¦ 6,2¦ 663,6¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Общегосударственные вопросы ¦ 3538¦ 5802¦ 5782¦ 99,7¦ 2244¦ 163,4¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Национальная безопасность ¦ ¦ 48¦ 33¦ 68,8¦ 33¦ ¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Предупреждение и ликвидация ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ ¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Национальная экономика ¦ 882¦ 569¦ 553¦ 97,2¦ -329¦ 62,7¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Топливо и энергетика ¦ 53¦ ¦ ¦ ¦ -53¦ 0,0¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Сельское хозяйство ¦ 721¦ 569¦ 553¦ 97,2¦ -168¦ 76,7¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Транспорт ¦ 108¦ ¦ ¦ ¦ -108¦ 0,0¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Другие вопросы в обл. нац.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ ¦
¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Жилищно-коммунальное хоз-во ¦ 9720¦ 4611¦ 4550¦ 98,7¦ -5170¦ 46,8¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Жилищное хозяйство ¦ 2790¦ ¦ ¦ ¦ -2790¦ 0,0¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Коммунальное хозяйство ¦ 4645¦ 4171¦ 4171¦ 100,0¦ -474¦ 89,8¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Другие вопросы в обл. ЖКХ ¦ 2285¦ 440¦ 379¦ 86,1¦ -1906¦ 16,6¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Образование ¦ 14118¦ 16910¦ 14538¦ 86,0¦ 420¦ 103,0¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Культура, искусство и кино ¦ 3064¦ 3086¦ 3086¦ 100,0¦ 22¦ 100,7¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Культура ¦ 2479¦ 2692¦ 2692¦ 100,0¦ 213¦ 108,6¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Кинематография ¦ 277¦ 235¦ 235¦ 100,0¦ -42¦ 84,8¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Телевидение ¦ 261¦ 159¦ 159¦ 100,0¦ -102¦ 60,9¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Периодическая печать ¦ 47¦ ¦ ¦ ¦ -47¦ 0,0¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Здравоохранение и ФК ¦ 5054¦ 4529¦ 4426¦ 97,7¦ -628¦ 87,6¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦в т.ч. ФК и спорт ¦ 34¦ 41¦ 41¦ 100,0¦ 7¦ 120,6¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Социальная политика ¦ 2119¦ 1662¦ 1598¦ 96,1¦ -521¦ 75,4¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Всего расходов ¦ 38495¦ 37217¦ 34566¦ 92,9¦ -3929¦ 89,8¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦в т.ч. зарплата с начислениями ¦ 17665¦ 22417¦ 20086¦ 89,6¦ 2421¦ 113,7¦
+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+-------+
¦Ср. душ. расход на 1 жит. (руб.) ¦ 1480,6¦ 1489¦ 1383¦ 92,9¦ -97,6¦ 93,4¦
L----------------------------------+----------+-------+-------+-------+-----------+--------




РАСШИФРОВКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ДОТАЦИИ ИЗ ФФПМО
ЗА ЯНВАРЬ - МАРТ 2006 ГОДА ПО КОРАБЛИНСКОМУ РАЙОНУ

   -----------------------T--------T------T-----T-------T--------T-------T-----T------T------T-------T------T------T------T-------T-----T------T----T------T-----T------T------T-------T--------¬

¦ ¦Заработ-¦Начис-¦Итого¦Пособие¦Методи- ¦Медика-¦Пита-¦Оплата¦Оплата¦Оплата ¦Оплата¦Улич. ¦Субси-¦Льготы ¦Связь¦Транс-¦Ком.¦Содер.¦Курсы¦Много-¦Текущ.¦Возврат¦ Всего ¦
¦ ¦ ная ¦ления ¦ ¦ по ¦ ческая ¦ менты ¦ние ¦ угля ¦ эл. ¦тепло- ¦ газа ¦освещ.¦ дии ¦по ком.¦ ¦ порт ¦усл.¦жилья ¦ ¦детные¦ремонт¦ ссуды ¦расходов¦
¦ ¦ плата ¦ ¦ ¦ опеке ¦литерат.¦ ¦ ¦ ¦энер- ¦энергии¦ ¦ ¦ м/о ¦услугам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с начала¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Кораблинская ЦРБ ¦ 1966¦ 544¦ 2510¦ 0¦ 0¦ 245¦ 100¦ 0¦ 339¦ 81¦ 103¦ 0¦ 0¦ 0¦ 16¦ 34¦ 108¦ 40¦ 17¦ 0¦ 0¦ 0¦ 3593¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦МО и МП - подвед. ¦ 1832¦ 434¦ 2266¦ 142¦ 60¦ 0¦ 237¦ 0¦ 367¦ 1255¦ 393¦ 0¦ 0¦ 0¦ 4¦ 0¦ 56¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 4780¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦ - аппарат ¦ 240¦ 63¦ 303¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 716¦ 25¦ 0¦ 0¦ 0¦ 6¦ 0¦ 17¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1067¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Отдел культуры ¦ 1960¦ 473¦ 2433¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 95¦ 628¦ 59¦ 0¦ 0¦ 0¦ 4¦ 4¦ 2¦ 0¦ 0¦ 0¦ о¦ 0¦ 3225¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Отд. соц. пом. на дому¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦ОСЗН ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Адм-ция района ¦ 1605¦ 405¦ 2010¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 298¦ 214¦ 0¦ 557¦ 0¦ 0¦ 18¦ 0¦ 5¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 3104¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Рязаньрегионгаз ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ о¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Финансовый отдел ¦ 437¦ 102¦ 539¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 6¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 545¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Управ. с/хоз-ва ¦ 374¦ 98¦ 472¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 4¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 6¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 482¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Городское поселение ¦ 66¦ 19¦ 85¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 85¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦КМП ЖКХ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Совет депутатов ¦ 57¦ 0¦ 57¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 7¦ 0¦ 5¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 69¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Амановский с/о ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Бобровинский с/о ¦ 116¦ 30¦ 146¦ 3¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 45¦ 0¦ 0¦ 95¦ 0¦ 0¦ 1¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 291¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Великолукский с/о ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Колинский с/о ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Кипчаковский с/о ¦ 115¦ 29¦ 144¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 25¦ 0¦ 3¦ 54¦ 0¦ 0¦ 1¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 237¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Красненский с/о ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Ковалинский с/о ¦ 82¦ 21¦ 103¦ 2¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 17¦ 0¦ 1¦ 34¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 157¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Курбатовский с/о ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 10¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Ключанский с/о ¦ 37¦ 19¦ 56¦ 4¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 14¦ 0¦ 0¦ 1¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 75¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Незнановский с/о ¦ 134¦ 35¦ 169¦ 3¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 117¦ 0¦ 3¦ 227¦ 0¦ 0¦ 1¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 520¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Николаевский с/о ¦ 69¦ 18¦ 87¦ 4¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 110¦ 0¦ 0¦ 31¦ 0¦ 0¦ 1¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 233¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Никитинский с/о ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Моловский с/о ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Пехлецкий с/о ¦ 85¦ 22¦ 107¦ 4¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 21¦ 0¦ 3¦ 49¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 184¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Пустотинский с/о ¦ 33¦ 6¦ 39¦ 8¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 88¦ 0¦ 3¦ 113¦ 0¦ 0¦ 1¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 252¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Семионовский с/о ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Троицкий с/о ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Чижовский с/о ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Ораковский с/о ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Яблоневский с/о ¦ 61¦ 18¦ 79¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1¦ 0¦ 2¦ 68¦ 0¦ 0¦ 1¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 151¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Ухоловорайтоп ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Военкомат ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+--------+------+-----+-------+--------+-------+-----+------+------+-------+------+------+------+-------+-----+------+----+------+-----+------+------+-------+--------+
¦Фонд мед. страх-я ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
