Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Спасской районной Думы от 27.04.2006 № 66/5
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СПАССКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ 29.12.2005 № 235/25 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2006 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Периодический информационный бюллетень Спасской районной Думы", № 5, 28.04.2006


Вступает в силу со дня официального опубликования (пункт 2 данного документа)



СПАССКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2006 г. № 66/5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СПАССКОЙ РАЙОННОЙ
ДУМЫ ОТ 29.12.2005 № 235/25 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - СПАССКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2006 ГОД"

Рассмотрев проект решения Спасской районной Думы "О внесении изменений в решение Спасской районной Думы от 29.12.2005 № 235/25 "Об утверждении бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район на 2006 год", внесенный главой администрации Спасского района, Спасская районная Дума решила:
1. Внести в решение Спасской районной Думы от 29.12.2005 № 235/25 "Об утверждении бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район на 2006 год" (с изменениями от 26.01.2006 № 2/1, от 28.02.2006 № 26/2, от 30.03.2006 № 41/3) следующие изменения:
а) в пункте 1 слова "по расходам в сумме 167576 тыс. рублей и по доходам в сумме 163484 тыс. рублей" заменить словами "по расходам в сумме 169031 тыс. руб. и по доходам в сумме 163719 тыс. рублей";
б) абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район на 2006 год в сумме 5312 тыс. рублей.";
в) внести изменения в Приложение № 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района - Спасский муниципальный район в 2006 году", изложив его в следующей редакции:

"Приложение № 1
к решению Спасской районной Думы
от 29 декабря 2005 г. № 235/25

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - СПАССКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН В 2006 ГОДУ

тыс. рублей
   ----------------------------T------------------------------------------------T-----¬

¦Код бюджетной классификации¦ Наименование ¦Сумма¦
+---------------------------+------------------------------------------------+-----+
¦092 02 01 00 00 00 0000 000¦Кредитные соглашения и договоры, заключенные от¦ 1927¦
¦ ¦имени Российской Федерации, субъектов Российской¦ ¦
¦ ¦Федерации, муниципальных образований,¦ ¦
¦ ¦государственных внебюджетных фондов, указанные в¦ ¦
¦ ¦валюте Российской Федерации ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------------------+-----+
¦092 02 01 00 00 00 0000 700¦Получение кредитов по кредитным соглашениям и¦ 1927¦
¦ ¦договорам, заключенным от имени Российской¦ ¦
¦ ¦Федерации, субъектов Российской Федерации,¦ ¦
¦ ¦муниципальных образований, государственных¦ ¦
¦ ¦внебюджетных фондов, в валюте Российской¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------------------+-----+
¦092 02 01 02 00 00 0000 710¦Кредиты, полученные в валюте Российской¦ 4070¦
¦ ¦Федерации от кредитных организаций ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------------------+-----+
¦092 02 01 02 00 03 0000 710¦Кредиты, полученные в валюте Российской¦ 4070¦
¦ ¦Федерации от кредитных организаций местными¦ ¦
¦ ¦бюджетами ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------------------+-----+
¦092 02 01 00 00 00 0000 800¦Погашение кредитов по кредитным соглашениям и¦+2143¦
¦ ¦договорам, заключенным от имени Российской¦ ¦
¦ ¦Федерации, субъектов Российской Федерации,¦ ¦
¦ ¦муниципальных образований, государственных¦ ¦
¦ ¦внебюджетных фондов, указанным в валюте¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------------------+-----+
¦092 06 00 00 0000 0000 000 ¦Земельные участки, находящиеся в государственной¦ 1220¦
¦ ¦и муниципальной собственности ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------------------+-----+
¦092 06 00 00 00 00 0000 430¦Продажа (уменьшение стоимости) земельных¦ 1220¦
¦ ¦участков, находящихся в государственной и¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------------------+-----+
¦092 06 01 00 00 00 0000 430¦Земельные участки до разграничения¦ 1220¦
¦ ¦государственной собственности на землю ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------------------+-----+
¦092 06 01 03 00 01 0000 430¦Поступления от продажи земельных участков до¦ 1220¦
¦ ¦разграничения государственной собственности на¦ ¦
¦ ¦землю, на которых расположены иные объекты¦ ¦
¦ ¦недвижимого имущества, зачисляемые в местные¦ ¦
¦ ¦бюджеты ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------------------+-----+
¦092 08 00 00 00 00 0000 000¦Остатки средств бюджетов ¦ 2165¦
L---------------------------+------------------------------------------------+------


г) Приложение № 5 "Администраторы поступлений неналоговых доходных источников бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район, а также поступлений от продажи земельных участков, акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования - Спасский район в 2006 году" дополнить строками следующего содержания:

   ----------------------------T-----------------------------------------------------------¬

¦ Код ¦ Наименование ¦
+---------------------------+-----------------------------------------------------------+
¦ ¦Финансовый отдел муниципального образования - Спасский¦
¦ ¦муниципальный район ¦
+---------------------------+-----------------------------------------------------------+
¦092 06 03 00 00 01 0000 430¦Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся¦
¦ ¦в государственной собственности до разграничения¦
¦ ¦государственной собственности на землю и не предназначенных¦
¦ ¦для жилищного строительства ¦
+---------------------------+-----------------------------------------------------------+
¦092 1 11 07 013 03 0000 120¦Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после¦
¦ ¦уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных¦
¦ ¦унитарных предприятий, созданных муниципальными¦
¦ ¦образованиями ¦
L---------------------------+------------------------------------------------------------


д) внести изменения в Приложение № 6 "Поступления доходов бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район на 2006 год", изложив их в следующей редакции:

   -----------------------T------------------------------------------------------T------¬

¦ Код бюджетной ¦ Наименование доходов ¦Сумма,¦
¦ классификации ¦ ¦ тыс. ¦
¦ Российской Федерации ¦ ¦рублей¦
+----------------------+------------------------------------------------------+------+
¦2 00 00000 00 0000 000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ¦118107¦
+----------------------+------------------------------------------------------+------+
¦2 02 04000 00 0000 151¦Субсидии от других бюджетов бюджетной системы¦ 7705¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦
+----------------------+------------------------------------------------------+------+
¦2 02 04110 00 0000 151¦Прочие субсидии ¦ 7705¦
+----------------------+------------------------------------------------------+------+
¦2 02 04112 03 0000 151¦Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты ¦ 7705¦
+----------------------+------------------------------------------------------+------+
¦3 00 00000 00 0000 000¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ¦ ¦
¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦
+----------------------+------------------------------------------------------+------+
¦3 02 00000 00 0000 000¦РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ ¦ 4220¦
+----------------------+------------------------------------------------------+------+
¦3 02 01000 00 0000 130¦Доходы от продажи услуг ¦ 4220¦
+----------------------+------------------------------------------------------+------+
¦3 02 01030 03 0000 130¦Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными¦ 4220¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦
+----------------------+------------------------------------------------------+------+
¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦163719¦
L----------------------+------------------------------------------------------+-------


е) внести изменения в Приложение № 9 "Распределение расходов бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район на 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации", изложив его в следующей редакции:

"Приложение № 9
к решению
Спасской районной Думы
от 29 декабря 2005 г. № 235/25

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА
2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   ----------------------------------------------------------------------T--T--T------¬

¦ Наименование ¦Рз¦Пр¦Сумма ¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦169031¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ¦01¦00¦ 28746¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской¦01¦02¦ 2061¦
¦Федерации и органа местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Функционирование законодательных органов (представительных органов)¦01¦03¦ 534¦
¦государственной власти и местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов¦01¦04¦ 8881¦
¦исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных¦ ¦ ¦ ¦
¦администраций ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и¦01¦06¦ 3874¦
¦органов надзора ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Обеспечение выборов и референдумов ¦01¦07¦ 98¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Обслуживание государственного и муниципального долга ¦01¦12¦ 1420¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Резервные фонды ¦01¦13¦ 453¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Другие общегосударственные вопросы ¦01¦15¦ 11425¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ¦04¦00¦ 1314¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Сельское хозяйство и рыболовство ¦04¦05¦ 1314¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦05¦00¦ 7358¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Жилищное хозяйство ¦05¦01¦ 2774¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Коммунальное хозяйство ¦05¦02¦ 4584¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦07¦00¦ 74391¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Дошкольное образование ¦07¦01¦ 10362¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Общее образование ¦07¦02¦ 59045¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Переподготовка и повышение квалификации ¦07¦05¦ 200¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Молодежная политика и оздоровление детей ¦07¦07¦ 72¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Другие вопросы в области образования ¦07¦09¦ 4712¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦08¦00¦ 13071¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Культура ¦08¦01¦ 11883¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой¦08¦06¦ 1188¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ ¦09¦00¦ 31242¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Здравоохранение ¦09¦01¦ 30239¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Спорт и физическая культура ¦09¦02¦ 300¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Другие вопросы в области здравоохранения и спорта ¦09¦04¦ 703¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦10¦00¦ 12909¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Пенсионное обеспечение ¦10¦01¦ 750¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Социальное обслуживание населения ¦10¦02¦ 3493¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Социальное обеспечение населения ¦10¦03¦ 6110¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Борьба с беспризорностью, опека, попечительство ¦10¦04¦ 1284¦
+---------------------------------------------------------------------+--+--+------+
¦Другие вопросы в области социальной политики ¦10¦06¦ 1272¦
L---------------------------------------------------------------------+--+--+-------


ж) внести изменения в Приложение № 10 "Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам и статьям экономической классификации расходов Российской Федерации", изложив его в следующей редакции:

"Приложение № 10
к решению
Спасской районной Думы
от 29 декабря 2005 г. № 235/25

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
НА 2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
ВИДАМ И СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   ------------------------------------------------T-----T-----T--------T----T----T------¬

¦ Наименование ¦ Код ¦Р3Пр ¦ ЦСР ¦ ВР ¦Пред¦Сумма ¦
¦ ¦главы¦ ¦ ¦ ¦ СТ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦169031¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Спасская районная Дума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2694¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Общегосударственные вопросы ¦ 330¦ 0100¦ ¦ ¦ ¦ 2694¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Высшее должностное лицо органов местного¦ 330¦ 0102¦ 0010000¦ 010¦ ¦ 511¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Заработная плата ¦ 330¦ 0102¦ 0010000¦ 010¦ 211¦ 369¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Прочие выплаты ¦ 330¦ 0102¦ 0010000¦ 010¦ 212¦ 45¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 330¦ 0102¦ 0010000¦ 010¦ 213¦ 97¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Центральный аппарат ¦ 330¦ 0102¦ 0100000¦ 005¦ ¦ 1550¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Заработная плата ¦ 330¦ 0102¦ 0100000¦ 005¦ 211¦ 503¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Прочие выплаты ¦ 330¦ 0102¦ 0100000¦ 005¦ 212¦ 5¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 330¦ 0102¦ 0100000¦ 005¦ 213¦ 132¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Услуги по содержанию имущества ¦ 330¦ 0102¦ 0100000¦ 005¦ 225¦ 7¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Прочие услуги ¦ 330¦ 0102¦ 0100000¦ 005¦ 226¦ 167¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Прочие расходы ¦ 330¦ 0102¦ 0100000¦ 005¦ 290¦ 50¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦ 330¦ 0102¦ 0100000¦ 005¦ 310¦ 450¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 330¦ 0102¦ 0100000¦ 005¦ 340¦ 236¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Члены законодательной власти местного¦ 330¦ 0103¦ 0100000¦ 005¦ ¦ 535¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Заработная плата ¦ 330¦ 0103¦ 0100000¦ 005¦ 211¦ 367¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Прочие выплаты ¦ 330¦ 0103¦ 0100000¦ 005¦ 212¦ 72¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 330¦ 0103¦ 0100000¦ 005¦ 213¦ 96¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Проведение выборов в законодательные¦ 330¦ 0107¦ 0200000¦ 097¦ ¦ 98¦
¦(представительные) органы власти местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Прочие расходы ¦ 330¦ 0107¦ 0200000¦ 097¦ 290¦ 98¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Администрация Спасского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12202¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Руководство и управление в сфере установленных¦ 303¦ 0104¦ 0010000¦ 000¦ ¦ 9128¦
¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Глава исполнительной власти местного¦ 303¦ 0104¦ 0010000¦ 042¦ ¦ 469¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Заработная плата ¦ 303¦ 0104¦ 0010000¦ 042¦ 211¦ 370¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Прочие выплаты ¦ 303¦ 0104¦ 0010000¦ 042¦ 212¦ 2¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 303¦ 0104¦ 0010000¦ 042¦ 213¦ 97¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Центральный аппарат ¦ 303¦ 0104¦ 0010000¦ 005¦ ¦ 8378¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Заработная плата ¦ 303¦ 0104¦ 0010000¦ 005¦ 211¦ 4515¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Прочие выплаты ¦ 303¦ 0104¦ 0010000¦ 005¦ 212¦ 13¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 303¦ 0104¦ 0010000¦ 005¦ 213¦ 1183¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Услуги связи ¦ 303¦ 0104¦ 0010000¦ 005¦ 221¦ 299¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Транспортные услуги ¦ 303¦ 0104¦ 0010000¦ 005¦ 222¦ 8¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Коммунальные услуги ¦ 303¦ 0104¦ 0010000¦ 005¦ 223¦ 339¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Услуги по содержанию имущества ¦ 303¦ 0104¦ 0010000¦ 005¦ 225¦ 64¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Прочие услуги ¦ 303¦ 0104¦ 0010000¦ 005¦ 226¦ 230¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Прочие расходы ¦ 303¦ 0104¦ 0010000¦ 005¦ 290¦ 251¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦ 303¦ 0104¦ 0010000¦ 005¦ 310¦ 1153¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 303¦ 0104¦ 0010000¦ 005¦ 340¦ 323¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Оценка недвижимости, признание прав и¦ 303¦ 0115¦ 0900000¦ 200¦ ¦ 36¦
¦регулирования отношений по государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Прочие услуги ¦ 303¦ 0115¦ 0900000¦ 200¦ 226¦ 36¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Региональные целевые программы ¦ 303¦ 0115¦ 5220000¦ ¦ ¦ 0¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Строительство объектов для нужд отрасли ¦ 303¦ 0115¦ 5220000¦ ¦ ¦ 0¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦ 303¦ 0115¦ 5220000¦ 213¦ 310¦ 0¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Жилищное хозяйство ¦ 303¦ 0501¦ 3500000¦ ¦ ¦ 2774¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Мероприятия в области жилищного хозяйства по¦ 303¦ 0501¦ 3500000¦ 410¦ ¦ 2774¦
¦строительству, реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Услуги по содержанию имущества ¦ 303¦ 0501¦ 3500000¦ 410¦ 225¦ 2774¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Руководство и управление в сфере установленных¦ 303¦ 0106¦ 0010000¦ 000¦ ¦ 245¦
¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Центральный аппарат ¦ 303¦ 0106¦ 0010000¦ 005¦ ¦ 245¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Заработная плата ¦ 303¦ 0106¦ 0010000¦ 005¦ 211¦ 194¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 303¦ 0106¦ 0010000¦ 005¦ 213¦ 51¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Спорт и физическая культура ¦ 303¦ 0902¦ 0000000¦ 000¦ ¦ 300¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Физкультурно-оздоровительная работа и¦ 303¦ 0902¦ 5120000¦ 000¦ ¦ 300¦
¦спортивные мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Обеспечение деятельности подведомственных¦ 303¦ 0902¦ 5120000¦ 455¦ 290¦ 300¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Управление сельского хозяйства Спасского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1214¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 085¦ 0405¦ 0000000¦ 000¦ ¦ 1214¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Руководство и управление в сфере установленных¦ 085¦ 0405¦ 0010000¦ 000¦ ¦ 1214¦
¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Центральный аппарат ¦ 085¦ 0405¦ 0010000¦ 005¦ ¦ 1214¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Заработная плата ¦ 085¦ 0405¦ 0010000¦ 005¦ 211¦ 808¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Прочие выплаты ¦ 085¦ 0405¦ 0010000¦ 005¦ 212¦ 6¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 085¦ 0405¦ 0010000¦ 005¦ 213¦ 212¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Услуги связи ¦ 085¦ 0405¦ 0010000¦ 005¦ 221¦ 29¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Транспортные услуги ¦ 085¦ 0405¦ 0010000¦ 005¦ 222¦ 2¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Прочие услуги ¦ 085¦ 0405¦ 0010000¦ 005¦ 226¦ 4¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Прочие расходы ¦ 085¦ 0405¦ 0010000¦ 005¦ 290¦ 27¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦ 085¦ 0405¦ 0010000¦ 005¦ 310¦ 25¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 085¦ 0405¦ 0010000¦ 005¦ 340¦ 101¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Управление образования и МП Спасского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 66703¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Образование ¦ 074¦ 0700¦ 0000000¦ ¦ ¦ 65419¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Дошкольное образование ¦ 074¦ 0701¦ 0000000¦ 000¦ ¦ 3064¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Детское дошкольное учреждение ¦ 074¦ 0701¦ 4200000¦ 000¦ ¦ 3053¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Обеспечение деятельности подведомственных¦ 074¦ 0701¦ 4200000¦ 327¦ ¦ 3053¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Заработная плата ¦ 074¦ 0701¦ 4200000¦ 327¦ 211¦ 2171¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Прочие выплаты ¦ 074¦ 0701¦ 4200000¦ 327¦ 212¦ 243¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 074¦ 0701¦ 4200000¦ 327¦ 213¦ 569¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Услуги связи ¦ 074¦ 0701¦ 4200000¦ 327¦ 221¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Коммунальные услуги ¦ 074¦ 0701¦ 4200000¦ 327¦ 223¦ 3¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Услуги по содержанию имущества ¦ 074¦ 0701¦ 4200000¦ 327¦ 225¦ 3¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Прочие услуги ¦ 074¦ 0701¦ 4200000¦ 327¦ 226¦ 1¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Прочие расходы ¦ 074¦ 0701¦ 4200000¦ 327¦ 290¦ 2¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 074¦ 0701¦ 4200000¦ 327¦ 340¦ 61¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+--------+----+----+------+
