Законодательство
Рязанской области

Рязанская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ермишинской районной Думы от 18.04.2005 № 79
(ред. от 26.02.2006)
"О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ В 2005 ГОДУ"
(вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ ЕРМИШИНСКОГО РАЙОНА")

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Ермишинский вестник", № 24, 29.04.2005.



Изменения, внесенные Решением Ермишинской районной Думы от 26.02.2006 № 158, вступили в силу со дня его официального опубликования.



ЕРМИШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2005 г. № 79

О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ В 2005 ГОДУ

(в ред. Постановления Ермишинской районной Думы
от 01.06.2005 № 87,
Решения Ермишинской районной Думы
от 26.02.2006 № 158)

В соответствии с Федеральным законом РФ "О плате за землю" № 1738-1 от 11.10.1991 с дополнениями и изменениями, Законом РФ № 141-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации", а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (статья 4) районная Дума постановила:
1. Установить, что действующие в 2004 году размеры ставок земельного налога, за исключением земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения, применяются в 2005 году с коэффициентом 1,1.
2. Утвердить Положение об установлении ставок земельного налога, действующих на территории Ермишинского района (Приложение № 1).
(Положение об установлении ставок земельного налога утратило силу. - Решение Ермишинской районной Думы от 26.02.2006 № 158)
3. Исключен. - Постановление Ермишинской районной Думы от 01.06.2005 № 87.
4. Исключен. - Постановление Ермишинской районной Думы от 01.06.2005 № 87.
5. Считать недействительным Постановление районной Думы № 55 от 10.12.2004 "О плате за землю в 2005 году".

Председатель Ермишинской районной Думы
А.И.БОБРОВ





Приложение № 1
к Постановлению
Ермишинской районной Думы
от 18 апреля 2005 г. № 79

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРМИШИНСКОГО РАЙОНА

Утратило силу. - Решение Ермишинской районной Думы от 26.02.2006 № 158.





Приложение № 2
к Постановлению
Ермишинской районной Думы
от 18 апреля 2005 г. № 79

КОЭФФИЦИЕНТЫ
УВЕЛИЧЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ

Утратили силу. - Постановление Ермишинской районной Думы от 01.06.2005 № 87.





Приложение № 3
к Постановлению
Ермишинской районной Думы
от 18 апреля 2005 г. № 79

СТАВКИ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ЗА ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ПО ГРУППАМ ПОЧВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

   -------T--------------------T------T--------------------T------T--------------------¬

¦ Шифр ¦ Ставки земельного ¦ Шифр ¦ Ставки земельного ¦ Шифр ¦ Ставки земельного ¦
¦группы¦ налога, руб./га ¦группы¦ налога, руб./га ¦группы¦ налога, руб./га ¦
¦ почв +-----------T--------+ почв +-----------T--------+ почв +-----------T--------+
¦ ¦ пашня, ¦сенокосы¦ ¦ пашня, ¦сенокосы¦ ¦ пашня, ¦сенокосы¦
¦ ¦многолетние¦ и ¦ ¦многолетние¦ и ¦ ¦многолетние¦ и ¦
¦ ¦насаждения,¦пастбища¦ ¦насаждения,¦пастбища¦ ¦насаждения,¦пастбища¦
¦ ¦ залежь ¦ ¦ ¦ залежь ¦ ¦ ¦ залежь ¦ ¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0012¦ 13,201¦ 6,106¦ 0096¦ 22,745¦ 8,320¦ 0161¦ 40,939¦ 11,484¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0015¦ 10,012¦ 4,432¦ 0097¦ 18,644¦ 7,056¦ 0162¦ 42,768¦ 11,160¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0016¦ 13,201¦ 11,585¦ 0098¦ 27,295¦ 9,486¦ 0171¦ 43,682¦ 11,700¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0021¦ 9,544¦ 14,425¦ 0099¦ 25,934¦ 9,486¦ 0172¦ 45,043¦ 10,836¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0026¦ 19,555¦ 7,484¦ 0100¦ 22,284¦ 8,107¦ 0180¦ 21,830¦ 7,596¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0027¦ 18,194¦ 6,959¦ 0105¦ 13,648¦ 5,479¦ 0181¦ 21,384¦ 7,164¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0028¦ 16,834¦ 6,530¦ 0106¦ 12,287¦ 5,479¦ 0206¦ 12,287¦ 6,120¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0029¦ 16,369¦ 6,530¦ 0107¦ 10,458¦ 3,398¦ 0527¦ 20,023¦ 8,748¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0030¦ 15,008¦ 6,008¦ 0110¦ 16,380¦ 6,959¦ 0532¦ 35,496¦ 14,868¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0031¦ 16,369¦ 5,670¦ 0111¦ 20,916¦ 7,272¦ 0533¦ 36,864¦ 14,112¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0032¦ 13,201¦ 6,106¦ 0112¦ 21,384¦ 8,845¦ 0844¦ 30,924¦ 15,588¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0037¦ 20,023¦ 8,010¦ 0113¦ 18,194¦ 7,056¦ 0845¦ 30,924¦ 14,652¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0038¦ 16,369¦ 6,844¦ 0115¦ 33,768¦ 10,537¦ 0868¦ 21,384¦ 15,372¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0040¦ 15,008¦ 6,628¦ 0116¦ 33,203¦ 10,109¦ 0878¦ 23,220¦ 16,855¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0041¦ 16,834¦ 6,746¦ 0117¦ 31,842¦ 8,748¦ 0880¦ 18,180¦ 16,855¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0049¦ 7,736¦ 4,432¦ 0118¦ 28,656¦ 8,845¦ 0881¦ 32,760¦ 24,746¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0050¦ 13,201¦ 9,799¦ 0125¦ 19,109¦ 8,633¦ 0882¦ 28,224¦ 22,500¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0051¦ 12,287¦ 10,012¦ 0126¦ 18,194¦ 8,633¦ 0888¦ 27,295¦ 22,316¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0052¦ 10,926¦ 8,845¦ 0127¦ 22,745¦ 8,222¦ 0889¦ 24,106¦ 18,428¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0053¦ 10,926¦ 8,845¦ 0131¦ 14,562¦ 4,842¦ 0890¦ 17,280¦ 16,956¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0054¦ 9,097¦ 12,848¦ 0135¦ 26,845¦ 14,112¦ 0894¦ 25,484¦ 20,858¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0055¦ 7,736¦ 10,109¦ 0136¦ 27,760¦ 13,590¦ 0895¦ 16,848¦ 18,432¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0056¦ 9,097¦ 12,848¦ 0143¦ 37,645¦ 13,104¦ 0897¦ 19,728¦ 20,664¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0072¦ 18,644¦ 10,750¦ 0144¦ 38,938¦ 10,206¦ 0937¦ 10,008¦ 3,384¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0073¦ 14,094¦ 14,425¦ 0145¦ 35,478¦ 8,633¦ 0938¦ 8,651¦ 3,730¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0077¦ 16,834¦ 11,275¦ 0149¦ 27,760¦ 7,272¦ 0942¦ 22,745¦ 14,422¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0078¦ 14,094¦ 9,486¦ 0150¦ 28,206¦ 7,153¦ 0943¦ 17,284¦ 13,162¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0080¦ 21,384¦ 13,162¦ 0152¦ 41,407¦ 11,470¦ -¦ -¦ -¦
+------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+--------+
¦ 0095¦ 25,934¦ 8,748¦ 0153¦ 42,300¦ 10,944¦ -¦ -¦ -¦
L------+-----------+--------+------+-----------+--------+------+-----------+---------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru